#704, Nr. 2362, Drumul Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
După trecerea prin forjare, structura metalică și proprietățile mecanice ale acesteia pot fi îmbunătățite. Cristalele mari inițiale și grăunții cristalini prismatice devin subțiri și uniform mici, apoi se reorganizează pentru a elimina segregarea (a-liquation), porozitatea, bulele de aer și zgura incluzionată, care sunt comprimate, iar structura devine compactă și omogenă, ceea ce îmbunătățește plasticitatea și proprietățile mecanice ale metalului. Totuși, proprietățile mecanice ale pieselor turnate sunt inferioare celor ale pieselor forjate din același material. În plus, forjarea asigură continuitatea structurii fibroase a metalului și păstrează corespondența dintre structura fibroasă și forma exterioară, astfel încât liniile de curgere ale metalului rămân integre, garantând o durată de viață îndelungată și proprietăți mecanice superioare. Tehnica utilizării forjării cu matrițe precise, presare la rece și presare la cald este incomparabilă în fabricarea pieselor forjate.
| Material | oțel cu aliaje joase |
|---|---|
| Culori | Negru sau Galben |
| Tehnică | Formare prin forjare |
| Rezistență suprafață | 47–52 HRC |
| Certificare | ISO9001-9002 |
| Pret FOB | FOB Xiamen USD 5–50/bucată |
| Cantitate minimă de comandă | 2 bucăți |
| Timp de livrare | În termen de 30 de zile după încheierea contractului |

| 1U-3201 | Scurtă |
|---|---|
| 6Y-6221 | Scurtă |
| 1U-3251 | Scurtă |
| 1U-3301 | Scurtă |
| 1U-3351 | Scurtă |
| 168-1351 | Scurtă |
| 7T-3401 | Scurtă |
| 9W-8451 / 1U-3451 | Scurtă |
| 9W-8551 / 1U-3551 | Scurtă |
| 1U-3301 P | Scurtă |
| 1U-3351 P | Scurtă |
| 7T-3401 P | Scurtă |
| 9W-8451 P | Scurtă |
| 9W-8551 P | Scurtă |
| 1U-3202 | Lung |
| 6Y-3222 | Lung |
| 1U-3252 | Lung |
| 1U-3302 | Lung |
| 1U-3352 | Lung |
| 7T-3402 | Lung |
| 9W-8452 / 1U-3452 | Lung |
| 9W-8552 / 1U-3552 | Lung |
| 6I-6602 | Lung |
| 4T-4702 | Lung |
| 1U-3202 P | Lung |
| 1U-3252 P | Lung |
| 1U-3302 P | Lung |
| 1U-3352 P | Lung |
| 7T-3402 P | Lung |
| 9W-8452 P | Lung |
| 9W-8552 P | Lung |
| 6I-6602 P | Lung |
| 1U-3202 TL / 9W-8209 | Tigru |
| 1U-3252 TL / 9W-8259 | Tigru |
| 1U-3302 TL / 9W-8309 | Tigru |
| 1U-3352 TL / 9W-2359 | Tigru |
| 7T-3402 TL / 6Y-5409 | Tigru |
| 1U-3452 TL / 7T-8459 | Tigru |
| 1U-3552 TL / 9W-6559 | Tigru |
| 6I-6602 TL / 107-8609 | Tigru |
| 4T-4702 TL / 107-8709 | Tigru |
| Descriere | Kg | |
|---|---|---|
| 39SYL | Dinte | 9.9 |
| 43SYL | Dinte | 12.6 |
| 51SYL | Dinte | 16.6 |
| 59SYL | Dinte | 21.2 |
| 61SD | Dinte | 28 |
| 69SD | Dinte | 36 |
| 81SD | Dinte | 78 |
| 80 t | Dinte | 74 |
| 29SYL | Dinte | 5.2 |
| 33SYL | Dinte | 6.5 |

