#704, No.2362, Фангзхонг Роад, Сиамен, Фуџијан, Кина, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Posle štampanja, struktura metala i njegove mehaničke osobine mogu biti poboljšane. Originalni veliki kristal i prismatični kristalni zrno postaju tanji i ravnomernije mala, a zatim se reorganizuju kako bi se lijevina, propustljivost, vazduhova buba i ugrađeni šlag pritisnuli, pa se njihova struktura postane bliža i čvršća, što poboljšava plastičnost i mehaničke osobine metala. Mehaničke osobine lijeva su lošije od drugih štampanih delova istog materijala. Pored toga, štampavanje može da osigura neprekinutost metalne vlakene strukture i da zadrži vlakensku strukturu i spoljnji oblik isti, sa potpunim metalnim linijama koje osiguravaju dug život i dobre mehaničke osobine. Tehnika korišćenja preciznog šablonovanog štampavanja, hladnog pritiska, toplog pritiska je neprimjerena pri izradi štampanih delova.
| Материјал | niska legura ocele |
|---|---|
| Боје | Crno ili žuto |
| Техника | Čekićno litije |
| Тврдост површине | 47-52HRC |
| Сертификација | ИСО9001-9002 |
| ФОБ цена | FOB Xiamen USD 5-50/Deo |
| МОК | 2 комада |
| Време испоруке | У року од 30 дана од закључења уговора |

| 1U-3201 | Кратко |
|---|---|
| 6И-6221 | Кратко |
| 1У-3251 | Кратко |
| 1У-3301 | Кратко |
| 1У-3351 | Кратко |
| 168-1351 | Кратко |
| 7Т-3401 | Кратко |
| 9В-8451 / 1У-3451 | Кратко |
| 9В-8551 / 1У-3551 | Кратко |
| 1У-3301 П | Кратко |
| 1У-3351 П | Кратко |
| 7Т-3401 П | Кратко |
| 9В-8451 П | Кратко |
| 9В-8551 П | Кратко |
| 1У-3202 | Дуга |
| 6И-3222 | Дуга |
| 1У-3252 | Дуга |
| 1У-3302 | Дуга |
| 1У-3352 | Дуга |
| 7Т-3402 | Дуга |
| 9W-8452 / 1U-3452 | Дуга |
| 9W-8552 / 1U-3552 | Дуга |
| 6I-6602 | Дуга |
| 4T-4702 | Дуга |
| 1U-3202 P | Дуга |
| 1U-3252 P | Дуга |
| 1U-3302 P | Дуга |
| 1У-3352 П | Дуга |
| 7Т-3402 П | Дуга |
| 9В-8452 П | Дуга |
| 9В-8552 П | Дуга |
| 6I-6602 П | Дуга |
| 1U-3202 TL / 9W-8209 | Тигар |
| 1U-3252 TL / 9W-8259 | Тигар |
| 1U-3302 TL / 9W-8309 | Тигар |
| 1U-3352 TL / 9W-2359 | Тигар |
| 7T-3402 TL / 6Y-5409 | Тигар |
| 1U-3452 TL / 7T-8459 | Тигар |
| 1U-3552 TL / 9W-6559 | Тигар |
| 6I-6602 TL / 107-8609 | Тигар |
| 4T-4702 TL / 107-8709 | Тигар |
| Опис | Килограми | |
|---|---|---|
| 39SYL | Зуби | 9.9 |
| 43СИЛ | Зуби | 12.6 |
| 51СИЛ | Зуби | 16.6 |
| 59СИЛ | Зуби | 21.2 |
| 61СД | Зуби | 28 |
| 69СД | Зуби | 36 |
| 81СД | Зуби | 78 |
| 81Т | Зуби | 74 |
| 29СИЛ | Зуби | 5.2 |
| 33СЈЛ | Зуби | 6.5 |

