#704, ulice Fangzhong č. 2362, Xiamen, Fujian, Čína, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Používá se pro opravu pásových patníků velkých excavátorů a dozerů, čímž se významně prodlouží životnost. S kompletními standardy je vhodný pro všechny velké excavátory a dozery pro opravu pásových patníků.
Grouser bar je kovová součást obvykle nacházející se na těžké technice, jako jsou buldozer nebo pásové nákladníky. Připojuje se k pásovým patkám a pomáhá zlepšit trakci a sevření tím, že se zakusuje do terénu. Grouser bary jsou nezbytné pro zvýšení výkonu stroje v náročném terénu, jako je volná půda nebo strmé svahy. Jsou dostupné v různých tvarech a velikostech pro různé aplikace a mohou být nahrazeny při opotřebení pro udržení optimální funkce.
Existuje několik druhů grouser bárů, každý navržený pro konkrétní aplikace a podmínky terénu. Některé běžné typy zahrnují:
1. Jednobarevný grouser: Tento typ má jednu tyč, která poskytuje dobré trhy a stabilitu na měkčích površích, jako je blátivá, sněhová nebo písečná půda.
2. Dvoubarevný grouser: S dvěma paralelními tyčemi tento typ nabízí zvýšené trhy a stabilitu, čímž je vhodný pro náročnější terény, jako jsou skalnatá nebo nerovná povrchy.
3. Tříbarevný grouser: S třemi tyčemi tento typ poskytuje maximální trhy a stabilitu, což jej činí ideálním pro náročné terény, jako jsou strmé svahy a drsné krajiny.
4. Extrémně vydržlivý grouser: Tyto těžkopádné tyče jsou navrženy pro extrémní podmínky a těžké stroje, poskytují vynikající trhy a odolnost.
Při volbě grouserové tyče je důležité zvážit konkrétní terén a podmínky, ve kterých bude použita, aby bylo zajištěno optimální výkon.
SEKCE | MM | B MM | C MM | D MM | Délka (mm) | Váha (KG) |
225 | 15 | 8 | 19 | 18 | 225 | 0.51 |
335 | 20 | 10 | 24 | 21 | 335 | 1.13 |
594 | 28.5 | 12.5 | 36.5 | 64 | 594 | 9.4 |
610 | 7 | 5 | 22 | 40 | 610 | 2.8 |
910HT-558 | 28.575 | 12.7 | 38.1 | 63.5 | 558 | 9.04 |
911HT-558 | 26.987 | 12.7 | 41.275 | 82.55 | 558 | 11.55 |
911HT-610 | 26.987 | 12.7 | 41.275 | 82.55 | 610 | 12.7 |
ACORK3 | 10.17 | 6.35 | 19.05 | 31.75 | 76.2 | 0.28 |
D10 | 27 | 14 | 36 | 68 | 610 | 10 |
D10-558 | 28.58 | 14.29 | 38.1 | 66.675 | 558 | 9.5 |
D10-610 | 28.58 | 14.29 | 38.1 | 66.675 | 610 | 10.4 |
D11 | 27 | 14 | 41 | 82.5 | 711 | 15.2 |
D12-610 | 34.925 | 12.7 | 44.45 | 76.2 | 610 | 13.8 |
D7-508 | 16 | 7.94 | 19 | 35.5 | 508 | 2.5 |
D8-508 | 19.05 | 9.525 | 25.4 | 50.8 | 508 | 4.4 |
D9-558 | 24.1 | 7.94 | 33 | 50.8 | 558 | 6.1 |
D9-610 | 24.1 | 7.94 | 33 | 50.8 | 610 | 6.6 |
ECORK4 | 10.17 | 7.52 | 19.41 | 38.2 | 76.2 | 0.34 |
KCORK-4.25″ | 14.3 | 9.5 | 19.1 | 31.75 | 108 | 0.44 |
SCORK-4.25″ | 25.4 | 7.9 | 28.6 | 50.8 | 108 | 1.1 |
TCORK-4.25″ | 25.4 | 6.4 | 28.6 | 38.1 | 108 | 0.84 |
Materiál: 65Mn Tvrdost: HB300~HB320 Délka přizpůsobitelná, max 6000mm
Část číslo | A | B | C | H | Ie | F | L | Váha (KG) |
BAR-C-3 | 14.3 | 22.2 | 9.53 | 38.11 | 28.58 | 9.53 | 76.2 | 0.405 |
BAR-K-4 | 14.3 | 19.1 | 9.53 | 31.76 | 34.93 | 9.53 | 101.6 | 0.4075 |
BAR-L-3 | 11.1 | 15.9 | 6.35 | 25.4 | 19.05 | 6.35 | 76.2 | 0.1974 |
BAR-E-3 | 9.5 | 19.1 | 7.94 | 38.1 | 31.75 | 6.35 | 76.2 | 0.325 |
BAR-A-3 | 9.5 | 15.9 | 6.35 | 34.93 | 28.58 | 6.35 | 76.2 | 0.261 |
Materiál: 40Cr Tvrdost: HB500 Potřeba litiny a tepelné úpravy.
Část číslo | A | B | C | H | Ie | F | L | Váha (KG) |
ECORK 3 | 9.5 | 19.1 | 7.94 | 38.15 | 31.8 | 6.35 | 76.2 | 0.326 |
GCORK 4 | 14.3 | 25.4 | 9.53 | 44.46 | 34.93 | 9.53 | 101.6 | 0.69 |
JCORK 4 | 19.1 | 28.6 | 9.53 | 60.3 | 49.2 | 11.1 | 101.6 | 1.11 |
ACORK 3 | 9.5 | 15.9 | 6.35 | 31.7 | 25.4 | 6.35 | 76.2 | 0.237 |
WCORK 2.5 | 8 | 14.3 | 6.5 | 19.1 | 13.92 | 5.18 | 63.5 | 0.105 |
KCORK 4 | 14.3 | 19.1 | 9.53 | 31.76 | 22.23 | 9.53 | 101.6 | 0.405 |
HCORK 4 | 15.9 | 25.4 | 9.53 | 52.39 | 41.28 | 11.11 | 101.6 | 0.835 |
CCORK 3 | 14.3 | 22.2 | 9.52 | 38.1 | 28.58 | 9.52 | 76.2 | 0.405 |
Materiál: 42CrMoNi Tvrdost: HB500-550 Potřeba litiny a tepelné úpravy.
Část číslo | A | B | C | H | Ie | F | L | Váha (KG) |
D9-610 | 24.1 | 33 | 7.94 | 50.8 | 41.28 | 9.53 | 610 | 6.6 |
D10-610 | 28.58 | 38.1 | 14.29 | 66.68 | 57.15 | 9.53 | 610 | 10.4 |