#704, Nr.2362, Fangzhongveien, Xiamen, Fujian, Kina, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Brukes til å reparere sporsko på store ekstraktorer og dozers, for å utvide arbeidslivet betydelig. Med fullstendige standarder, egnet for alle store ekstraktorer og dozers for reparasjon av sporsko.
Et grouser-strekk er en metallkomponent som vanligvis finnes på tung maskinell utstyr, som buldozer og sporlastere. Det er festet til sporsskoene og hjelper med å forbedre traksjon og grip ved å bide seg inn i jorden. Grouser-strekker er essensielle for å forbedre maskinens ytelse i utfordrende terreng, som løs jord eller steile bakker. De kommer i ulike former og størrelser for å passe forskjellige anvendelser og kan erstattes når de er slitt ut for å opprettholde optimal funksjonalitet.
Det finnes flere typer grouser-strekker, hver designet for spesifikke anvendelser og terrengforhold. Noen vanlige typer inkluderer:
1. Enkelt-stripegrep: Denne typen har en enkelt strek som gir godt grep og stabilitet på bløtere terræner som ler, snø og sand.
2. Dobbelt-stripegrep: Med to parallelle staver gir denne typen økt grep og stabilitet, noe som gjør den egnet for mer utfordrende terræn som steinig eller ujevne flater.
3. Trippel-stripegrep: Med tre staver gir denne typen maksimalt grep og stabilitet, noe som gjør den ideell for kravende terræn som stive heller og rough landscaper.
4. Ekstrem-bruksgrep: Disse tunge brukt staver er designet for ekstreme tilstander og tung maskinvirksomhet, og gir fremragende grep og varighet.
Når du velger et grepstav, er det viktig å ta hensyn til det spesifikke terrænet og vilkårene det skal brukes i for å sikre optimal ytelse.
SEKSJONN | A MM | B MM | C MM | D MM | Lengde (mm) | V (KG) |
225 | 15 | 8 | 19 | 18 | 225 | 0.51 |
335 | 20 | 10 | 24 | 21 | 335 | 1.13 |
594 | 28.5 | 12.5 | 36.5 | 64 | 594 | 9.4 |
610 | 7 | 5 | 22 | 40 | 610 | 2.8 |
910HT-558 | 28.575 | 12.7 | 38.1 | 63.5 | 558 | 9.04 |
911HT-558 | 26.987 | 12.7 | 41.275 | 82.55 | 558 | 11.55 |
911HT-610 | 26.987 | 12.7 | 41.275 | 82.55 | 610 | 12.7 |
ACORK3 | 10.17 | 6.35 | 19.05 | 31.75 | 76.2 | 0.28 |
D10 | 27 | 14 | 36 | 68 | 610 | 10 |
D10-558 | 28.58 | 14.29 | 38.1 | 66.675 | 558 | 9.5 |
D10-610 | 28.58 | 14.29 | 38.1 | 66.675 | 610 | 10.4 |
D11 | 27 | 14 | 41 | 82.5 | 711 | 15.2 |
D12-610 | 34.925 | 12.7 | 44.45 | 76.2 | 610 | 13.8 |
D7-508 | 16 | 7.94 | 19 | 35.5 | 508 | 2.5 |
D8-508 | 19.05 | 9.525 | 25.4 | 50.8 | 508 | 4.4 |
D9-558 | 24.1 | 7.94 | 33 | 50.8 | 558 | 6.1 |
D9-610 | 24.1 | 7.94 | 33 | 50.8 | 610 | 6.6 |
ECORK4 | 10.17 | 7.52 | 19.41 | 38.2 | 76.2 | 0.34 |
KCORK-4.25″ | 14.3 | 9.5 | 19.1 | 31.75 | 108 | 0.44 |
SCORK-4.25″ | 25.4 | 7.9 | 28.6 | 50.8 | 108 | 1.1 |
TCORK-4.25″ | 25.4 | 6.4 | 28.6 | 38.1 | 108 | 0.84 |
Materiale: 65Mn Hårdhet: HB300~HB320 Lengde tilpassbar, maks 6000mm
Delnummer | A | B | C | D | E | F | L | V (KG) |
BAR-C-3 | 14.3 | 22.2 | 9.53 | 38.11 | 28.58 | 9.53 | 76.2 | 0.405 |
BAR-K-4 | 14.3 | 19.1 | 9.53 | 31.76 | 34.93 | 9.53 | 101.6 | 0.4075 |
BAR-L-3 | 11.1 | 15.9 | 6.35 | 25.4 | 19.05 | 6.35 | 76.2 | 0.1974 |
BAR-E-3 | 9.5 | 19.1 | 7.94 | 38.1 | 31.75 | 6.35 | 76.2 | 0.325 |
BAR-A-3 | 9.5 | 15.9 | 6.35 | 34.93 | 28.58 | 6.35 | 76.2 | 0.261 |
Materiale: 40Cr Hårdhet: HB500 Formgjøring og varmebehandling nødvendig.
Delnummer | A | B | C | D | E | F | L | V (KG) |
ECORK 3 | 9.5 | 19.1 | 7.94 | 38.15 | 31.8 | 6.35 | 76.2 | 0.326 |
GCORK 4 | 14.3 | 25.4 | 9.53 | 44.46 | 34.93 | 9.53 | 101.6 | 0.69 |
JCORK 4 | 19.1 | 28.6 | 9.53 | 60.3 | 49.2 | 11.1 | 101.6 | 1.11 |
ACORK 3 | 9.5 | 15.9 | 6.35 | 31.7 | 25.4 | 6.35 | 76.2 | 0.237 |
WCORK 2,5 | 8 | 14.3 | 6.5 | 19.1 | 13.92 | 5.18 | 63.5 | 0.105 |
KCORK 4 | 14.3 | 19.1 | 9.53 | 31.76 | 22.23 | 9.53 | 101.6 | 0.405 |
HCORK 4 | 15.9 | 25.4 | 9.53 | 52.39 | 41.28 | 11.11 | 101.6 | 0.835 |
CCORK 3 | 14.3 | 22.2 | 9.52 | 38.1 | 28.58 | 9.52 | 76.2 | 0.405 |
Materiale: 42CrMoNi Hårdhet: HB500-550 Formgjøring og varmebehandling nødvendig.
Delnummer | A | B | C | D | E | F | L | V (KG) |
D9-610 | 24.1 | 33 | 7.94 | 50.8 | 41.28 | 9.53 | 610 | 6.6 |
D10-610 | 28.58 | 38.1 | 14.29 | 66.68 | 57.15 | 9.53 | 610 | 10.4 |