#704, নং.2362, ফাংয়োঞ্জ রোড, সিয়ামেন, ফুজিয়ান, চীন, 361009 +86-13860439542 [email protected]
মূল একসবেটরের বুম সাধারণত ছোট এবং কাজের পরিসর ছোট। দীর্ঘ রিচ একসবেটর হল বড় কাজের পরিসরের এবং অনেকগুলি নির্মাণের জন্য আদর্শ সরঞ্জাম, যেমন মেট্রো নির্মাণ, ড্যাম নির্মাণ ইত্যাদি। দীর্ঘ রিচ বুম একসবেটর হল খনন কাজেও আদর্শ, যেমন নদী খনন, সমুদ্র খনন, বন্দর খনন ইত্যাদি।
১. ম্যাটেরিয়াল :
a. স্ট্যান্ডার্ড লম্বা রিচ বুমের জন্য সমস্ত Q345B স্টিল। b. ভারী কাজের লম্বা রিচ এবং ৪০টন এরও বেশি এক্সকেভেটর: উপরে এবং নিচে Q690D স্টিল ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য জায়গায় Q340B স্টিল ব্যবহৃত হয়।
২. বৈশিষ্ট্য:
১. উচ্চ শক্তি এবং দurable স্টিল ম্যাটেরিয়াল
2. দীর্ঘকালের বাহু পারফরমেন্স একস্কেভেটর
3. অপারেশনের পরিধি বিস্তৃত
4. সব মার্কের একস্কেভেটরের জন্য প্রযোজ্য।
5. স্ট্যানডার্ড সাপ্লাই এর মধ্যে রয়েছে: বাকেট, লিংকেজ, বাকেট সিলিন্ডার, ৪টি অয়ল পাইপলাইন, ৬টি পিন, চর্বি পদ্ধতি।
6. বড় বুমকে দুটি জয়েন্ট পিসে ভাগ করা যেতে পারে যাতে তা কন্টেনারে ফিট হয় এবং শিপিং খরচ বাঁচে।
৭. সকল জ্বালানির আগে ৪৫ ডিগ্রি ট্যাপার করা হয়।
বুমের দৈর্ঘ্য | ১৫৫০০ মিমি |
---|---|
আর্মের দৈর্ঘ্য | ১২৫০০ মিমি |
সর্বোচ্চ বিস্তৃত ছাঁওয়া (এ) | ২৭২০০ মিমি |
সর্বাধিক খনন গভীরতা(B) | ২০০০০ মিমি |
সর্বাধিক খনন উচ্চতা(D) | ২০৩০০ মিমি |
উল্লম্ব দেওয়ালে সর্বাধিক খনন গভীরতা (C) | 18408 mm |
সর্বাধিক আবদ্ধ উচ্চতা (E) | 17300 mm |
সর্বনিম্ন ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ (F) | 6500 মিলিমিটার |
বাকেটের ভলিউম | 1.8ম3 |
কাউন্টার ওজন | ৬ টন |
এস/এন | মডেল | সংযুক্তি | দৈর্ঘ্য (মিটার) |
---|---|---|---|
1 | Cat320 | বাকেট 0.4সিবিএম | 15.4 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
2 | ক্যাট320সি | বাকেট 0.4সিবিএম | 15.4 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
3 | Cat320d | বাকেট 0.4সিবিএম | 18 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
4 | ক্যাট322 | বাকেট 0.4সিবিএম | 18 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
4 | PC400-7 | বাকেট 0.4সিবিএম | 22 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
5 | ZX330LC-6 | বাকেট 0.4সিবিএম | 21 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
6 | এক্সই200-5 | বাকেট 0.4সিবিএম | 18 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
7 | এক্সই200-5 | বাকেট 0.4সিবিএম | 15.4 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
8 | এসকে200 | বাকেট 0.4সিবিএম | 15.4 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
9 | এসকে২৬০ | বাকেট 0.4সিবিএম | 18 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট | |||
10 | EC220 | বাকেট 0.4সিবিএম | 18 |
বাকেট সিলিন্ডার 1পিস | |||
বুশিং ৬টি | |||
পাইন ৭টি | |||
লিঙ্ক রড ১সেট |