#704, নং.2362, ফাংয়োঞ্জ রোড, সিয়ামেন, ফুজিয়ান, চীন, 361009 +86-18350098686 [email protected]
আমাদের কাটিং এজ প্রক্রিয়া
পৃষ্ঠতল চিকিৎসা: ঠাণ্ডা/গরম Zn গ্যালভানাইজিং, কালো রং চিকিৎসা (সালট স্প্রে টেস্ট 48-96 ঘন্টা), Ni গ্যালভানাইজিং, Cr গ্যালভানাইজিং, স্প্রেয়িং আন্ডারকোট, অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্ট, পৃষ্ঠতল পেইন্ট, প্লাস্টিক পেইন্ট, কোটেড অ্যান্টি-রাস্ট জল, অ্যান্টি-অয়েল, ইত্যাদি।
পৃষ্ঠতল তাপ চিকিৎসা: মধ্যম ফ্রিকোয়েন্সি কুয়েনচিং, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কুয়েনচিং এবং কারবারাইজিং এবং কুয়েনচিং, তেল কুয়েনচিং, পানি কুয়েনচিং, নরমালাইজিং, টেম্পার, এনিলিং, ইত্যাদি।
মাপ: 19*203*2133.6 নেট/গ্রোস ওজন: 60কেজি
| নাম | গ্রেডার ব্লেড কাটিং এজ, 7D1158 কাটিং এজ |
|---|---|
| অংশ নং. | 7D1158 |
| একক ওজন | ৪৯ কেজি |
| আকৃতি | DBC গ্রেডার ব্লেড 2133*203*16 15*3/4″ |
| আবেদন | Cat গ্রেডার 14G,14H,120M,160K,160M,163H,160H,14M,140K,12M,143H |
| আমাদের সেবা |
1. OEM পার্ট নম্বর বা গ্রাহকের ডিজাইন 2. রং: হলুদ বা গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী 3. লোগো: কোন লোগো না থাকবে বা গ্রাহকের লোগো চিত্রণ বা স্ট্যাম্পিং দ্বারা যুক্ত করা হবে। 4. আপনার ছবি, ড্রাফট ড্রইং বা মাত্রা তথ্য (বেধ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ছিদ্রের অবস্থান) থেকে সঠিকটি খুঁজে বের করতে সহায়তা করুন 5. ব্লেডের সাথে সঠিক বোল্ট এবং নাট খুঁজে বের করতে সহায়তা করুন |
| অংশ নম্বর |
5D9553,5D9554,5D9556,5D9557,5D9558,5D9559,5D9561,5D9562,7D4508, 7D1158,7D1949,7D1577,4T2233,4T2242,4T2244,4T2236,9J3862,8J9821,9W2297, 9W2299, 9W2301, 7T1633,7D4508,4T2237,4T3007,4T3036,4T8316, 4T8317, 4T6511, 4T6508, 138-6440, 135-9576, T66702, 75438, 232-70-12143, T66707, 234-70-12193, 75439, T74767, 234-70-12710, ইত্যাদি। |
| উপাদান | গ্রেডার ব্লেড: উচ্চ কার্বন স্টিল C80 এবং হৃদয়-চিকিৎসা বোরন স্টিল 30MnB |
| প্যাকেজ | প্লাস্টিক প্যাকেট দিয়ে মোড়া পাইন ওড়া প্যালেট |
| MOQ | একটি অর্ডারের জন্য 1000কেজি |
| ডেলিভারির সময়: | অর্ডার নিশ্চয়তা পর 20-30 দিন |
| বাঁকানো গ্রেডার ব্লেড: | মোটা 13-25মিমি, চওড়া 152-203 মিমি |
| ফ্ল্যাট গ্রেডার ব্লেড: | মোটা 16-75 মিলিমিটার, চওড়া 203-406 মিলিমিটার |
| বিভিন্ন ধরন | কাটার ব্লেডের জন্য কাটিং এজ, গ্রেডার কাটিং এজ, মোটরগ্রেডার কাটিং এজ, প্রতিস্থাপন গ্রেডার ব্লেড, ব্লেড গ্রেডার, ট্রাক্টরের জন্য গ্রেডার ব্লেড, সেরেটেড গ্রেডার ব্লেড, গ্রেডার ব্লেড কাটিং এজ, 72 কাটিং এজ, 7 ফুট গ্রেডার ব্লেড, গ্রেডার ব্লেড কাটিং এজ, 4 ফুট গ্রেডার ব্লেড, রোড গ্রেডার ব্লেড, ক্যাট গ্রেডার ব্লেড, ট্রাক্টর গ্রেডার ব্লেড…… |
| অন্যান্য ব্লেড ধরণ | ব্লেডের কাটিং এজ, ডোজার কাটিং এজ, ডোজার কাটিং এজ এবং এন্ড বিটস, লোডার বাকেট এজ, এক্সকেভেটর কাটিং এজ, এক্সকেভেটর বাকেট ব্লেড, স্ক্রেপার কাটিং এজ, স্কিড স্টিয়ার কাটিং এজ, স্কিড স্টিয়ার বাকেট কাটিং এজ, বাকেটের জন্য কাটিং এজ, সিঙ্গেল বিভল কাটিং এজ, বল্ট অন কাটিং এজ, ওয়েল্ড অন কাটিং এজ… |

| না, না। | অংশ নম্বর (OEM) | বর্ণনা | মাত্রা (মিমি) | ওজন ((কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5D9553 | গ্রেডার ব্লেড | 16*152*1828.4 | 30 |
| 2 | 5D9554 | গ্রেডার ব্লেড | 16*152*2133.2 | 34.2 |
| 3 | 5D9558 | গ্রেডার ব্লেড | 19*203*1828.4 | 51 |
| 4 | 5D9559 | গ্রেডার ব্লেড | 19*203*2133.6 | 60 |
| 5 | 5D9561 | গ্রেডার ব্লেড | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 6 | 5D9562 | গ্রেডার ব্লেড | 16*203*1828.4 | 42.3 |
| 7 | 5B5564 | গ্রেডার ব্লেড | 16*152*1828.4 | 30 |
| 8 | 4T2233 | গ্রেডার ব্লেড | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 9 | 4T2231 | গ্রেডার ব্লেড | 25*203*1828 | 70 |
| 10 | ৪টি2236 | গ্রেডার ব্লেড | 25*203*2438 | 93.1 |
| 11 | 4T2242 | গ্রেডার ব্লেড | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 12 | 4T2244 | গ্রেডার ব্লেড | 25*203*1828.4 | 70 |
| 13 | 7D1158 | গ্রেডার ব্লেড | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 14 | 7D1576 | গ্রেডার ব্লেড | 19*203*1828.4 | 51 |
| 15 | 7D1577 | গ্রেডার ব্লেড | 19*203*2133.2 | 60 |
| 16 | 7D1949 | গ্রেডার ব্লেড | 19*203*2438 | 67.6 |
| 17 | 5D9556 | গ্রেডার ব্লেড | 19*152*1828.4 | 37 |
| 18 | 5D9557 | গ্রেডার ব্লেড | 19*152*2133.2 | 42.7 |
| 19 | 7D4508 | গ্রেডার ব্লেড | 16*152*1523.6 | 24.5 |
| 20 | 7T1623 | গ্রেডার ব্লেড | 19*203*2133 | 60 |
| 21 | ৪টি2236 | গ্রেডার ব্লেড | 25*203*2438 | 93.1 |
| 22 | 4T2237 | গ্রেডার ব্লেড | 25*203*2438 | 93.1 |
| 23 | 4T2243 | গ্রেডার ব্লেড | 25*203*1828.8 | 68.8 |
| 24 | 4T3032 | গ্রেডার ব্লেড | 19*203*2133.6 | 60 |
| 25 | 4T3033 | গ্রেডার ব্লেড | 19*203*1828.4 | 53.3 |


