Bepul taklif oling

Bizning vakilimiz siz bilan tez orada bog'lanadi.
Email
Nomi
Kompaniya nomi
Xabar
0/1000

Tapered equipment Drill bits

Qisqa ta'rifi:
Kompaniyamizning tugma bitlari Tungsten Karbididan ishlab chiqilgan va
konfiguratsiyalarning PengChengWu chirg'ichlari sizga berilishi uchun rivojlantirilgan va dizayn qilingan
kamroq nuqson bilan va uzun ishlash doirasiga ega.
Rang: Bo'sh, Qizil yoki Mijoz talablariga muvofiq.
Примечания:
1.Biz ham masofaga qarab, mijozning talablari bo'yicha dizayn, rivojlantirish va ishlab chiqarishimiz mumkin
chizimlar.
2.Bo'sh va yakunlangan mahsulotlar mavjud.

Mahsulot tavsifi

Bor uzunligi dizayni

Model -56: O'rta qadrlarli va qat'iyya qadrlarli gach shakllari uchun universal bor. Old va tomoniy tozalash.

Kelingan turdagi bor: Qat'iyya va oshqinli gach uchun. Old va tomoniy tozalash.

 

Model -33: O'rta qadrlarli va qat'iyya qadrlarli gach shakllari uchun universal bor, 6 dona uzilgan tugma bilan. Old va tomoniy tozalash. Egri old tugmalar.

Model -34: Yengil dan qatorga chaqirilgan turli turdagi kesim uchun umumiy bit. Optimal tezlik va kamroq kesim noto'g'ri chiqishi uchun ikkita oldindagi tozalash shakilli. Oldindagi egri tugmalar.

Model -37: Yengil, o'rta va qatorga chaqirilgan turli turdagi kesim uchun umumiy bor yuzi. Ajoyib tozalash quvvati. Oldi va tomon tozalashi.

Model -40: O'rta qatorga chaqirilgan turli turdagi kesim uchun umumiy bit. Faqat tomonga tozalash. Oldindagi egri tugmalar.

Model -41, qisqa skirt: O'rta qatorga chaqirilgan turli turdagi kesim uchun umumiy bit. Oldi va tomonga tozalash. Oldindagi egri tugmalar.

 

 

Iltimos obs

Model -12: Yengil va o'rtacha qatorli gach to'plamlari uchun. Bitta oldin va ikkita tomondan suv chiqarish choqlari.

Model -14: Yengil va o'rtacha qatorli gach uchun. Ikki oldin va bitta tomondan suv chiqarish choqlari.

Model -17: Yengil va o'rtacha qatorli gach uchun universal bor yuzi. Oldidan va tomondan suv chiqarish. Diametr lar 34 mm gacha.

Model -23: Yengil va shirin gach uchun. Oldidan va tomondan suv chiqarish.

Model-27: O'rtacha qatorli va qatorli gach to'plamlari uchun universal bor yuzi. Oldidan va tomondan suv chiqarish. Diametr lar 35 mm dan.

barcha tugma burchaklari 0,5 dan katta o'lchamda ishlab chiqilganini 1,0 mm, masalan, 36,0 mm li burchak eng kamida 36,5 mm bo'lishi kerak. Bu tugma burchaklarida tez bosqichdagi ilk suzishga sabab.

Ulgurilgan yuza o'lchamida o'zgarishi mumkinligiga e'tibor bering, chunki ulgurish shartlari, ulgurish

amaslari va yer tarkibi.

Ulguruvchi burchak parametri

Diametri Maxsulot No. Maxsulot kodi Uzunlik Raqqam
tugmalar
Tugmalar × tugma
diameter (mm)
Oʻlchash
tugmalar
burchak°
Oldi
tugmalar
burchak°
Tozalash Teshigi Og'irlik
tenglashuvchi.
kg
мм inch мм inch Oʻlchash inch Tomon Markazda
TUGMA BIT - 22 mm (7⁄8") heks. chirg'ich uchun. 4°46' burchak taper burchagi. Qisqa juftlik.
36 113⁄32 90510678 178-9036-14-67,39-20 50 131⁄32 7 5×7 131⁄32 35° 1 2 3
TUGMA QISM - 22 mm (7⁄8") gexagonal chirg'ich uchun. 11° kengayish burchigi. Qisqa juftlik.
32 90510100 179-9032-12-67,50-20 50 131⁄32 5 3×8 131⁄32 35° 2 1 3
32 90512816 179-9032-33-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 1 3
32 90510189 179-9032-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 35° 1 1 3
33 15⁄16 90512712 179-9033-40-67,52-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
33 15⁄16 90512801 179-9033-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 2
34 111⁄32 90512881 179-9034-40-67,39-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
35 13⁄8 90512818 179-9035-41-67-L,39-20* 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 3
36 113⁄32 90509968 179-9036-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×8 131⁄32 35° 1 1 3
36 113⁄32 90510192 179-9036-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 4
38 90512968 179-9038-23-67,51-20 50 131⁄32 4 3×9 131⁄32 40° 2 1 3
38 90509966 179-9038-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 1 1 3
41 15∕8 90509962 179-9041-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 2 1 3
43 111⁄16 90512898 179-9043-27-67,51-20 50 131⁄32 7 5X9 131⁄32 35° 2 1 4
TUGMA QISM - 22 mm (7⁄8") gex. chirg'ich uchun. 12° kengayish burchagi. Qisqa juftlik.
27 11∕16 90512895 177-9027-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×6 131⁄32 40° 15° 1 1 2
28 11∕8 90510695 177-9028-23-67,39-20 50 131⁄32 4 3×7 131⁄32 20° 1 1 1
28 11∕8 90516429 177-9028-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4x6 131⁄32 35° 1 1 2
30 13∕16 90510181 177-9030-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 30° 1 1 2
32 90509650 177-9032-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 3
32 90509841 177-9032-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
32 90512817 177-9032-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 2 3
33 15⁄16 90512648 177-9033-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90509842 177-9033-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
33 15⁄16 90003511 177-9033-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6X7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90513909 177-9033-41-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 2
34 111∕32 90509956 177-9034-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 35° 1 1 2
35 13∕8 90509535 177-9035-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
36 113⁄32 90512721 177-9036-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
37 115⁄32 90512710 177-9037-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90512658 177-9038-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90510676 177-9038-23-67,39-20 55 25⁄32 4 3×9 25⁄32 40° 1 1 2
38 90509554 177-9038-27,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
38 90512669 177-9038-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
41 15∕8 90512318 177-9041-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
45 13∕4 90512619 177-9045-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3

Bepul taklif oling

Bizning vakilimiz siz bilan tez orada bog'lanadi.
Email
Nomi
Kompaniya nomi
Xabar
0/1000
inquiry

Bepul taklif oling

Bizning vakilimiz siz bilan tez orada bog'lanadi.
Email
Nomi
Kompaniya nomi
Xabar
0/1000
WhatsApp WhatsApp Elektron pochta Elektron pochta Youtube  Youtube Facebook  Facebook Linkedin  Linkedin
email goToTop