Cape Citatio Libera

Legatus noster te statim contactum faciet.
E-mail
Nomen
Nomen companiae
Nuntius
0/1000

Instrumenta Conica Furca Saxonica

Brevis Descriptio:
Fusce nostra vestigia clavae ex Tungsten Carbide conficiuntur et sunt
configurationes. Virgae PengChengWu ad te praebenda sunt conformatae et descriptae
cum minore aberratione et longiore vita servitii.
Color:Albus, Luteus aut Ex Requisitis Clientium.
Annotationes:
1.Possimus etiam designare, evolvere et producere secundum requisita clientis,
designs.
2.Producta Alba et Finita disponuntur.

Productum Descriptio

Design da broca de perfuração

Model -56: Broca universal para formações rochosas de média a dura. Lavagem frontal e lateral.

Broca em cruz: Para rocha dura e abrasiva. Lavagem frontal e lateral.

 

Model -33: Broca universal com seis botões de calibre para formações rochosas de média a dura. Lavagem frontal e lateral. Botões frontais inclinados.

Model -34: Omnium usuum morsillus pro formationibus lapidis mollibus ad duros. Duae anteriores foramina lavandi pro optima velocitate et minore deviatione foraminis. Inclinatione ante buttons.

Model -37: Omnium usuum morsillus pro lapide molli, medio et duro cum excellenti capacitate lavandi. Anterior et lateralis lavatio.

Model -40: Omnium usuum morsillus pro lapide medio duro ad durum. Latus lavandi tantum. Inclinatione ante buttons.

Model -41, tunica brevis: Omnium usuum morsillus pro lapide medio duro ad durum. Anterior et lateralis lavatio. Inclinatione ante buttons.

 

 

Obsecro notet

Model -12: Pro formationibus saxorum mollium usque ad mediae duretatis. Unus foramen lavandi in fronte et duo lateralia.

Model -14: Pro saxo molli usque ad medium durum. Duo foramina lavandi in fronte et unum laterale.

Model -17:Punctator universalis pro saxo molli usque ad medium durum. Lavacrum in fronte et lateri. Diametros usque ad 34 mm.

Model -23: Pro saxo molli et abrasivo. Lavacrum in fronte et lateri.

Model-27:Punctator universalis pro formationibus saxorum mediocriter dura usque ad durum. Lavacrum in fronte et lateri. Diametros a 35 mm.

erve ut omnes fragmenti butonum conficiantur supra magnitudinem 0,5 1,0 mm, id significat quod, exempli gratia, fragmentum 36,0 mm est saltem 36,5 mm novum. Id fit propter celerem initialem eximationem in fragmentis butonum.

Est importans considerare quod foramen perforatum possit variari in magnitudine propter condiciones perforandi, consuetudines perforandi et formationem terrae.

practitiones et structuras terrae.

Parametri rostri

Diametrum Numerus Producti Product Code Longitudo Numerus
bullae
Pulsantes × pulsatio
diameter (mm)
Norma
bullae
angulus°
Front
bullae
angulus°
Flushinga Hole Pondus
circa
kG
mm pollex mm pollex Norma pollex Latus Centrum
BUTTON BIT - Prodiat 22 mm (7⁄8") virga hex. angulus conus 4°46'. Brevis pallium.
36 113⁄32 90510678      178-9036-14-67,39-20 50 131⁄32 7 5×7 131⁄32 35° 1 2 3
BUTTON BIT - Pro virgam hex. 22 mm (7⁄8"). Angulus coni 11°. Toga brevis.
32 90510100      179-9032-12-67,50-20 50 131⁄32 5 3×8 131⁄32 35° 2 1 3
32 90512816      179-9032-33-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 1 3
32 90510189      179-9032-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 35° 1 1 3
33 15⁄16 90512712      179-9033-40-67,52-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
33 15⁄16 90512801      179-9033-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 2
34 111⁄32 90512881      179-9034-40-67,39-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
35 13⁄8 90512818 179-9035-41-67-L,39-20* 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 3
36 113⁄32 90509968      179-9036-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×8 131⁄32 35° 1 1 3
36 113⁄32 90510192      179-9036-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 4
38 90512968      179-9038-23-67,51-20 50 131⁄32 4 3×9 131⁄32 40° 2 1 3
38 90509966      179-9038-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 1 1 3
41 15∕8 90509962      179-9041-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 2 1 3
43 111⁄16 90512898      179-9043-27-67,51-20 50 131⁄32 7 5X9 131⁄32 35° 2 1 4
BUTTON BIT - Ad aptum 22 mm (7⁄8") virgam hexagonalem. Angulus coni 12°. Plica brevis.
27 11∕16 90512895      177-9027-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×6 131⁄32 40° 15° 1 1 2
28 11∕8 90510695      177-9028-23-67,39-20 50 131⁄32 4 3×7 131⁄32 20° 1 1 1
28 11∕8 90516429      177-9028-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4x6 131⁄32 35° 1 1 2
30 13∕16 90510181      177-9030-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 30° 1 1 2
32 90509650      177-9032-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 3
32 90509841      177-9032-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
32 90512817      177-9032-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 2 3
33 15⁄16 90512648      177-9033-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90509842      177-9033-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
33 15⁄16 90003511      177-9033-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6x7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90513909      177-9033-41-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 2
34 111∕32 90509956      177-9034-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 35° 1 1 2
35 13∕8 90509535      177-9035-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
36 113⁄32 90512721      177-9036-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
37 115⁄32 90512710      177-9037-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90512658      177-9038-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90510676      177-9038-23-67,39-20 55 25⁄32 4 3×9 25⁄32 40° 1 1 2
38 90509554      177-9038-27,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
38 90512669      177-9038-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
41 15∕8 90512318      177-9041-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
45 13∕4 90512619      177-9045-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3

Cape Citatio Libera

Legatus noster te statim contactum faciet.
E-mail
Nomen
Nomen companiae
Nuntius
0/1000
inquiry

Cape Citatio Libera

Legatus noster te statim contactum faciet.
E-mail
Nomen
Nomen companiae
Nuntius
0/1000
Whatsapp Whatsapp E-mail  E-mail Youtube Youtube Facebook Facebook Linkedin Linkedin
email goToTop