#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Tunatoa chaguo kubwa la blayadi zilizotengenezwa kutoka kwa aina mbalimbali za staleni ya kaboni ya juu na staleni ya boroni. Baadhi ya bidhaa hizi zimeundwa kwa kutumia staleni ya kaboni ya juu na staleni ya boroni ambazo zimechunguzwa kwa joto na kuchanganywa ili kupanua muda wa maisha wao wakati wanakidhi mahitaji ya juu ya matumizi katika uhamisho wa udongo na uchimbaji.
| Nyenzo | Stihi ya kaboni au stihi ya boroni 30mnB |
| Rangi | Nyekundu au kijani |
| Usanidi | Uzalishaji wa kuvuruga au kuvuruga kwa kutumia chuma |
| Nguvu ya uso | Kaboni HRC280-320HB, Boroni HRC440-520HB |
| Kituo cha Kukatwa | Kaboni 600Re-N/mm², Boroni 1440N/mm² |
| Cheti | ISO9001-9002 |
| Bei ya FOB | FOB Xiamen USD 50-55/kila kipande |
| MOQ | kisahani 2 |
| Wakati wa Uwasilishaji | Ndani ya siku 30 baada ya kuundwa kwa mkataba |
| Ung'ano wa Kimia: | ||
| Element | chuma cha Kaboni cha daraja la 80# | |
| C | 0.80-0.85 | |
| Si | 0.15-0.35 | |
| Mn | 0.55-0.80 | |
| P | 0.03 ya juu | |
| S | 0.03 ya juu | |
| Cr | 0.30 ya juu | |
| B | – | |
| Mali za kimkakati pamoja na utibu wa joto: | ||
| Element | Chuma cha karboni | |
| Ugumu | 280–320HB | |
| Kituo cha Kukatwa | 600Re-N/mm² | |
| Kituo cha Kuvunjika | 1030RM/N/mm² | |
| Ukong'era | 12% | |
| Uwezo wa kubaki kwa -20°C | 6J | |

Tunatoa chaguo kubwa la blayadi zilizotengenezwa kutoka kwa aina mbalimbali za staleni ya kaboni ya juu na staleni ya boroni. Baadhi ya bidhaa hizi zimeundwa kwa kutumia staleni ya kaboni ya juu na staleni ya boroni ambazo zimechunguzwa kwa joto na kuchanganywa ili kupanua muda wa maisha wao wakati wanakidhi mahitaji ya juu ya matumizi katika uhamisho wa udongo na uchimbaji.
| Nambari ya Sehemu | Pcs | UZITO WA MSINGI | Aina ya MASHINE INAYOJIRUDISHA |
| 144-70-11131B19 | 50 | 45.33 | D60-6.D60A-3 |
| 144-70-11131C19 | 172 | 45.33 | D60-6.D60A-3 |
| 144-70-11131C25 | 184 | 60.73 | D60-6.D60A-3 |
| 144-871-5130C19 | 2 | 55.57 | D60E-6 |
| 144-871-5130C25 | 22 | 73.68 | D60E-6 |
| 144-920-1120B19 | 3 | 38.30 | D60A/E-8 |
| 144-920-1120C19 | 18 | 38.30 | D60A/E-8 |
| 150-70-21346B30 | 2 | 26.40 | D60P |
| 150-70-21346B32 | 39 | 26.40 | D60P |
| 150-70-21346C30 | 1 | 26.40 | D60P |
| 150-70-21356B30 | 2 | 26.40 | D60P |
| 150-70-21356B32 | 38 | 26.40 | D60P |
| 150-70-21356C30 | 2 | 26.40 | D60P |
| 154-70-11314C19 | 105 | 40.40 | D80-12.D85SS2 |
| 154-70-11314C25 | 106 | 54.60 | D80-12.D85SS2 |
| 154-71-43190B25 | 11 | 39.30 | |
| 154-71-43190C25 | 9 | 39.40 | |
| 154-81-11190B25 | 1 | 39.60 | |
| 154-81-11191B25 | 9 | 39.60 | D85A-21.D85E-21 |
| 154-81-11191C25 | 100 | 39.60 | D85A-21.D85E-21 |
| 175-70-21115B25 | 52 | 65.30 | |
| 175-70-21115C25 | 12 | 65.30 | |
| 175-70-21126B38 | 49 | 32.02 | D155 |
| 175-70-21136B38 | 39 | 31.31 | D155 |
| 175-70-26310B25 | 17 | 42.62 | D155 |
| 175-70-26310B25B | 3 | 234.24 | D155 |
| 175-70-26310C25 | 26 | 50.00 | D155 |
| 175-70-26310GB25 | 73 | 50.20 | D155 |
| 175-70-26310GC25 | 3 | 50.20 | D155 |
| 175-71-11242B25 | 2 | 69.70 | |
| 175-71-22272B32 | 2 | 30.91 | D150A-1 |
| 175-71-22272B38 | 170 | 36.29 | D150A-1 |
| 175-71-22272C38 | 6 | 37.10 | D150A-1 |
| 175-71-22282B32 | 1 | 30.91 | D150A-1 |
| 175-71-22282B38 | 200 | 37.10 | D150A-1 |
| 175-71-22282C38 | 6 | 37.10 | D150A-1 |
| 17M-71-21940B40 | 1 | 68.65 | D155A-3.D155AX-5.D275A-2 |
| 195-70-12492B30 | 1 | 96.20 | D375A-1 |
| 195-70-12610B38 | 2 | 56.30 | D375A-1 |
| 195-70-12620B38 | 1 | 56.30 | D375A-1 |
| 195-71-11654B30 | 5 | 65.00 | |
| 195-71-11654B32 | 16 | 70.46 | |
| 195-71-51120B32 | 1 | 55.20 | |
| 195-71-61930C50 | 28 | 109.00 | D375-2 |
| 195-71-61940C50 | 21 | 109.00 | D375-2 |



