Захтевајте бесплатну понуду

Наш представник ће вас контактирати ускоро.
Email
Name
Company Name
Message
0/1000

Oštrivarsko opreme Za vrtanje

Kratak opis:
Naša kompanija proizvodi dugmeta od Tungsten Carbide i
konfiguracije.PengChengWu šipovi su razvijeni i dizajnirani da vam daju
sa manje odstupanja i dužim periodom rada.
Boja:Bez boje, Žuta ili po zahtevu klijenta.
Napomena:
1.Možemo takođe da dizajniramo, razvijamo i proizvodimo prema zahtevima kupca
crtežima.
2.Proizvodi bez obrade i završeni su dostupni.

Opis Proizvoda

Dizajn vrteža

Model -56: Univerzalni vrtež za srednje tvrdog do tvrdog kamenitog formacije. Prednje i bočne pranje.

Vrtež u krst: Za tvrd i abrazivni kamen. Prednje i bočne pranje.

 

Model -33: Univerzalni vrtež sa šestom gumbovima za srednje tvrdog do tvrdog kamenitog formacije. Prednje i bočne pranje. Inklinisani prednji gumbovi.

Model -34: Opšti bit za formacije mekog do tvrdog kamenja. Dve prednje otvorne šume za optimalnu brzinu i manje odstupanja rupa. Nagnuti prednji dugmad.

Model -37: Opšti vrtalu za meko, srednje i tvrdo kamenje sa izuzetnom sposobnošću pranja. Prednje i bočne pranje.

Model -40: Opšti bit za srednje tvrdo do tvrdog kamenja. Samo bočno pranje. Nagnuti prednji dugmad.

Model -41, kratka suknja: Opšti bit za srednje tvrdo do tvrdog kamenja. Prednje i bočne pranje. Nagnuti prednji dugmad.

 

 

Molimo obratite pažnju

Model -12:Za meke do srednje tvrdog kamenja. Jedna prednja i dva bočna otvora za pranje.

Model -14:Za meke do srednje tvrdog kamenja. Dva prednja i jedan bočni otvor za pranje.

Model -17:Univerzalni vrtkač za meko do srednje tvrdog kamenja. Prednje i bočno pranje. Prečnici do 34 mm.

Model -23:Za meko i oštrivo kamenito tereno. Prednje i bočno pranje.

Model-27:Univerzalni vrtkač za srednje tvrdo do tvrdog kamenja. Prednje i bočno pranje. Prečnici od 35 mm.

erve da su svi delovi za dugmiće proizvedeni prevelikim 0,5 1,0 mm, što znači da je na primer delovi za dugmiće veličine 36,0 mm barem 36,5 mm kao novi. To se radi zbog brzeg početnog iznosa na delovima za dugmiće.

Važno je uzeti u obzir da može doći do promene u veličini rupa prilikom vrtanja zbog uslova pri vrtanju, praksa vrtanja i formiranja terena.

prakse vrtanja i formiranja terena.

Parametri vrtnih glava

Prečnik Број производа Koda proizvoda Dužina Br. od
dugmići
Dugmad × dugme
## Prečnik (mm)
Kalibar
dugmići
ugao°
Prednja
dugmići
ugao°
Očistni otvor Težina
približno.
kg
mm inč mm inč Kalibar inč Страна Центар
BIT ZA DUGMAD - Za 22 mm (7⁄8") heksagonalni šip. Ugao nagiba 4°46'. Kratak rub.
36 113⁄32 90510678 178-9036-14-67,39-20 50 131⁄32 7 5×7 131⁄32 35° 1 2 3
DUGMIĆKI BIT - Za 22 mm (7⁄8") heksagonalni šip. Ugao tromeđe 11°. Kratak rub.
32 90510100 179-9032-12-67,50-20 50 131⁄32 5 3×8 131⁄32 35° 2 1 3
32 90512816 179-9032-33-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 1 3
32 90510189 179-9032-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 35° 1 1 3
33 15⁄16 90512712 179-9033-40-67,52-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
33 15⁄16 90512801 179-9033-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 2
34 111⁄32 90512881 179-9034-40-67,39-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
35 13⁄8 90512818 179-9035-41-67-L,39-20* 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 3
36 113⁄32 90509968 179-9036-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×8 131⁄32 35° 1 1 3
36 113⁄32 90510192 179-9036-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 4
38 90512968 179-9038-23-67,51-20 50 131⁄32 4 3×9 131⁄32 40° 2 1 3
38 90509966 179-9038-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 1 1 3
41 15∕8 90509962 179-9041-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 2 1 3
43 111⁄16 90512898 179-9043-27-67,51-20 50 131⁄32 7 5X9 131⁄32 35° 2 1 4
ДИЈАМЕТРАНО ДРУГО АЛТАЊЕ - За 22 мм (7⁄8") хексагонални чаво. Угао тапера 12°. Кратак рокер.
27 11∕16 90512895 177-9027-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×6 131⁄32 40° 15° 1 1 2
28 11∕8 90510695 177-9028-23-67,39-20 50 131⁄32 4 3×7 131⁄32 20° 1 1 1
28 11∕8 90516429 177-9028-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4x6 131⁄32 35° 1 1 2
30 13∕16 90510181 177-9030-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 30° 1 1 2
32 90509650 177-9032-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 3
32 90509841 177-9032-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
32 90512817 177-9032-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 2 3
33 15⁄16 90512648 177-9033-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90509842 177-9033-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
33 15⁄16 90003511 177-9033-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6X7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90513909 177-9033-41-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 2
34 111∕32 90509956 177-9034-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 35° 1 1 2
35 13∕8 90509535 177-9035-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
36 113⁄32 90512721 177-9036-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
37 115⁄32 90512710 177-9037-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90512658 177-9038-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90510676 177-9038-23-67,39-20 55 25⁄32 4 3×9 25⁄32 40° 1 1 2
38 90509554 177-9038-27,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
38 90512669 177-9038-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
41 15∕8 90512318 177-9041-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
45 13∕4 90512619 177-9045-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3

Захтевајте бесплатну понуду

Наш представник ће вас контактирати ускоро.
Email
Name
Company Name
Message
0/1000
inquiry

Захтевајте бесплатну понуду

Наш представник ће вас контактирати ускоро.
Email
Name
Company Name
Message
0/1000
WhatsApp WhatsApp Е-пошта Е-пошта Youtube Youtube Facebook Facebook Linkedin Linkedin
email goToTop