#704, Número 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
BOTÕES/ARRUELAS DE DESGASTE
Muito fácil de usar, sem necessidade de pré-aquecimento ou pós-aquecimento durante a soldagem. Disponível em diâmetros de 60 mm até 150 mm.
Formato Redondo em Cúpula e Plano: Solução perfeita para aplicações com contato ao solo, como em dentes adaptadores, pás, caçambas, equipamentos pesados de movimentação de terra, etc.
BARRA CHOCKY DE DESGASTE
A espessura padrão das barras Chocky é de 23 mm, o comprimento padrão é de 240 mm,
a largura pode variar de 25 mm a 150 mm. Também podemos produzir conforme suas solicitações especiais.
1.Material:
Ferro branco ASTM A532 15/3 CrMo, base de aço macio
2. Composição química
C | CR | Mn | Mo | Cu | P | Sim | S |
2.5-3.5 | 15-18 | 0.5-1.0 | 0.5-2.5 | 0.5-1.0 | 0.02max | 0.5-1.0 | 0.02max |
3. Propriedade Mecânica
1) Resistência à Tração: 630 MPa Mín.
2) Resistência ao Cisalhamento: 250 MPa Mín.
3) Dureza: 63 HRC Mín.
4. Botão de Desgaste
Item não | Tamanho(mm) | Dimensão(MM) | N.w. ((kg) | |||
A | B | C | P | |||
WB 60 | ø60x27 | 60 | 27 | 17 | 10 | 0.7 |
WB 75 | ø75x27 | 75 | 27 | 17 | 10 | 0.9 |
WB 90 | ø90x27 | 90 | 27 | 17 | 10 | 1.2 |
WB 110 | ø110x32 | 110 | 32 | 20 | 12 | 2.1 |
WB 115 | ø115x32 | 115 | 32 | 20 | 12 | 2.5 |
WB 150 | barra de Desgaste 5.Chocky | 150 | 41 | 25 | 16 | 5.7 |
diemsnion(mm)
Item não | Tamanho(mm) | 240x25x23 | N.w. ((kg) | ||||
A | B | C | P | E | |||
CB 25 | 240x40x23 | 240 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.9 |
CB 40 | 240x50x23 | 240 | 40 | 15 | 8 | 23 | 1.5 |
CB 50 | 240x50x23 | 240 | 50 | 15 | 8 | 23 | 1.9 |
CB 65 | 240x65x23 | 240 | 65 | 15 | 8 | 23 | 2.5 |
CB 80 | 240x80x23 | 240 | 80 | 15 | 8 | 23 | 3.2 |
CB 90 | 240x90x23 | 240 | 90 | 15 | 8 | 23 | 3.5 |
CB100 | 240z100x23 | 240 | 100 | 15 | 8 | 23 | 3.9 |
CB 130 | 240x130x23 | 240 | 130 | 15 | 8 | 23 | 5.2 |
CB 150 | 240x150x23 | 240 | 150 | 15 | 8 | 23 | 7.3 |
6. Aplicação da Barra de Desgaste e Botão de Desgaste Chocky