#704, No.2362, Bóthar Fangzhong, Xiamen, Cúige Fujian, na hÉireann, 361009 +86-18350098686 [email protected]
BUTÚINÍ IMAIRT/DONUTS
An-fholláireach le húsáid, gan teasúchán roimhe nó ina dhiaidh agus tuilleadh. Ar fáil i diamait ó 60mm go 150mm.
Cruinne Dome&Flat: Réiteas foirfe do chur chuige ar an talamh mar shampla ar theethaí comhtháthaithe, spáinníní, buicéid, innealtóireacht talmhaíochta trom, srl.
CHOCKY WEAR BAR
Is é 23 mm an tiúcht caighdeánach na mbarra chocky, is é 240 mm an fhad caighdeánach,
is féidir leithead a bheith ó 25mm go 150mm. Is féidir linn táirgeadh de réir do scéimeanna speisialta freisin.
1.Bhainéil:
Iarann bán ASTM A532 15/3 CrMo, bonn éadach bhailiúil
2. Comhphríomhchimiú
C | Cr | Mn | Mo | Cu | P | Sea | S |
2.5-3.5 | 15-18 | 0.5-1.0 | 0.5-2.5 | 0.5-1.0 | 0.02MAX | 0.5-1.0 | 0.02MAX |
3. Airíonna Mheicniúla
1) Neart Téarnaithe: 630Mpa Min.
2) Neart Gearrtha: 250Mpa Min.
3) Caorthacht: 63HRC Min.
4. Cnaipe Cithrigh
Uimhir Míre | Méid(mm) | Dimesiún(MM) | N.W. (kg) | |||
A | B | C | D | |||
WB 60 | ø60x27 | 60 | 27 | 17 | 10 | 0.7 |
WB 75 | ø75x27 | 75 | 27 | 17 | 10 | 0.9 |
WB 90 | ø90x27 | 90 | 27 | 17 | 10 | 1.2 |
WB 110 | ø110x32 | 110 | 32 | 20 | 12 | 2.1 |
WB 115 | ø115x32 | 115 | 32 | 20 | 12 | 2.5 |
WB 150 | ø150x41 | 150 | 41 | 25 | 16 | 5.7 |
5.Barra Cithiúil
Uimhir Míre | Méid(mm) | Toisí (mm) | N.W. (kg) | ||||
A | B | C | D | E | |||
CB 25 | 240x25x23 | 240 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.9 |
CB 40 | 240x40x23 | 240 | 40 | 15 | 8 | 23 | 1.5 |
CB 50 | 240x50x23 | 240 | 50 | 15 | 8 | 23 | 1.9 |
CB 65 | 240x65x23 | 240 | 65 | 15 | 8 | 23 | 2.5 |
CB 80 | 240x80x23 | 240 | 80 | 15 | 8 | 23 | 3.2 |
CB 90 | 240x90x23 | 240 | 90 | 15 | 8 | 23 | 3.5 |
CB100 | 240z100x23 | 240 | 100 | 15 | 8 | 23 | 3.9 |
CB 130 | 240x130x23 | 240 | 130 | 15 | 8 | 23 | 5.2 |
CB 150 | 240x150x23 | 240 | 150 | 15 | 8 | 23 | 7.3 |
6.Feirmeáil Barra Ceachta agus Bhabhta Úsáide