#704,No.2362,Calle Fangzhong,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-18350098686 [email protected]
BOTONES ANTIDESGASTE/ARANDELAS
Muy fácil de usar, no requiere precalentamiento ni poscalentamiento durante la soldadura. Disponible en diámetros desde 60 mm hasta 150 mm.
Forma Redonda Plana y Abovedada: Solución perfecta para aplicaciones de penetración en el suelo como en dientes adaptadores, palas, cucharas, equipos pesados de movimiento de tierras, etc.
BARRA ANTIDESGASTE CHOCKY
El espesor estándar de las barras Chocky es de 23 mm, la longitud estándar es de 240 mm,
el ancho puede variar desde 25 mm hasta 150 mm. También podemos producir según sus solicitudes especiales.
1.Material:
Hierro blanco ASTM A532 15/3 CrMo, base de acero suave
2. Composición química
C | Cr | Mn | Mo | Cu | P | ¿Qué es? | S |
2.5-3.5 | 15-18 | 0.5-1.0 | 0.5-2.5 | 0.5-1.0 | cloro inorgánico (Eq / 100g) | 0.5-1.0 | cloro inorgánico (Eq / 100g) |
3. Propiedad mecánica
1) Resistencia a la tracción: 630 MPa Mín.
2) Resistencia al corte: 250 MPa Mín.
3) Dureza: 63 HRC Mín.
4. Botón de desgaste
Artículo no. | Tamaño(mm) | Dimensión(MM) | No incluye el uso de productos de la categoría "A" | |||
A | B | C | D | |||
WB 60 | ø60x27 | 60 | 27 | 17 | 10 | 0.7 |
WB 75 | ø75x27 | 75 | 27 | 17 | 10 | 0.9 |
WB 90 | ø90x27 | 90 | 27 | 17 | 10 | 1.2 |
WB 110 | ø110x32 | 110 | 32 | 20 | 12 | 2.1 |
WB 115 | ø115x32 | 115 | 32 | 20 | 12 | 2.5 |
WB 150 | 5.Barra Antivibración Chocky | 150 | 41 | 25 | 16 | 5.7 |
diemsnion(mm)
Artículo no. | Tamaño(mm) | 240x25x23 | No incluye el uso de productos de la categoría "A" | ||||
A | B | C | D | E | |||
CB 25 | 240x40x23 | 240 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.9 |
CB 40 | 240x50x23 | 240 | 40 | 15 | 8 | 23 | 1.5 |
CB 50 | 240x50x23 | 240 | 50 | 15 | 8 | 23 | 1.9 |
CB 65 | 240x65x23 | 240 | 65 | 15 | 8 | 23 | 2.5 |
CB 80 | 240x80x23 | 240 | 80 | 15 | 8 | 23 | 3.2 |
CB 90 | 240x90x23 | 240 | 90 | 15 | 8 | 23 | 3.5 |
CB100 | 240z100x23 | 240 | 100 | 15 | 8 | 23 | 3.9 |
CB 130 | 240x130x23 | 240 | 130 | 15 | 8 | 23 | 5.2 |
CB 150 | 240x150x23 | 240 | 150 | 15 | 8 | 23 | 7.3 |
6. Aplicación de Barra Antivibratorio y Botón de Desgaste