#704, No.2362, Фангзхонг Роад, Сиамен, Фуџијан, Кина, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Materijal tela nosačkog valjka je izrađen kovanjem od 40Mn2, a površinska toplinska obrada HRC 48-55 do dubine do 5-8mm. Precizna CNC mašinska obrada omogućuje tačnije dimenzije
Osa sredinjeg valjka nosača je 42CrMo i izrađena forge procedure. Tvrdost površinske topline obrade može dostići 48-55HRC, što je još otpornije na oštećenja. Tvrdost jezgre od HRC 28 ili više nije lako da se prelomi. Termično obnavljanje na 180 stepeni pre završnog obrade. Površina osa sredinjeg valjka nosača je polirana CNC strojem kako bi se osa učinila glatkom.
Unutar nosačkog valjka koriste se visokozatvarne peharice kako bi se sprečilo da se prah, pesak i voda uđu unutra i stvore štete.
Valjak nosač koji koristi fricione varivačku tehnologiju ima dobro i stabilno kvalitetno varivo, a takođe je prirodnoservisabilan i ne zaobilazivo okruženju. Proces varive ne proizvodi dim ou štetne plinove, nema prskanja, samostalnog svetla i iskri, nema zracenja. Poznat kao zeleno varivo tehnologija budućnosti.
| Материјал | 50МН |
|---|---|
| Заврши. | Глатка |
| Боје | Crno ili žuto |
| Техника | Čekićno litije |
| Тврдост површине | HRC50-56, dubina: 4mm-10mm |
| Гаранционо време | 2000 sati |
| Сертификација | ИСО9001-9002 |
| ФОБ цена | ФОБ Ксиамен 10-100 USD/куц |
| МОК | 2 комада |
| Време испоруке | У року од 30 дана од закључења уговора |

Dijelovi nosača rolne Caterpiller:
| Модел | ОЕМ | Модел | ОЕМ |
|---|---|---|---|
| Е70 | 934333 | 211 6XG | 6K9880 |
| Е70Б | 1028076 | 213 9XB/3ZC | 8E7494 |
| E110 (3FG1-101, 3GG1-4908 1MJ) | 936946 | 213 DUŽI 9XB/3ZC | 6K9880 |
| E110 (3FG102-UP, 3GG4909-UP) | 936946 | 213 1EJ | 6K9880 |
| E110B (8MF, 9HF, 5GK) | 4I7345 | 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 3T4618 |
| E120 (1LF) | 936946 | 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 3T4618 |
| E120 (1MF) | 936946 | 215 14Z432-760 | 3T4618 |
| Е120Б | 4I7345 | 215 14Z432-760 | 3T4618 |
| Е140 | 936946 | 215 14Z761- 57Y2031- 2XC 9YB | 6K9880 |
| Е180 | 965260 | 215C/D 9TF 4HG | 6K9880 |
| EL180 | 965260 | 225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 6K9880 |
| Е200Б | 8E5600 | 225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 6K9880 |
| EL200B | 8E5600 | 225 (219/215SA 2ZD1-549 51U2832-UP 76U1649-UP, 4JC 4FC1-735) | 5A8374 |
| E240, E240, B/C | 965260 | 225, 219, 215, SA (2ZD1-549 51U2832-UP, 76U1649-UP, 4JC 4FC1-735) | 5A8374 |
| EL240, EL240, B/C | 965260 | 225, 219, 215 (SA 215BSA 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP 5CF 4FC736-UP 5XG) | 5A8374 |
| Е300 | 965260 | 225, 219, 215 (SA/215BSA 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP 5CF 4FC736-UP 5XG) | 5A8374 |
| Е300Б | 960330 | 231, 231D, 229, FB227, 225SA (1NK 5WJ 2LJ 10W, 51U, 76U, 1GE, 1AG) | 3T3206 |
| EL300, EL300B | 960330 | 235 (32K1-1300 64R1-595) | 3T3206 |
| Е450 | 946114 | 235 (32K1-1300 64R1-595) | 3T3206 |
| E650 | 944831 | 235 (5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4DG 32K1301-UP, 64R596-UP) | 1P8717 |
| 205 3HC/4DC | 8E7494 | 235, 5АФ, 3ВГ, 7ВЦ, 1ФД, 9ПЦ. 4ЕД, 81Х, 83Х, 2ПГ, 4ДГ, 32К (1301-УП 64Р596-УП) | 1P8717 |
| 205 3HC/4DC | 8E7494 | 245, 82Х1-572, 84Х1-597, 94Л1-465, 95В1-989 | 8П6256 |
| 205 5ЗФ | 6K9880 | 245, (6МФ, 1СЈ, 7ЗЈ, 4ЛК, 82Х573-УП, 95В990-УП, 84Х598-УП 94Л466-УП) | 9G7034 |
| 211 4EC/5CC | 8E7494 |

