#704, Nr. 2362, Rruga Fangzhong, Xiamen, Fujian, Kinë, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Materiali i trupit të rrotulluesit mbartës është i forguar nga çeliku 40Mn2, ndërsa trajtimi termik i sipërfaqes ka një hardnes HRC 48–55 me thellësi deri në 5–8 mm. Përpunimi me makinë CNC me precizion siguron dimensione më të sakta.
Shaqja qendrore e rrotulluesit mbartës është e bërë prej çeliku 42CrMo dhe është e forguar. Hardnesi i trajtimit termik të sipërfaqes mund të arrijë 48–55 HRC, duke e bërë më rezistente ndaj konsumimit. Hardnesi i bërthamës, i cili është HRC 28 ose më i lartë, nuk lejon thyerjen e lehtë. Shaqja qendrore i nënshtrohet temperimit në 180 °C para përfundimit të përpunimit. Sipërfaqja e shaqes qendrore të rrotulluesit mbartës polisherohet me mjet CNC për të bërë shaqen më të lëmuar.
Për të parandaluar dëmtimin nga pluhuri, rëra dhe uji, përdoren kapakë hermetike të larta brenda rrotulluesit mbartës.
Rrëshqitësi mbartës i prodhuar me teknologjinë e ngjitjes së fërkimit ka cilësi të mirë dhe të qëndrueshme ngjitjeje, është miqësor me ambientin dhe pa ndotje. Procesi i ngjitjes nuk prodhon tym, gazra të dëmshme, shpërthime, dritë të vetmuar apo shpërket, as rrezatim.
| Material | 50Mn |
|---|---|
| Përfundim | Larg |
| Ngjyrat | E zezë ose e verdhë |
| Teknika | Kastimi me forca |
| Hardhesia e sipërfaqes | HRC50–56, thellësi: 4 mm–10 mm |
| Kohë garancie | 2000 orë |
| Sertifikim | ISO9001–9002 |
| Çmimi FOB | FOB Xiamen USD 10–100/copë |
| Sasia minimale e porosisë | 2 Pjesë |
| Koha e dorëzimit | Brenda 30 ditëve pas vendosjes së kontratës |

Pjesë rrotulluese të mbartësit Caterpillar:
| Modeli | OEM | Modeli | OEM |
|---|---|---|---|
| E70 | 934333 | 211 6XG | 6K9880 |
| E70B | 1028076 | 213 9XB/3ZC | 8E7494 |
| E110 (3FG1-101, 3GG1-4908 1MJ) | 936946 | 213 GJATË 9XB/3ZC | 6K9880 |
| E110 (3FG102-UP, 3GG4909-UP) | 936946 | 213 1EJ | 6K9880 |
| E110B (8MF, 9HF, 5GK) | 4I7345 | 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 3T4618 |
| E120 (1LF) | 936946 | 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 3T4618 |
| E120 (1MF) | 936946 | 215 14Z432-760 | 3T4618 |
| E120B | 4I7345 | 215 14Z432-760 | 3T4618 |
| E140 | 936946 | 215 14Z761- 57Y2031- 2XC 9YB | 6K9880 |
| E180 | 965260 | 215C/D 9TF 4HG | 6K9880 |
| EL180 | 965260 | 225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 6K9880 |
| E200B | 8E5600 | 225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 6K9880 |
| EL200B | 8E5600 | 225 (219/215SA 2ZD1-549 51U2832-UP 76U1649-UP, 4JC 4FC1-735) | 5A8374 |
| E240, E240, B/C | 965260 | 225, 219, 215, SA (2ZD1-549 51U2832-UP, 76U1649-UP, 4JC 4FC1-735) | 5A8374 |
| EL240, EL240, B/C | 965260 | 225, 219, 215 (SA 215BSA 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP 5CF 4FC736-UP 5XG) | 5A8374 |
| E300 | 965260 | 225, 219, 215 (SA/215BSA 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP 5CF 4FC736-UP 5XG) | 5A8374 |
| E300B | 960330 | 231, 231D, 229, FB227, 225SA (1NK 5WJ 2LJ 10W, 51U, 76U, 1GE, 1AG) | 3T3206 |
| EL300, EL300B | 960330 | 235 (32K1-1300 64R1-595) | 3T3206 |
| E450 | 946114 | 235 (32K1-1300 64R1-595) | 3T3206 |
| E650 | 944831 | 235 (5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4DG, 32K1301-UP, 64R596-UP) | 1P8717 |
| 205 3HC/4DC | 8E7494 | 235, 5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4ED, 81X, 83X, 2PG, 4DG, 32K (1301-UP, 64R596-UP) | 1P8717 |
| 205 3HC/4DC | 8E7494 | 245, 82X1-572, 84X1-597, 94L1-465, 95V1-989 | 8P6256 |
| 205 5ZF | 6K9880 | 245, (6MF, 1SJ, 7ZJ, 4LK, 82X573-UP, 95V990-UP, 84X598-UP, 94L466-UP) | 9G7034 |
| 211 4EC/5CC | 8E7494 |

