#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Kitu cha mwili wa mabandia ya kusambaza kimefungwa kwa chuma cha 40Mn2. Na usindikaji wa uso una nguvu ya joto ya HRC 48-55 kina kina ya 5-8 mm. Uzalishaji wa ukubwa wa kina kwa kutumia mashine ya CNC ina usahihi zaidi.
Shafti ya kati ya roli ya kuvuma ina chombo cha 42CrMo na imefungwa kwa nguvu. Uzito wa usafishaji wa uso unaweza kufikia 48–55HRC, hivyo ni ya kuzingatia zaidi kwa upotezi wa uvumilivu. Uzito wa muda wa ndani (core hardness) wa HRC 28 au zaidi haifanyi kuvunjika kwa urahisi. Imetemperwa kwa digrii 180 kabla ya kumalizika. Uso wa shafti ya kati ya roli ya kuvuma unafungwa kwa kutumia kifaa cha CNC ili kufanya shafti iwe ya kuvutia zaidi.
Mipangilio ya kufunga ya juu ya kuvuma hutumika ndani ya roli ya kuvuma ili kuzuia uchafu, mchanga na maji kuharibu yake.
Roli ya kuvuma inayotumia teknolojia ya upumuaji wa msuguano (friction welding) ina ubora wa kuvuma bora na ya kudumu, pamoja na kuwa ya kujifunza mazingira, bila uchafu. Mchakato wa kuvuma hautengeneza moshi, gesi ambayo ni ya kuharibu, mapuruzo, nuru ya peke (lone light), shapu au uvumbuzi. Inajulikana kama teknolojia ya kuvuma ya kijani ya siku zijazo.
| Nyenzo | 50Mn |
|---|---|
| Kumaliza | Ndogo |
| Rangi | Nyekundu au kijani |
| Usanidi | Uzalishaji wa kuvuruga au kuvuruga kwa kutumia chuma |
| Nguvu ya uso | HRC50-56, kina: 4mm-10mm |
| Muda wa kuzimia | masaa 2000 |
| Cheti | ISO9001-9002 |
| Bei ya FOB | FOB Xiamen USD 10-100/kisanduku |
| MOQ | kisahani 2 |
| Wakati wa Uwasilishaji | Ndani ya siku 30 baada ya kuthibitishwa kwa mkataba |

Vipengele vya roli za kubeba ya Caterpillar:
| Mfano | OEM | Mfano | OEM |
|---|---|---|---|
| E70 | 934333 | 211 6XG | 6K9880 |
| E70B | 1028076 | 213 9XB/3ZC | 8E7494 |
| E110 (3FG1-101, 3GG1-4908 1MJ) | 936946 | 213 Urefu 9XB/3ZC | 6K9880 |
| E110 (3FG102-NAZI, 3GG4909-NAZI) | 936946 | 213 1EJ | 6K9880 |
| E110B (8MF, 9HF, 5GK) | 4I7345 | 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 3T4618 |
| E120 (1LF) | 936946 | 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 3T4618 |
| E120 (1MF) | 936946 | 215 14Z432-760 | 3T4618 |
| E120B | 4I7345 | 215 14Z432-760 | 3T4618 |
| E140 | 936946 | 215 14Z761- 57Y2031- 2XC 9YB | 6K9880 |
| E180 | 965260 | 215C/D 9TF 4HG | 6K9880 |
| EL180 | 965260 | 225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 6K9880 |
| E200B | 8E5600 | 225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 6K9880 |
| EL200B | 8E5600 | 225 (219/215SA 2ZD1-549 51U2832-UP 76U1649-UP, 4JC 4FC1-735) | 5A8374 |
| E240, E240, B/C | 965260 | 225, 219, 215, SA (2ZD1-549 51U2832-UP, 76U1649-UP, 4JC 4FC1-735) | 5A8374 |
| EL240, EL240, B/C | 965260 | 225, 219, 215 (SA 215BSA 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP 5CF 4FC736-UP 5XG) | 5A8374 |
| E300 | 965260 | 225, 219, 215 (SA/215BSA 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP 5CF 4FC736-UP 5XG) | 5A8374 |
| E300B | 960330 | 231, 231D, 229, FB227, 225SA (1NK 5WJ 2LJ 10W, 51U, 76U, 1GE, 1AG) | 3T3206 |
| EL300, EL300B | 960330 | 235 (32K1-1300 64R1-595) | 3T3206 |
| E450 | 946114 | 235 (32K1-1300 64R1-595) | 3T3206 |
| E650 | 944831 | 235 (5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4DG 32K1301-UP, 64R596-UP) | 1P8717 |
| 205 3HC/4DC | 8E7494 | 235, 5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC. 4ED, 81X, 83X, 2PG, 4DG, 32K (1301-UP 64R596-UP) | 1P8717 |
| 205 3HC/4DC | 8E7494 | 245, 82X1-572, 84X1-597, 94L1-465, 95V1-989 | 8P6256 |
| 205 5ZF | 6K9880 | 245, (6MF, 1SJ, 7ZJ, 4LK, 82X573-UP, 95V990-UP, 84X598-UP, 94L466-UP) | 9G7034 |
| 211 4EC/5CC | 8E7494 |

