#704, No. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Die materiaal van die draerolliggaam word uit 40Mn2 gesmee. Die oppervlakhittebehandeling het 'n hardheid van HRC 48–55 met 'n diepte van tot 5–8 mm. Presisie-CNC-masjienbewerking verseker meer akkurate afmetings.
Die middelskag van die draerol is van 42CrMo en is gesmee. Die hardheid van die oppervlakhittebehandeling kan 48–55 HRC bereik, wat dit meer slytbestand maak. Die kernhardheid van HRC 28 of hoër maak dit nie maklik breekbaar nie. Daar word by 180 grade getemper voor die finale bewerking. Die oppervlak van die middelskag van die draerol word met 'n CNC-masjien gereinig om die skag gladter te maak.
Hoëdigtheid-seëlkleppe word binne-in die draerol gebruik om stof, sand en water daarvan te weerhou om dit te beskadig.
Die draaierol wat wrywinglas-tegnologie gebruik, het 'n goeie en stabiele lasgehalte en is omgewingsvriendelik sonder enige besoedeling. Die lasproses produseer geen rook of skadelike gasse nie, geen vonke nie, geen lone lig of vonke nie, en geen straling nie. Dit staan bekend as die groen las-tegnologie van die toekoms.
| Materiaal | 50Mn |
|---|---|
| Afwerking | Glad |
| Kleure | Swart of geel |
| Tegniek | Smeedgietstuk |
| Oppervlaktehardheid | HRC50–56, diepte: 4 mm–10 mm |
| Waarborgtyd | 2000 uur |
| Sertifisering | ISO9001–9002 |
| FOB-prys | FOB Xiamen USD 10–100/stuk |
| Minimum Bestelhoeveelheid | 2 Stuk |
| Levertyd | Binne 30 dae na die sluiting van die kontrak |

Caterpillar-draerolleronderdele:
| Model | OEM | Model | OEM |
|---|---|---|---|
| E70 | 934333 | 211 6XG | 6K9880 |
| E70B | 1028076 | 213 9XB/3ZC | 8E7494 |
| E110 (3FG1-101, 3GG1-4908 1MJ) | 936946 | 213 LONG 9XB/3ZC | 6K9880 |
| E110 (3FG102-UP, 3GG4909-UP) | 936946 | 213 1EJ | 6K9880 |
| E110B (8MF, 9HF, 5GK) | 4I7345 | 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 3T4618 |
| E120 (1LF) | 936946 | 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 3T4618 |
| E120 (1MF) | 936946 | 215 14Z432-760 | 3T4618 |
| E120B | 4I7345 | 215 14Z432-760 | 3T4618 |
| E140 | 936946 | 215 14Z761- 57Y2031- 2XC 9YB | 6K9880 |
| E180 | 965260 | 215C/D 9TF 4HG | 6K9880 |
| EL180 | 965260 | 225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 6K9880 |
| E200B | 8E5600 | 225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 6K9880 |
| EL200B | 8E5600 | 225 (219/215SA 2ZD1-549 51U2832-OP, 76U1649-OP, 4JC 4FC1-735) | 5A8374 |
| E240, E240, B/C | 965260 | 225, 219, 215, SA (2ZD1-549 51U2832-OP, 76U1649-OP, 4JC 4FC1-735) | 5A8374 |
| EL240, EL240, B/C | 965260 | 225, 219, 215 (SA 215BSA 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-OP 5CF 4FC736-OP 5XG) | 5A8374 |
| E300 | 965260 | 225, 219, 215 (SA/215BSA 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-OP 5CF 4FC736-OP 5XG) | 5A8374 |
| E300B | 960330 | 231, 231D, 229, FB227, 225SA (1NK 5WJ 2LJ 10W, 51U, 76U, 1GE, 1AG) | 3T3206 |
| EL300, EL300B | 960330 | 235 (32K1-1300 64R1-595) | 3T3206 |
| E450 | 946114 | 235 (32K1-1300 64R1-595) | 3T3206 |
| E650 | 944831 | 235 (5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4DG, 32K1301-OP, 64R596-OP) | 1P8717 |
| 205 3HC/4DC | 8E7494 | 235, 5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4ED, 81X, 83X, 2PG, 4DG, 32K (1301-OP 64R596-OP) | 1P8717 |
| 205 3HC/4DC | 8E7494 | 245, 82X1-572, 84X1-597, 94L1-465, 95V1-989 | 8P6256 |
| 205 5ZF | 6K9880 | 245, (6MF, 1SJ, 7ZJ, 4LK, 82X573-OP, 95V990-OP, 84X598-OP, 94L466-OP) | 9G7034 |
| 211 4EC/5CC | 8E7494 |

