#704, Nr. 2362, Fangzhong Straße, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Die Spezifikationen und Arten unserer Schaufeln sind auf über 90 verschiedene Baggermodelle anwendbar, wie Komatsu, Hitachi, Kato, Sumitomo, Cat, Kobelco, Daewoo und Hyundai.
Gemäß verschiedenen Betriebsbedingungen werden verschiedene Arten von Schaufeln hinsichtlich Form, Material, Plattenstärke und Spannungseigenschaften sinnvoll entwickelt.
Die Schaufelkapazität liegt zwischen 0,25 cbm und 2,4 cbm. Fortgeschrittene digital gesteuerte Flammen- (Plasma-) Schneidmaschinen, große Schleifmaschinen und CO2-Schutzschweißmaschinen gewährleisten die Qualität unserer Produkte.
Spezifikation des Baggerbuckets:
1. Verschiedene Arten von Buckets werden je nach Kundenanforderung sinnvoll entworfen.
2. Kapazität: 0,1 cbm bis 8 cbm
3. Anwendung: Volvo, CAT, Kobelco, Hyundai, Lonking, XCMG, XGMA, Sany, Hitachi, Liugong, SDLG usw.
4. Typ: Standardbagger, Schwerlastbagger, Felsabbaukelle, Skelettkelle
5. Material: Q345B, NM360, Q460
| Vergleich der chemischen Bestandteile und mechanischen Leistungen der drei Materialien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Code | Hauptchemische Bestandteile | Brinell-Härte (HB) |
Zugfestigkeit (%) |
Zugfestigkeit | Fließgrenze | ||||
| C | Ja, das ist es. | Mn | P | S | ||||||
| Manganganplatte | Q345b | 0.18 | 0.55 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 360 | 16 | 1200 | 1020 |
| Inländische verschleißfeste Stahlplatte | NM400 | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.03 | 0.01 | 370-430 | 10 | 1200 | 345 |
| Hochfestes verschleißfestes Stahlblech | HARDOX450 | 0.26 | 0.24 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 450-540 | 10 | 1400 | 1300 |
Produktekatalog
| FÜR KOMATSU | Für Hitach | Für CATERPILLAR | KoBELCO | Hyundai |
|---|---|---|---|---|
| PC30 | EX30 | E70 | SK45 | R55 |
| PC40-5 | EX40 | E70B | SK55 | R60 |
| PC55UU-2 | EX50 | E120 | SK60 | R80 |
| PC56 | EX55 | E120B | SK70 | R130 |
| PC60-6-7 | EX60-2 | E200B | SK75 | R140 |
| PC100 | EX70 | E240 | SK100-3 | R160 |
| PC120 | EX80 | E300B | SK120-1 | R180 |
| PC128 | EX100 | E311 | SK130 | R190 |
| PC130 | EX120 | E307 | SK140 | R200 |
| PC150 | EX160-3 | E312 | SK200-1 | R210 |
| PC160 | EX200 | E315 | Sk210 | R215 |
| PC200 | EX220 | E320 | SK220 | R220 |
| PC210 | EX225 | E322 | SK230 | R225 |
| PC220 | EX230 | E324D | SK250 | R235 |
| PC240 | EX240 | E325 | SK260 | R265 |
| PC270-7 | EX250-6 | E329B | SK330 | R280 |
| PC300 | EX300-3 | E330 | SK350-8 | R290 |
| PC350 | EX330 | E336 | SK430 | R300 |
| PC360-7 | EX350-5 | E345 | SK450-6E | R305 |
| PC400 | EX400-3 | E365 | R320 | |
| PC450-6 | EX450 | E374 | R335 | |
| PC600-6 | EX800 | E416 | R360 | |
| PC650 | EX1200 | E450 | R380 | |
| KATO | SANY | SUMITOMO | - Das ist doch nicht wahr. | R430 |
| HD250-7 | SY75 | SH60 | DH55-5 | R450 |
| HD307 | SY135-8 | SH100 | DH60-7 | R520 |
| HD400-7 | SY200 | SH120 | DH130 | Volvo |
| HD450-5 | SY205C-8 | SH130 | DH220-3-5 | EC55 |
| HD550-1-7 | SY210 | SH135 | DH225 | EC140 |
| HD700-2-7 | SY215-7-8 | SH200 | DH258-7 | EC210 |
| HD770-1-2 | SY230 | SH210 | DH280 | EC240 |
| HD800-7 | SY235-8 | SH220 | DH300 | EC290 |
| HD820-3 | SY285 | SH240 | DH360 | EC360 |
| HD900-5-7 | SY330 | SH265 | DH370-9 | EC460 |
| HD1023 | SY335 | SH300 | DH420-5 | |
| HD1220-1 | SY360-8 | SH330 | DH500 | |
| HD1250-7 | SY365-8 | SH350 |



