#704, Fangzhong errepideko 2362. zenbakia, Xiamen, Fujian, Txina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Gure kubuak 90 baino gehiago diren excavagailu-motatan erabil daitezke, adibidez Komatsu, Hitachi, Kato, Sumitomo, Cat, Kobelco, Daewoo eta Hyundai markakoetan.
Eragite-baldintza desberdinen arabera, kubu mota desberdinak forma, material, plaka-lodiera eta tentsio-ezaugarrien arabera eraikita daude modu arrazional batean.
Kubuaren edukiera 0,25 m³tik 2,4 m³ra artekoa da. Kontrol digital aurreratua duen su (plasma) ebaketa-makinak, lurruntze-makinak eta CO₂ babestutako soldadura-makinak gure produktuen kalitatea bermatzen dute.
Eskabaziorako kutxaren zehaztapenak:
1. Beheren mota guztiak beheren eskariaren arabera egoki diseinatuta daude.
2. Bolumena: 0,1 m³tik 8 m³ra
3. Aplikazioa: Volvo, CAT, Kobelco, Hyundai, Lonking, XCMG, XGMA, Sany, Hitachi, Liugong, SDLG eta abar.
4. Mota: kutxa estandarra, kutxa indartsua, harriak ateratzeko kutxa, eskeleto-kutxa
5. Materiala: Q345B, NM360, Q460
| Hiru materialen osagai kimikoak eta propietate mekanikoak konparatzea | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiala | Kodea | Osagai kimiko nagusiak | Brinellen gogortasuna (HB) |
Zulatze-indarra (%) |
Eraginkortasuna | Ezarpen maila | ||||
| C | Si | Mn | P | Ekin | ||||||
| Manganes-zurrunta-plaka | Q345B | 0.18 | 0.55 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 360 | 16 | 1200 | 1020 |
| Etxeko erabilgarritasun handiko zurrunta-plaka | NM400 | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.03 | 0.01 | 370-430 | 10 | 1200 | 345 |
| Indar handiko erabilgarritasun handiko zurrunta-plaka | HARDOX450 | 0.26 | 0.24 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 450-540 | 10 | 1400 | 1300 |
Produktuen katalogoa
| Komatsurentzako | Hitachirentzako | Caterpillarrentzako | KOBELCO | HYUNDAI |
|---|---|---|---|---|
| PC30 | EX30 | E70 | SK45 | R55 |
| PC40-5 | EX40 | E70B | SK55 | R60 |
| PC55UU-2 | EX50 | E120 | SK60 | R80 |
| PC56 | EX55 | E120B | SK70 | R130 |
| PC60-6-7 | EX60-2 | E200B | SK75 | R140 |
| PC100 | EX70 | E240 | SK100-3 | R160 |
| PC120 | EX80 | E300B | SK120-1 | R180 |
| PC128 | EX100 | E311 | SK130 | R190 |
| PC130 | EX120 | E307 | SK140 | R200 |
| PC150 | EX160-3 | E312 | SK200-1 | R210 |
| PC160 | EX200 | E315 | SK210 | R215 |
| PC200, ez gehiago. | EX220 | E320 | SK220 | R220 |
| PC210 | EX225 | E322 | SK230 | R225 |
| PC220 | EX230 | E324D | SK250 | R235 |
| PC240 | EX240 | E325 | SK260 | R265 |
| PC270-7 | EX250-6 | E329B | SK330 | R280 |
| PC300 | EX300-3 | E330 | SK350-8 | R290 |
| PC350 | EX330 | E336 | SK430 | R300 |
| PC360-7 | EX350-5 | E345 | SK450-6E | R305 |
| PC400 | EX400-3 | E365 | R320 | |
| PC450-6 | EX450 | E374 | R335 | |
| PC600-6 | EX800 | E416 | R360 | |
| PC650 | EX1200 | E450 | R380 | |
| KATO | SANY | SUMITOMO | Doosan | R430 |
| HD250-7 | SY75 | SH60 | DH55-5 | R450 |
| HD307 | SY135-8 | SH100 | DH60-7 | R520 |
| HD400-7 | SY200 | SH120 | DH130 | VOLVO |
| HD450-5 | SY205C-8 | SH130 | DH220-3-5 | EC55 |
| HD550-1-7 | SY210 | SH135 | DH225 | EC140 |
| HD700-2-7 | SY215-7-8 | SH200 | DH258-7 | EC210 |
| HD770-1-2 | SY230 | SH210 | DH280 | EC240 |
| HD800-7 | SY235-8 | SH220 | DH300 | EC290 |
| HD820-3 | SY285 | SH240 | DH360 | EC360 |
| HD900-5-7 | SY330 | SH265 | DH370-9 | EC460 |
| HD1023 | SY335 | SH300 | DH420-5 | |
| HD1220-1 | SY360-8 | SH330 | DH500 | |
| HD1250-7 | SY365-8 | SH350 |



