#704، شماره 2362، جاده فانگژونگ، سیامن، فوجیان، چین، 361009 +86-18350098686 [email protected]
در محور چرخانهای کروی یک ردیف با چهار نقطه تماس، از دو حلقه نشیمن تشکیل شده است. این محور در طراحی فشرده و از وزن کمی برخوردار است.
کرهها به صورت چهار نقطهای با ریل دایرهای تماس دارند، که از طریق آن نیروی محوری، نیروی شعاعی و لحظه ناشی میتوانند همزمان حمل شوند.
این محصول میتواند در کنواپردههای چرخشی، دستهای وصلهگری و موقعیونها، کранهای سبک و متوسط، خاککوبها و دیگر ماشینآلات مهندسی استفاده شود.
نوع: برنجه چرخشی
صنایع قابل استفاده: کارخانه تولید، کارخانه غذا و نوشیدنی، ساخت و ساز، انرژی و معدن، معدن، فلزات، نفت، صنایع شیمیایی،
نام برند: LIANDONG
شماره مدل: برنجه چرخشی رولر / سفارشی
ویژگی: CROSS ROLLER، نویز کم، ارتعاش کم، دقت بالا
گزینههای گیربکس: گیرهای داخلی و خارجی
نوع تختهها: سفارشی
مواد: 50Mn/42CrMo/GCr15/ GCr15SiMn
بستهبندی: بستهبندی حرفهای برای صادرات
گواهینامه:SGS, ISO9001:2000
حداقل سفارش: 1 مجموعه
زمان تحویل: 15~45 روز
کاربرد: معدن، فلزات، نفت، و غیره
تولید بر اساس طرح سفارشی & تولید بر اساس برند سفارشی: خوش آمدید
اندازه چاه: 90mm~7500mm
قطر خارجی: 100 میلیمتر تا 9000 میلیمتر
در محور چرخانهای کروی یک ردیف با چهار نقطه تماس، از دو حلقه نشیمن تشکیل شده است. این محور در طراحی فشرده و از وزن کمی برخوردار است.
کرهها به صورت چهار نقطهای با ریل دایرهای تماس دارند، که از طریق آن نیروی محوری، نیروی شعاعی و لحظه ناشی میتوانند همزمان حمل شوند.
این محصول میتواند در کنواپردههای چرخشی، دستهای وصلهگری و موقعیونها، کранهای سبک و متوسط، خاککوبها و دیگر ماشینآلات مهندسی استفاده شود.

| ابعاد | ابعاد مونت | تعداد سوراخها | پارامترهای گیربکس | نامگذاری | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | مم | م | مم | z | مم | |||||||||
| د | د | ت | H | h | D1 | d1 | dN | ن | n1 | DA | b | |||
| 662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 5 | 689 | 135 | 60 | 011.30.560 |
| 662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 6 | 688.8 | 112 | 60 | 012.30.560 |
| 732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 6 | 772.8 | 126 | 60 | 011.30.630 |
| 732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 8 | 774.4 | 94 | 60 | 012.30.630 |
| 812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 6 | 850.8 | 139 | 60 | 011.30.710 |
| 812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 8 | 854.4 | 104 | 60 | 012.30.710 |
| 922 | 678 | 100 | 20 | 10 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 8 | 966.4 | 118 | 80 | 011.40.800 |
| 922 | 678 | 100 | 20 | 10 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 10 | 968 | 94 | 80 | 012.40.800 |
| 1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 8 | 1062.4 | 130 | 80 | 011.40.900 |
| 1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 10 | 1068 | 104 | 80 | 012.40.900 |
| 1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 10 | 1188 | 116 | 80 | 011.40.1000 |
| 1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 12 | 1185.6 | 96 | 80 | 012.40.1000 |
| لیست ابعاد بیرینگ چرخشی برای خاکبردارها | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خیر | مدل | قطر خارجی | قطر داخلی | ارتفاع کل | ارتفاع خارجی | ارتفاع داخلی | گودالهای حلقه خارجی | گودالهای حلقه داخلی | دندانها |
| 1 | ZX200 | 1312 | 1081 | 106 | 72 | 95 | 32-Φ21 | 36-M20*1.5 برابر | 92 |
| 2 | ZX225 | 1312 | 1081 | 106 | 72 | 95 | 32-Φ21.5 | 36-M20*1.5 برابر | 92 |
| 3 | ZX230 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 برابر | 36-M22*1.5 برابر | 83 |
| 4 | ZX240 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 برابر | 36-M22*1.5 برابر | 83 |
| 5 | ZX270 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 برابر | 36-M22*1.5 برابر | 83 |
| 6 | EX60-1 | 781 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-Φ18 برابر | 24-Φ18 برابر | 71 |
| 7 | EX60-2 | 781 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-Φ18 برابر | 24-Φ18 برابر | 71 |
| 8 | EX60-3 | 781 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-Φ18 برابر | 24-Φ18 برابر | 71 |
| 9 | EX60-5 | 774 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-Φ18 برابر | 24-Φ18 برابر | 71 |
| 10 | EX90 | 993 | 764 | 80 | 62 | 68 | 28-Φ18 | 36-Φ18 برابر | 78 |
| 11 | EX100-1 | 1195 | 962 | 86 | 72 | 70 | 36-Φ19 برابر | 36-Φ17 برابر | 98 |
| 12 | EX120-1 | 1195 | 962 | 86 | 72 | 70 | 36-Φ19 برابر | 36-Φ17 برابر | 98 |
| 13 | EX120-2 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-Φ20 برابر | 36-Φ18 برابر | 88 |
| 14 | EX120-3 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-Φ20 برابر | 36-Φ18 برابر | 88 |
| 15 | EX120-5 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-Φ20 برابر | 36-Φ18 برابر | 88 |
| 16 | ZX120 | 1090 | 860 | 86 | 68 | 70 | 36-Φ20 | 36-Φ18 برابر | 88 |
| 17 | EX200-1 | 1312 | 1084 | 106 | 78 | 95 | 36-Φ22 برابر | 36-M20 برابر | 92 |
| 18 | EX200-2 | 1312 | 1084 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ22 برابر | 36-M20 برابر | 92 |
| 19 | EX200-3 | 1312 | 1084 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ22 برابر | 36-M20 برابر | 92 |
| 20 | EX200-5 | 1312 | 1084 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ22 برابر | 36-M20 برابر | 92 |
| 21 | EX210-5 | 1312 | 1084 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ22 برابر | 36-M20 برابر | 92 |
| 22 | ZX200 | 1312 | 1081 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ21 | 36-M20*1.5 برابر | 92 |
| 23 | ZX230 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 برابر | برابر 36-M22 | 83 |
| 24 | ZX240 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 برابر | برابر 36-M22 | 83 |
| 25 | EX300-1 | 1530 | 1234 | 117 | 91 | 105 | 32-Φ25 | برابر 36-M24*2 | 90 |
| 26 | EX300-2 | 1530 | 1249 | 115 | 83 | 105 | 32-Φ25 | برابر 36-M24*2 | 91 |
| 27 | EX300-3 | 1530 | 1249 | 115 | 83 | 105 | 32-Φ25 | برابر 36-M24*2 | 91 |
| 28 | |||||||||
| 29 | EX300-5 | 1630 | 1296 | 120 | 95 | 110 | 36-Φ29 | برابر 36-M27 | 83 |
| 30 | ZX480 | 1652 | 1274 | 130 | 118 | 110 | 36-Φ29 | 36-Φ29 برابر | 107 |
| 31 | اسکی 07-1 | 1300 | 1085 | 95 | 70 | 85 | 32-Φ22 | 36-M20 برابر | 110 |
| 32 | SK07-2 | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 32-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 110 |
| 33 | SK07-1-N2 | 1300 | 1085 | 95 | 70 | 85 | 32-Φ22 | 36-M20 برابر | 110 |
| 34 | SK07-N2 | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 32-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 110 |
| 35 | اسکی 03 | 810 | 584 | 84 | 67 | 67 | 30-Φ17.5 برابر | 30-Φ17.5 برابر | 75 |
| 36 | SK09 | 1163 | 970 | 81 | 57 | 71 | 35-Φ17 | 36-برابر M16 | 123 |
| 37 | اسکی 60 | 810 | 586.5 | 84 | 67 | 67 | 25-Φ17.5 | 30-Φ17.5 برابر | 75 |
| 38 | SK907B | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 32-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 110 |
| 39 | اسکی 100 | 1093 | 880 | 85 | 60 | 75 | 28-Φ17 | 36-برابر M16 | 89 |
| 40 | SK120-5 | 1093 | 880 | 85 | 60 | 75 | 28-Φ17 | 36-برابر M16 | 89 |
| 41 | اس کی 200-1 | 1311 | 1082 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 110 |
| 42 | اس کی ۲۰۰-۲ | 1311 | 1082 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 110 |
| 43 | اسک 200-3 | 1311 | 1082 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 110 |
| 44 | اس کی 200-5 | 1311 | 1082 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 110 |
| 45 | SK200-6 | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 110 |
| 46 | اسک 200-8 | 1310 | 1083 | 118 | 76 | 98 | 33-Φ21 | 36-M20 برابر | 110 |
| 47 | اس کی 230-6 | 1410 | 1134 | 122 | 88 | 111 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 برابر | 82 |
| 48 | اس کی 300 | 1432 | 1057 | 125 | 116 | 107 | 34-Φ24 | 36-Φ24 برابر | 68 |
| 49 | اس کی 300 | 1434 | 1057 | 125 | 116 | 107 | 34-Φ25 | 36-Φ24 برابر | 68 |
| 50 | HD250-5 | 810 | 600 | 75 | 62.5 | 55 | 20-Φ18 برابر | 24-M16*1.5 برابر | 102 |
| 51 | HD250-7 | 810 | 584 | 84 | 67 | 67 | 30-Φ17.5 برابر | 30-Φ17.5 برابر | 75 |
| 52 | HD516 | 868 | 652 | 75 | 58 | 60 | 22-Φ18 | 22-Φ18 برابر | 79 |
| 53 | HD450-5 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-Φ18 برابر | 30-Φ18 برابر | 89 |
| 54 | اچ دی 450-7 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-Φ18 برابر | 30-Φ18 برابر | 89 |
| 55 | HD400-7 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-Φ18 برابر | 30-Φ18 برابر | 89 |
| 56 | HD100 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-Φ18 برابر | 30-Φ18 برابر | 89 |

