#704, No. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Die enkelry-balswaai-lager met vier kontakpunte bestaan uit twee sitringte. Dit het ‘n kompakte ontwerp en is lig van gewig.
Die balle tree in kontak met die sirkelvormige renbaan by vier punte, waardeur die aksiale krag, radiale krag en resultante moment gelyktydig ondersteun kan word.
Dit kan gebruik word vir swaai-transporteurs, lasmetaal-arme en posisioneerders, ligte en medium-lastkranes, graafmasjiene en ander ingenieursmasjiene.
Tipe: Swaai-lager
Toepaslike nywe: Vervaardigingsaanleg, Voedsel- en drankfabriek, Bouwerke, Energie- en mynbou, Mynbou, metallurgie, petroleum, chemiese nywe,
Merknaam: LIANDONG
Modelnommer: Rolswaai-lagers / aangepas
Kenmerk: KRUISROL, Lae geraas, lae vibrasie, hoë presisie
Tandebedryfopsies: Interne en eksterne tandebedrywe
Seëlsoort: Aangepas
Materiaal: 50Mn / 42CrMo / GCr15 / GCr15SiMn
Verpakking: Professionele uitvoerverpakking
Sertifikaat: SGS, ISO9001:2000
MOQ: 1 SET
Levertyd: 15–45 dae
Toepassing: Mynbou, metallurgie, petroleum, ens.
OEM & ODM: Welkom
Boorafmeting: 90 mm–7500 mm
Buite deursnee: 100 mm–9000 mm
Die enkelry-balswaai-lager met vier kontakpunte bestaan uit twee sitringte. Dit het ‘n kompakte ontwerp en is lig van gewig.
Die balle tree in kontak met die sirkelvormige renbaan by vier punte, waardeur die aksiale krag, radiale krag en resultante moment gelyktydig ondersteun kan word.
Dit kan gebruik word vir swaai-transporteurs, lasmetaal-arme en posisioneerders, ligte en medium-lastkranes, graafmasjiene en ander ingenieursmasjiene.

| Afmetings | Monteerdimensies | Aantal Gatte | Tandwielparameters | Aanduiding | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | m | mm | z | mm | |||||||||
| D | d | T | H | h | D1 | d1 | dN | n | n1 | Da | b | |||
| 662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 5 | 689 | 135 | 60 | 011.30.560 |
| 662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 6 | 688.8 | 112 | 60 | 012.30.560 |
| 732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 6 | 772.8 | 126 | 60 | 011.30.630 |
| 732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 8 | 774.4 | 94 | 60 | 012.30.630 |
| 812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 6 | 850.8 | 139 | 60 | 011.30.710 |
| 812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 8 | 854.4 | 104 | 60 | 012.30.710 |
| 922 | 678 | 100 | 20 | 10 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 8 | 966.4 | 118 | 80 | 011.40.800 |
| 922 | 678 | 100 | 20 | 10 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 10 | 968 | 94 | 80 | 012.40.800 |
| 1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 8 | 1062.4 | 130 | 80 | 011.40.900 |
| 1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 10 | 1068 | 104 | 80 | 012.40.900 |
| 1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 10 | 1188 | 116 | 80 | 011.40.1000 |
| 1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 12 | 1185.6 | 96 | 80 | 012.40.1000 |
| Afmetingslys van swaai-lagers vir uitgrawemasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Model | Buite-deursnee | Binnediameter | Totale Hoogte | Buitehoogte | Binnehoogte | Buite-ringgate | Binne-ringgate | Tande |
| 1 | ZX200 | 1312 | 1081 | 106 | 72 | 95 | 32-Φ21 | 36-M20*1.5 gelyk | 92 |
| 2 | ZX225 | 1312 | 1081 | 106 | 72 | 95 | 32-Φ21.5 | 36-M20*1.5 gelyk | 92 |
| 3 | ZX230 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 gelyk | 36-M22*1.5 gelyk | 83 |
| 4 | ZX240 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 gelyk | 36-M22*1.5 gelyk | 83 |
| 5 | ZX270 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 gelyk | 36-M22*1.5 gelyk | 83 |
| 6 | EX60-1 | 781 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-Φ18 gelyk | 24-Φ18 gelyk | 71 |
| 7 | EX60-2 | 781 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-Φ18 gelyk | 24-Φ18 gelyk | 71 |
| 8 | EX60-3 | 781 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-Φ18 gelyk | 24-Φ18 gelyk | 71 |
| 9 | EX60-5 | 774 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-Φ18 gelyk | 24-Φ18 gelyk | 71 |
| 10 | EX90 | 993 | 764 | 80 | 62 | 68 | 28-Φ18 | 36-Φ18 gelyk | 78 |
| 11 | EX100-1 | 1195 | 962 | 86 | 72 | 70 | 36-Φ19 gelyk | 36-Φ17 gelyk | 98 |
| 12 | EX120-1 | 1195 | 962 | 86 | 72 | 70 | 36-Φ19 gelyk | 36-Φ17 gelyk | 98 |
| 13 | EX120-2 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-Φ20 gelyk | 36-Φ18 gelyk | 88 |
| 14 | EX120-3 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-Φ20 gelyk | 36-Φ18 gelyk | 88 |
| 15 | EX120-5 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-Φ20 gelyk | 36-Φ18 gelyk | 88 |
| 16 | ZX120 | 1090 | 860 | 86 | 68 | 70 | 36-Φ20 | 36-Φ18 gelyk | 88 |
| 17 | EX200-1 | 1312 | 1084 | 106 | 78 | 95 | 36-Φ22 gelyk | 36-M20 gelyk | 92 |
| 18 | EX200-2 | 1312 | 1084 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ22 gelyk | 36-M20 gelyk | 92 |
| 19 | EX200-3 | 1312 | 1084 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ22 gelyk | 36-M20 gelyk | 92 |
| 20 | EX200-5 | 1312 | 1084 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ22 gelyk | 36-M20 gelyk | 92 |
| 21 | EX210-5 | 1312 | 1084 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ22 gelyk | 36-M20 gelyk | 92 |
| 22 | ZX200 | 1312 | 1081 | 106 | 72 | 95 | 36-Φ21 | 36-M20*1.5 gelyk | 92 |
| 23 | ZX230 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 gelyk | 36-M22 gelyk | 83 |
| 24 | ZX240 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-Φ24 gelyk | 36-M22 gelyk | 83 |
| 25 | EX300-1 | 1530 | 1234 | 117 | 91 | 105 | 32-Φ25 | 36-M24*2 gelyk | 90 |
| 26 | EX300-2 | 1530 | 1249 | 115 | 83 | 105 | 32-Φ25 | 36-M24*2 gelyk | 91 |
| 27 | EX300-3 | 1530 | 1249 | 115 | 83 | 105 | 32-Φ25 | 36-M24*2 gelyk | 91 |
| 28 | |||||||||
| 29 | EX300-5 | 1630 | 1296 | 120 | 95 | 110 | 36-Φ29 | 36-M27 gelyk | 83 |
| 30 | ZX480 | 1652 | 1274 | 130 | 118 | 110 | 36-Φ29 | 36-Φ29 gelyk | 107 |
| 31 | SK07-1 | 1300 | 1085 | 95 | 70 | 85 | 32-Φ22 | 36-M20 gelyk | 110 |
| 32 | SK07-2 | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 32-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 110 |
| 33 | SK07-1-N2 | 1300 | 1085 | 95 | 70 | 85 | 32-Φ22 | 36-M20 gelyk | 110 |
| 34 | SK07-N2 | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 32-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 110 |
| 35 | SK03 | 810 | 584 | 84 | 67 | 67 | 30-Φ17,5 gelyk | 30-Φ17,5 gelyk | 75 |
| 36 | SK09 | 1163 | 970 | 81 | 57 | 71 | 35-Φ17 | 36-M16 gelyk | 123 |
| 37 | SK60 | 810 | 586.5 | 84 | 67 | 67 | 25-Φ17,5 | 30-Φ17,5 gelyk | 75 |
| 38 | SK907B | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 32-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 110 |
| 39 | SK100 | 1093 | 880 | 85 | 60 | 75 | 28-Φ17 | 36-M16 gelyk | 89 |
| 40 | SK120-5 | 1093 | 880 | 85 | 60 | 75 | 28-Φ17 | 36-M16 gelyk | 89 |
| 41 | SK200-1 | 1311 | 1082 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 110 |
| 42 | SK200-2 | 1311 | 1082 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 110 |
| 43 | SK200-3 | 1311 | 1082 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 110 |
| 44 | SK200-5 | 1311 | 1082 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 110 |
| 45 | SK200-6 | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 110 |
| 46 | SK200-8 | 1310 | 1083 | 118 | 76 | 98 | 33-Φ21 | 36-M20 gelyk | 110 |
| 47 | SK230-6 | 1410 | 1134 | 122 | 88 | 111 | 33-Φ22 | 36-M20*1.5 gelyk | 82 |
| 48 | SK300 | 1432 | 1057 | 125 | 116 | 107 | 34-Φ24 | 36-Φ24 gelyk | 68 |
| 49 | SK300 | 1434 | 1057 | 125 | 116 | 107 | 34-Φ25 | 36-Φ24 gelyk | 68 |
| 50 | HD250-5 | 810 | 600 | 75 | 62.5 | 55 | 20-Φ18 gelyk | 24-M16*1.5 gelyk | 102 |
| 51 | HD250-7 | 810 | 584 | 84 | 67 | 67 | 30-Φ17,5 gelyk | 30-Φ17,5 gelyk | 75 |
| 52 | HD516 | 868 | 652 | 75 | 58 | 60 | 22-Φ18 | 22-Φ18 gelyk | 79 |
| 53 | HD450-5 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-Φ18 gelyk | 30-Φ18 gelyk | 89 |
| 54 | HD450-7 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-Φ18 gelyk | 30-Φ18 gelyk | 89 |
| 55 | HD400-7 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-Φ18 gelyk | 30-Φ18 gelyk | 89 |
| 56 | HD100 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-Φ18 gelyk | 30-Φ18 gelyk | 89 |

