#704, Número 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]

| No | Modelo NO. | Número da Peça | Passo (mm) | Peso(kg/set) | Número de Dentes e Peças por Conjunto |
| 1 | D3K/D4K | 278-2357 | 155 | 35.26 | 6 dentes × 1 peça + 5 dentes × 5 peças |
| 2 | D50 | 131-27-61710 | 175 | 51.3 | 3 dentes × 9 peças |
| 3 | D51 | 12Y-27-11510 | 175 | 51.3 | 3 dentes × 9 peças |
| 4 | D68ESS | 134-27-61631 | 203 | 62.4 | 5 dentes × 5 peças |
| 5 | D60/D65 | 141-27-32410 | 203 | 70.02 | 3 dentes × 9 peças |
| 6 | D85 | 155-27-00151 | 216 | 74.1 | 5 dentes × 5 peças |
| 7 | SD22 | 154-27-12273A | 216 | 74.1 | 5 dentes × 5 peças |
| 8 | D85EX-15/PX-15 | 154-27-71630 | 216 | 71 | 3 dentes × 9 peças |
| 9 | D155/SD32 | 175-27-22325A | 228 | 100.62 | 3 dentes × 9 peças |
| 10 | D355/SD42 | 31Y-18-00014 | 260 | 148 | 3 dentes × 9 peças |
| 11 | D275 | 17M-27-41630 | 260.4 | 149 | 5 dentes × 5 peças |
| 12 | D375 | 195-27-33110 | 280 | 150 | 5 dentes × 5 peças |
| 13 | D475 | 198-27-42281 | 317.5 | 220 | 5 dentes x 5 peças |
Material: Aço-liga de alta resistência 35MnBH / 40Mn2
Dureza Superficial: HRS 47–50° ou 49–52°
Validade do preço: O preço cotado é válido por 30 dias a partir da data da cotação.
Termo de Preço: Preço EXW (Ex-Fábrica).
Quantidade Mínima de Pedido (MOQ):
Disponibilidade de existências:
Todos os produtos padrão estão disponíveis em estoque para entrega rápida.
Serviço de personalização:
Produtos personalizados estão disponíveis de acordo com os requisitos dos clientes, incluindo dimensões, especificações e aplicações.