#704, Nr. 2362, Via Fangzhong, Xiamen, Fujian, Sinus, 361009 +86-18350098686 [email protected]

| No | Numerus Modeli | Pars No. | Intervallum (mm) | Pondus (kg/constitutum) | Numerus Dentium et Particulae per Constitutum |
| 1 | D3K/D4K | 278-2357 | 155 | 35.26 | 6 dentes × 1 pars + 5 dentes × 5 partes |
| 2 | D50 | 131-27-61710 | 175 | 51.3 | 3 dentes × 9 partes |
| 3 | D51 | 12Y-27-11510 | 175 | 51.3 | 3 dentes × 9 partes |
| 4 | D68ESS | 134-27-61631 | 203 | 62.4 | 5 dentes × 5 partes |
| 5 | D60/D65 | 141-27-32410 | 203 | 70.02 | 3 dentes × 9 partes |
| 6 | D85 | 155-27-00151 | 216 | 74.1 | 5 dentes × 5 partes |
| 7 | SD22 | 154-27-12273A | 216 | 74.1 | 5 dentes × 5 partes |
| 8 | D85EX-15/PX-15 | 154-27-71630 | 216 | 71 | 3 dentes × 9 partes |
| 9 | D155/SD32 | 175-27-22325A | 228 | 100.62 | 3 dentes × 9 partes |
| 10 | D355/SD42 | 31Y-18-00014 | 260 | 148 | 3 dentes × 9 partes |
| 11 | D275 | 17M-27-41630 | 260.4 | 149 | 5 dentes × 5 partes |
| 12 | D375 | 195-27-33110 | 280 | 150 | 5 dentes × 5 partes |
| 13 | D475 | 198-27-42281 | 317.5 | 220 | Quinque dentes × quinque pecuniae |
Materies: Accipiter fortis ex 35MnBH / 40Mn2
Dura superficies: HRS 47–50° aut 49–52°
Validitas Pretii: Pretium citatum tricesimum diem a die citationis valet.
Preferentia Pretii: Pretium EXW (Ex-Works).
Minima Quantitas Ordinis (MOQ):
Disponibilitas in deposito:
Omnia producta communia in promptu sunt ad celerem expeditionem.
Servitus customizationis:
Producta ad mensuram disponuntur secundum desideria clientium, ut dimensiones, specificatio, et applicationes.