#704, Nr. 2362, Fangzhong Straße, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]

| No | Modell-Nr. | Teile-Nr. | Schrittweite (mm) | Gewicht(kg/set) | Anzahl der Zähne und Stückzahl pro Satz |
| 1 | D3K/D4K | 278-2357 | 155 | 35.26 | 6 Zähne × 1 Stk. + 5 Zähne × 5 Stk. |
| 2 | D50 | 131-27-61710 | 175 | 51.3 | 3 Zähne × 9 Stk. |
| 3 | D51 | 12Y-27-11510 | 175 | 51.3 | 3 Zähne × 9 Stk. |
| 4 | D68ESS | 134-27-61631 | 203 | 62.4 | 5 Zähne × 5 Stk. |
| 5 | D60/D65 | 141-27-32410 | 203 | 70.02 | 3 Zähne × 9 Stk. |
| 6 | D85 | 155-27-00151 | 216 | 74.1 | 5 Zähne × 5 Stk. |
| 7 | SD22 | 154-27-12273A | 216 | 74.1 | 5 Zähne × 5 Stk. |
| 8 | D85EX-15/PX-15 | 154-27-71630 | 216 | 71 | 3 Zähne × 9 Stk. |
| 9 | D155/SD32 | 175-27-22325A | 228 | 100.62 | 3 Zähne × 9 Stk. |
| 10 | D355/SD42 | 31Y-18-00014 | 260 | 148 | 3 Zähne × 9 Stk. |
| 11 | D275 | 17M-27-41630 | 260.4 | 149 | 5 Zähne × 5 Stk. |
| 12 | D375 | 195-27-33110 | 280 | 150 | 5 Zähne × 5 Stk. |
| 13 | D475 | 198-27-42281 | 317.5 | 220 | 5 Zähne × 5 Stück |
Material: hochfeste Legierungsstähle 35MnBH / 40Mn2
Oberflächenhärte: HRC 47–50° oder 49–52°
Gültigkeit des Preises: Der angegebene Preis ist ab dem Datum des Angebots 30 Tage lang gültig.
Preisbedingungen: EXW-Preis (ab Werk).
Mindestbestellmenge (MOQ):
Lagerverfügbarkeit:
Alle Standardprodukte sind lagernd und für eine schnelle Lieferung verfügbar.
Anpassungsservice:
Kundenspezifische Produkte sind gemäß den Kundenanforderungen erhältlich, einschließlich Abmessungen, Spezifikationen und Anwendungsbereichen.