#704, broj 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, Kina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Šipke i štapovi za kišobran su dijelovi za iznosenje priložaka kopele za ekavator.
Postoji nekoliko različitih materijala za štape kišobrana. 45# ugljenikova čelika, 40Cr i 20CrMnTi su glavni tri materijala za njih.
Osim sirovina, toplinska obrada je također vrlo važna za njegovu kvalitetu.

| Materijal | 40Cr/40MnB |
| Završna obrada | Glatka |
| Tehnika | Gusenica/Forge |
| Tvrdost površine | HRC50-58 , Dubina:4mm-10mm |
| Boje | Crna, srebrna |
| Vrijeme garancije | 2000 Sati (Normalni život 4000 sati) |
| Certifikacija | IS09001-9001 |
| MOQ | 10 komada |
| Vrijeme isporuke | U roku od 30 dana nakon zaključivanja ugovora |
| Plaćanje | T/T,L/C,WESTERN UNION |
| OEM/ODM | Prihvatljivo |


Sirovi materijali
Strogo kontroliramo nabavku sirovih materijala,
Stroge zahtjeve za potrebnu ocel mora ispunjavati sve svojstva
standardi 45# i 40Cr oceli.
Osigurajte kvalitet na izvoru proizvodnje.

Obrada u trgu
Primjena dvostruke isječne obrade točila, ručnog označavanja proizvodnje, višestruke preciznosti, provođenja materijala, osigurava nastavak proizvodnje pripreme materijala na pretpostavci preciznosti.

Tokarski stroj
Napredno digitalno točilo, ručno se detektira 100% proizvoda kako bi se osiguralo
standard naučnih podataka za nadaljnju obradu.

Vrtanje
Da se ostvari normalizacija, standardizacija i konformnost podataka programa za vrtanje.

Toplinska obrada
U pogledu tvrdoće proizvoda, kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda,
nema kvalitetnog proizvoda s eksplozivnim crticama ili skrivtenim šupkama unutar ili van.
Dubina tvrdoće dostiže 3-8 mm, što ga čini jačim i dužovrijednim.

Poliranje
Ručno nadzorovanje, mjerenje i prilagođavanje se vrši više puta, tako da završeni proizvod može imati precizniji izgled.
| Kukovi za kanta | |||
| veličina (promjer*visina) mm | veličina (promjer*visina) mm | veličina (promjer*visina) mm | veličina (promjer*visina) mm |
| 45*260 | 55*350 | 65*300 | 90*420 |
| 45*270 | 55*380 | 65*380 | 90*520 |
| 45*230 | 55*430 | 65*440 | 90*560 |
| 45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
| 45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
| 50*300 | 60*320 | 65*380 | 100*800 |
| 50*390 | 60*370 | 65*440 | 110*630 |
| 55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
| 55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
| 55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
| Košarice | |||
| Veličina | Veličina | Veličina | Veličina |
| (Unutarnji promjer*Vanjski promjer*Visina) | (Unutarnji promjer*Vanjski promjer*Visina) | (Unutarnji promjer*Vanjski promjer*Visina) | (Unutarnji promjer*Vanjski promjer*Visina) |
| mm | mm | mm | mm |
| 55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
| 60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
| 65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
| 70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
| 70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
| 71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
| 75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
| 80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
| 80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |

