#704, No.2362, Bóthar Fangzhong, Xiamen, Cúige Fujian, na hÉireann, 361009 +86-13860439542 [email protected]
Tá an Bóm Réacht Fada Scagaire mar chúram speisialta don scailp agus an droichead uisce a chruthú, agus don obair dreitneachta sa ghaineamh agus sa gcrualach, ag foirmeáil sléibhte, ag ordughánna a shásamh, agus lochanna/ceanglais uisce a ghlanadh
Tonacht Excavator (Ton) | 12-20 | 20-25 | 30-36 | ||
---|---|---|---|---|---|
Fad na n-arm Boom iomlán (m/") | 13/42.7” | 15.4/50.5” | 18/59.1” | 18/59.1” | 20/65.6” |
Toilleadh buicéad (m3) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
Máithreach Digítí (m/”) ( A ) | 12.5/41” | 15/49.2” | 17.3/56.8” | 17.3/56.8” | 19.2/63” |
Max. gairid scagáin (m/”) ( B ) | 8.6/28.2” | 10.3/33.8” | 12.1/39.7” | 12.1/39.7” | 14/45.9” |
Max. gairid scáthú uillinn (m/”) ( C ) | 8.1/26.6” | 9.4/30.8” | 11.2/36.7” | 11.2/36.7” | 13.1/43” |
Uaschú nádúrtha (m/”) ( D ) | 11.3/37.1” | 12.8/42” | 15.3/50.2” | 15.3/50.2” | 16.6/54.5” |
Airde uasaimh is airde (m/”) ( E ) | 9.8/321.5” | 10.2/33.5” | 12.2/40” | 12.2/40” | 13.5/44.3” |
Gluaiseacht chugain is lú (m/'') | 4/13.1” | 4.72/15.5” | 5.1/16.7” | 5.1/16.7” | 13.5/44.3” |
Fad an Bhúma (m/’’) | 7.1/23.3” | 8.6/28.2” | 9.9/32.5” | 9.9/32.5” | 11/36.1” |
Fad Chroí (m/’’) | 5.9/19.4” | 6.8/22.3” | 8.1/26.6” | 8.1/26.6” | 9/29.5” |
Báire Max. éadromacht caitheamh (KN) | 82 | 82 | 64 | 115 | 94 |
Scáthán Max. éadromacht caitheamh (KN) | 151 | 151 | 99 | 151 | 151 |
Fad Foldaithe (mm) (F) | 10/32.8” | 12.6/41.3” | 14.3/46.9” | 14.3/46.9” | 15.3/50.2” |
Airde Imdí (m/’) ( G ) | 3/9.8” | 3.34/11’’ | 3.48/11.4” | 3.545/11.6” | 3.57/11.7” |
Cúnta (tón) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
Níos feiceálacha na n-athrúcháin Reach againn a chloíonn gach cineál agus model, a chloíonn ach ní héifeachtach na modálacha thíos.