#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Boom ya Kuchunguza Kwa Umbali Mrefu ni kifaa cha maalum cha kuchunguza na kudhoofisha kwenye mito ya mchanga na graveli, kufanya mabwawa ya pembe, kusakinisha mto, kufuta vijito/mabwawa

| Uzito wa Kuchafua (Ton) | 12-20 | 20-25 | 30-36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Urefu wa Jumla wa Mkono wa Kuchafua (m/”) | 13/42.7” | 15.4/50.5” | 18/59.1” | 18/59.1” | 20/65.6” |
| Uwezo wa Kikapu (M3) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
| Umbali wa Kuchafua Uliopitwa Kikubwa (m/”) (A) | 12.5/41” | 15/49.2” | 17.3/56.8” | 17.3/56.8” | 19.2/63” |
| Kina cha kuchakata kikubwa (m/″) (B) | 8.6/28.2” | 10.3/33.8” | 12.1/39.7” | 12.1/39.7” | 14/45.9” |
| Kina cha kuchakata kikubwa kwa mstari wa wima (m/″) (C) | 8.1/26.6” | 9.4/30.8” | 11.2/36.7” | 11.2/36.7” | 13.1/43” |
| Ukanda wa Juu wa Kuchafua (m/”) (D) | 11.3/37.1” | 12.8/42” | 15.3/50.2” | 15.3/50.2” | 16.6/54.5” |
| Ukanda wa Juu wa Kutoa (m/”) (E) | 9.8/321.5” | 10.2/33.5” | 12.2/40” | 12.2/40” | 13.5/44.3” |
| Umbali wa Chini wa Mzunguko (m/”) | 4/13.1” | 4.72/15.5” | 5.1/16.7” | 5.1/16.7” | 13.5/44.3” |
| Urefu wa Mkono (m/”) | 7.1/23.3” | 8.6/28.2” | 9.9/32.5” | 9.9/32.5” | 11/36.1” |
| Urefu wa Mkono (m/”) | 5.9/19.4” | 6.8/22.3” | 8.1/26.6” | 8.1/26.6” | 9/29.5” |
| Nguvu ya Kukatia ya Juu ya Mshale (KN) | 82 | 82 | 64 | 115 | 94 |
| Nguvu ya Kukatia ya Juu ya Kikapu (KN) | 151 | 151 | 99 | 151 | 151 |
| Urefu wa Kupakua (mm) (F) | 10/32.8” | 12.6/41.3” | 14.3/46.9” | 14.3/46.9” | 15.3/50.2” |
| Uliwahi wa Kupakua (m/”) (G) | 3/9.8” | 3.34/11” | 3.48/11.4” | 3.545/11.6” | 3.57/11.7” |
| Msimbu (toni) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
Mashale yetu ya Urefu wa Kupakua yanafanana na zaidi ya mizani na mifumo mingi, ikiwa ni pamoja na, lakini siyo kufungwa kwa, mizani hii.