#704، رقم 2362، طريق فانغتشونغ، شيامن، فوجيان، الصين، 361009 +86-18350098686 [email protected]
سلاسل مسار الحفارة مملوءة بالزيت ومصممة مع المزيد من المواد المقاومة للتآكل لتحمل الحركة المستمرة. سلسلة مسار الحفارة NTP مصممة لتكون طويلة...
| المادة | 40MnB |
|---|---|
| ينهي | ناعم |
| الألوان | أسود أو أصفر |
| تقنية | تشكيل بالصب |
| صلابة السطح | HRc50-56، العمق: 4mm-10mm |
| فترة الضمان | 2000 ساعة |
| الشهادة | ISO9001-9002 |
| سعر فوب | FOB Xiamen دولار أمريكي 40-70 / زوج |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 2 Piece |
| وقت التسليم | خلال 30 يومًا بعد إبرام العقد |
| نموذج & | #من | رابط | مجموعة الربط |
|---|---|---|---|
| رقم التسلسل (SN إذا كان مطبقًا) | روابط | الخطوة (مم) | رقم الجزء |
| ZX70 | 38 | 154 | 9156478 |
| ZX70LC | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75 | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75UR | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75US-A | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX80LCK | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX95 | 41 | 171.5 | 9179404 |
| ZX110 | 41 | 171.5 | 9179404 |
| ZX110M | 42 | 190 | 9200212 |
| ZX120 | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX125US | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX135US | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX135UR | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX160LC | 43 | 190 | 9200213 |
| ZX180 | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200 | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200-E | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200-X | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200LC | 49 | 190 | 9200211 |
| ZX200LC-E | 49 | 190 | 9200211 |
| ZX200LC-X | 49 | 190 | 9200211 |

