#704,No.2362,Calle Fangzhong,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-18350098686 [email protected]
Las cadenas de oruga para bulldozer están llenas de aceite y diseñadas con más material de desgaste para resistir el movimiento constante. La cadena de oruga NTP para excavadoras está diseñada con una duración larga...
| Material | 40MnB |
|---|---|
| Acabado | Muy suave |
| Colores | Negro o Amarillo |
| Técnica | Forja fundida |
| Dureza de la superficie | HRC50-56, profundidad: 4mm-10mm |
| Tiempo de garantía | 2000 horas |
| Certificación | ISO9001-9002 |
| Precio FOB | FOB Xiamen USD 40-70/Par |
| MOQ | 2 piezas |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato |
| Modelo & | #de | Enlace | Ensamblaje de Enlace |
|---|---|---|---|
| Número de Serie (NS si aplica) | Enlaces | Paso (mm) | Número de pieza |
| ZX70 | 38 | 154 | 9156478 |
| ZX70LC | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75 | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75UR | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75US-A | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX80LCK | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX95 | 41 | 171.5 | 9179404 |
| ZX110 | 41 | 171.5 | 9179404 |
| ZX110M | 42 | 190 | 9200212 |
| ZX120 | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX125US | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX135US | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX135UR | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX160LC | 43 | 190 | 9200213 |
| ZX180 | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200 | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200-E | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200-X | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200LC | 49 | 190 | 9200211 |
| ZX200LC-E | 49 | 190 | 9200211 |
| ZX200LC-X | 49 | 190 | 9200211 |

