#704, Número 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
As correntes de esteiras do pátio são preenchidas com óleo e projetadas com mais material de desgaste para suportar o movimento constante. A corrente de esteira do escavadeira NTP é projetada com durabilidade prolongada...
| Material | 40MnB |
|---|---|
| Acabamento | Suave |
| Cores | Preto ou Amarelo |
| Técnica | Fundição por forjamento |
| Dureza da Superfície | HRC50-56, profundidade: 4mm-10mm |
| Tempo de garantia | 2000 horas |
| Certificação | ISO9001-9002 |
| Preço FOB | FOB Xiamen USD 40-70/Par |
| Quantidade mínima | 2 peças |
| TEMPO DE ENTREGA | Dentro de 30 dias após a assinatura do contrato |
| Modelo & | #de | Link | Montagem de Ligação |
|---|---|---|---|
| Número de Série (NS se aplicável) | Links | Passo (mm) | Número da Peça |
| ZX70 | 38 | 154 | 9156478 |
| ZX70LC | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75 | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75UR | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX75US-A | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX80LCK | 40 | 154 | 9163908 |
| ZX95 | 41 | 171.5 | 9179404 |
| ZX110 | 41 | 171.5 | 9179404 |
| ZX110M | 42 | 190 | 9200212 |
| ZX120 | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX125US | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX135US | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX135UR | 44 | 171.5 | 9178845 |
| ZX160LC | 43 | 190 | 9200213 |
| ZX180 | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200 | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200-E | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200-X | 46 | 190 | 9200210 |
| ZX200LC | 49 | 190 | 9200211 |
| ZX200LC-E | 49 | 190 | 9200211 |
| ZX200LC-X | 49 | 190 | 9200211 |

