#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Uchakuzi wetu wa mipaka ya kuchukua
Ukulima wa uso: Kupepesha Zn (kupesha barafu/kupesha moto), Ukulima wa kubaguliwa (utajiri wa mchanga 48-96 masaa), Kupepesha Ni, Kupepesha Cr, Kupulizia chini ya kufurahisha, Rangi ya kuzuia moto, Rangi ya uso, Rangi ya plastiki, Maji ya kuzuia moto yanayopakwa, Kuzuia mafuta, nk.
Ukulima wa uso kwa joto: Kuhamisha kwa mzunguko wa wastani, Kuhamisha kwa mzunguko wa juu na kuhamisha pamoja na kuchakua na kuhamisha, Kuhamisha kwa mafuta, Kuhamisha kwa maji, Kuweka kwa kawaida, Kuweka kwa joto, Kuweka kwa baridi, nk.
Ukubwa: 19*203*2133.6 N/W: 60kg
| Jina | Ukichwa wa kipande cha grader, ukichwa wa kuvunja 7D1158 |
|---|---|
| Nambari ya Sehemu | 7D1158 |
| Uzito waUinti | 49kgs |
| Kipimo | Kipande cha Kuchafua cha DBC 2133*203*16 15*3/4″ |
| Maombi | Grader ya Cat 14G, 14H, 120M, 160K, 160M, 163H, 160H, 14M, 140K, 12M, 143H |
| HIZI ZETU YA MAFUNZO |
1. Namba ya sehemu ya OEM au muundo wa mteja 2. Rangi: ya kijani au kama ilivyoagizwa na mteja 3. Logo: Hakuna logo au logo la mteja kwa kupainti au kuchapisha. 4. Kusaidia kutambua kipande sahihi kutoka kwa picha zako, michoro ya muundo au taarifa za vipimo (ukubwa, urefu, upana na mahali pa mapanga) 5. Kusaidia kupata vishakani na vinyonga vyenye uhusiano wa kipande |
| Namba ya sehemu inayohusiana |
5D9553,5D9554,5D9556,5D9557,5D9558,5D9559,5D9561,5D9562,7D4508, 7D1158,7D1949,7D1577,4T2233,4T2242,4T2244,4T2236,9J3862,8J9821,9W2297, 9W2299, 9W2301, 7T1633,7D4508,4T2237,4T3007,4T3036,4T8316, 4T8317, 4T6511, 4T6508, 138-6440, 135-9576, T66702, 75438, 232-70-12143, T66707, 234-70-12193, 75439, T74767, 234-70-12710, n.k. |
| Nyenzo | Mkia ya grader: Chuma cha karboni kikubwa C80 na chuma cha boroni kilichopandwa moyo 30MnB |
| Kifurushi | Palleti za kioo cha mti na kuvifunga kwa plastiki ya kufunga |
| MOQ | 1000kg kwa agizo moja |
| Muda wa Kupeleka: | 20-30 siku baada ya uthibitisho wa agizo |
| Mkia ya grader yenye muundo wa pande: | Uzito 13-25mm, upana 152-203 mm |
| Mkia ya grader ya raha: | Uzito 16-75mm, upana 203-406 mm |
| Aina tofauti | Vipande vya kupiga kwa grader, vipande vya kupiga kwa grader, vipande vya kupiga kwa motor grader, mkia ya grader ya kubadilisha, grader ya mkia, mkia ya grader kwa traktor, mkia ya grader yenye miamba, mkia ya kupiga kwa grader, mkia ya kupiga ya 72, mkia ya grader ya futi 7, mkia ya kupiga kwa grader, mkia ya grader ya futi 4, mkia ya grader ya barabara, mkia ya grader ya CAT, mkia ya grader ya traktor… |
| Aina nyingine ya mchezo | Mipaka ya kupasua, Mipaka ya kupasua ya Dozer, Mipaka ya kupasua ya Dozer na vipande vya mwisho, Mipaka ya kikapu cha Loader, Mipaka ya kupasua ya Excavator, mchezo wa kikapu cha excavator, Mipaka ya kupasua ya Scraper, mipaka ya kupasua ya skid steer, mipaka ya kupasua ya kikapu cha skid steer, mipaka ya kupasua ya mabegua, mipaka ya kupasua yenye pembe moja, mipaka ya kupasua inayowekwa kwa mafunjo, mipaka ya kupasua inayowekwa kwa kuunganisha kwa nuru … |

| Hapana. | Nambari ya sehemu (OEM) | Maelezo | Ukubwa (mm) | UZITO (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5D9553 | Kisukari cha grader | 16*152*1828.4 | 30 |
| 2 | 5D9554 | Kisukari cha grader | 16*152*2133.2 | 34.2 |
| 3 | 5D9558 | Kisukari cha grader | 19*203*1828.4 | 51 |
| 4 | 5D9559 | Kisukari cha grader | 19*203*2133.6 | 60 |
| 5 | 5D9561 | Kisukari cha grader | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 6 | 5D9562 | Kisukari cha grader | 16*203*1828.4 | 42.3 |
| 7 | 5B5564 | Kisukari cha grader | 16*152*1828.4 | 30 |
| 8 | 4T2233 | Kisukari cha grader | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 9 | 4T2231 | Kisukari cha grader | 25*203*1828 | 70 |
| 10 | 4T2236 | Kisukari cha grader | 25*203*2438 | 93.1 |
| 11 | 4T2242 | Kisukari cha grader | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 12 | 4T2244 | Kisukari cha grader | 25*203*1828.4 | 70 |
| 13 | 7D1158 | Kisukari cha grader | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 14 | 7D1576 | Kisukari cha grader | 19*203*1828.4 | 51 |
| 15 | 7D1577 | Kisukari cha grader | 19*203*2133.2 | 60 |
| 16 | 7D1949 | Kisukari cha grader | 19*203*2438 | 67.6 |
| 17 | 5D9556 | Kisukari cha grader | 19*152*1828.4 | 37 |
| 18 | 5D9557 | Kisukari cha grader | 19*152*2133.2 | 42.7 |
| 19 | 7D4508 | Kisukari cha grader | 16*152*1523.6 | 24.5 |
| 20 | 7T1623 | Kisukari cha grader | 19*203*2133 | 60 |
| 21 | 4T2236 | Kisukari cha grader | 25*203*2438 | 93.1 |
| 22 | 4T2237 | Kisukari cha grader | 25*203*2438 | 93.1 |
| 23 | 4T2243 | Kisukari cha grader | 25*203*1828.8 | 68.8 |
| 24 | 4T3032 | Kisukari cha grader | 19*203*2133.6 | 60 |
| 25 | 4T3033 | Kisukari cha grader | 19*203*1828.4 | 53.3 |


