#704, Fangzhong errepideko 2362. zenbakia, Xiamen, Fujian, Txina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Gure ertza mozteko prozesua
Azalaren tratamendua: Zn galbanizazio hotza/hotza, beltzten tratamendua (gatz-hautsaren proba: 48–96 ordu), Ni galbanizazioa, Cr galbanizazioa, azpiko estalkiaren esprayoa, antirrust-arena, azalaren pintura, plastikozko pintura, antirrust-urra estalita, olioaren aurka, etab.
Azalaren berotze-tratamendua: Maiztasun ertaineko berotzea, maiztasun altuko berotzea eta karburazioa eta berotzea, oliozko berotzea, urzako berotzea, normalizazioa, tenperatura-egokitzapena, erretxofatzea, etab.
Neurria: 19*203*2133,6 N/W: 60 kg
| Izena | Graderraren oinarrizko zabalera, 7D1158 zabalera |
|---|---|
| Pieza-zenbakia | 7D1158 |
| Pisua unitarioa | 49kg |
| Neurria | DBC graderraren oinarrizko zabalera 2133*203*16 15*3/4″ |
| ERABILERA | Cat graderra: 14G, 14H, 120M, 160K, 160M, 163H, 160H, 14M, 140K, 12M, 143H |
| Zure zerbitzua |
1. OEM pieza-zenbakia edo bezeroaren diseinua. 2. Kolorea: horia edo bezeroak eskatzen duen beste kolore bat. 3. Logoa: logorik ez edo bezeroaren logoa margotuz edo grabatuz. 4. Lagundu zure irudietatik, kroquisetan edo neurri-informazioan (lodiera, luzera, zabalera eta zuloen kokapena) zuzeneko pieza identifikatzen. 5. Lagundu zabalerekiko bateragarriak diren torloju eta gurutzeak aurkitzen. |
| Erlazionatutako pieza-zenbakia |
5D9553, 5D9554, 5D9556, 5D9557, 5D9558, 5D9559, 5D9561, 5D9562, 7D4508, 7D1158, 7D1949, 7D1577, 4T2233, 4T2242, 4T2244, 4T2236, 9J3862, 8J9821, 9W2297, 9W2299, 9W2301, 7T1633, 7D4508, 4T2237, 4T3007, 4T3036, 4T8316, 4T8317, 4T6511, 4T6508, 138-6440, 135-9576, T66702, 75438, 232-70-12143, T66707, 234-70-12193, 75439, T74767, 234-70-12710, etab. |
| Materiala | Graderrakoen txanponak: Kaltzio altuko altzairua C80 eta bihotzaren bidez tratatutako boron altzairua 30MnB |
| Paketea | Laminatutako zurezko paletak plastiko-zurruna erabiliz estaliak |
| MOQ | 1000 kg eskaera bakoitzeko |
| Hautemuga: | 20-30 egun ordena berresten diren ondoren |
| Kurbatutako graderrakoen txanponak: | Lodiera: 13-25 mm, Zabalera: 152-203 mm |
| Laukizuzeneko graderrakoen txanponak: | Lodiera: 16-75 mm, Zabalera: 203-406 mm |
| Mota desberdina | Graderrakoen mozteko ertzak, graderrakoen mozteko ertza, motor-graderrakoen mozteko ertzak, ordezko graderrakoen txanponak, txanpon-graderra, traktoreentzako graderrakoen txanponak, hortz-dun graderrakoen txanpona, graderrakoen txanponaren mozteko ertza, 72 mozteko ertza, 7 futko graderrakoen txanpona, graderrakoen txanponaren mozteko ertza, 4 futko graderrakoen txanpona, errepide-graderrakoen txanponak, CAT graderrakoen txanponak, traktoreentzako graderrakoen txanponak… |
| Beste eraikuntza-erreminten motak | Mozte-ertzak, Dozerren mozte-ertzak, Dozerren mozte-ertzak eta amaierako piezak, Kargagailuen kutxen ertzak, Hondakinen kargagailuen mozte-ertzak, hondakinen kargagailuen kutxen erremintak, Garraiatzaileen mozte-ertzak, Skid steer-eko mozte-ertzak, Skid steer-eko kutxen mozte-ertzak, Kutxentzako mozte-ertzak, behealde bakarreko mozte-ertzak, bolt-on mozte-ertzak, weld-on mozte-ertzak… |

| Ez, ez da hori. | Pieza-zenbakia (OEM) | Deskripzioa | Neurriak (mm) | Pisu (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5D9553 | Graderraren oina | 16*152*1828.4 | 30 |
| 2 | 5D9554 | Graderraren oina | 16*152*2133.2 | 34.2 |
| 3 | 5D9558 | Graderraren oina | 19*203*1828.4 | 51 |
| 4 | 5D9559 | Graderraren oina | 19*203*2133.6 | 60 |
| 5 | 5D9561 | Graderraren oina | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 6 | 5D9562 | Graderraren oina | 16*203*1828.4 | 42.3 |
| 7 | 5B5564 | Graderraren oina | 16*152*1828.4 | 30 |
| 8 | 4T2233 | Graderraren oina | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 9 | 4T2231 | Graderraren oina | 25*203*1828 | 70 |
| 10 | 4T2236 | Graderraren oina | 25*203*2438 | 93.1 |
| 11 | 4T2242 | Graderraren oina | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 12 | 4T2244 | Graderraren oina | 25*203*1828.4 | 70 |
| 13 | 7D1158 | Graderraren oina | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 14 | 7D1576 | Graderraren oina | 19*203*1828.4 | 51 |
| 15 | 7D1577 | Graderraren oina | 19*203*2133.2 | 60 |
| 16 | 7D1949 | Graderraren oina | 19*203*2438 | 67.6 |
| 17 | 5D9556 | Graderraren oina | 19*152*1828.4 | 37 |
| 18 | 5D9557 | Graderraren oina | 19*152*2133.2 | 42.7 |
| 19 | 7D4508 | Graderraren oina | 16*152*1523.6 | 24.5 |
| 20 | 7T1623 | Graderraren oina | 19*203*2133 | 60 |
| 21 | 4T2236 | Graderraren oina | 25*203*2438 | 93.1 |
| 22 | 4T2237 | Graderraren oina | 25*203*2438 | 93.1 |
| 23 | 4T2243 | Graderraren oina | 25*203*1828.8 | 68.8 |
| 24 | 4T3032 | Graderraren oina | 19*203*2133.6 | 60 |
| 25 | 4T3033 | Graderraren oina | 19*203*1828.4 | 53.3 |


