#704, Nr. 2362, Rruga Fangzhong, Xiamen, Fujian, Kinë, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Procesi ynë i brinjëve prerëse
Traktimi i sipërfaqes: Zinkimi i ftohtë/i ngrohtë, Traktimi i zi (testi i shiut të kripur 48–96 orë), Nikelimi, Kromimi, Shtyrimi i një shtresë bazë, Ngjyrosja antirust, Ngjyrosja e sipërfaqes, Ngjyrosja plastike, Uji i traktuar antirust, Antioil, etj.
Traktimi termik i sipërfaqes: Qëndrimi i mesëm i frekuencës, Qëndrimi i lartë i frekuencës dhe karburizimi me qëndrim, Qëndrimi me vaj, Qëndrimi me ujë, Normalizimi, Temperimi, Ngrirja, etj.
Dimensionet: 19*203*2133,6 mm; Peshë neto: 60 kg
| Emri | Skaj i thjeshtës së graduesit, skaj i prerjes 7D1158 |
|---|---|
| Numri i Pjesës | 7D1158 |
| Pesha e Njësisë | 49 kg |
| Dimensioni | Thjeshtës DBC për gradues 2133 × 203 × 16 mm, 15 × 3/4″ |
| Zbatimi | Gradues Cat 14G, 14H, 120M, 160K, 160M, 163H, 160H, 14M, 140K, 12M, 143H |
| SHËRBIMI YNË |
1. Numri i pjesës OEM ose dizajni i klientit 2. Ngjyra: e verdhë ose sipas kërkesës së klientit 3. Logo: Pa logo ose logo e klientit me ngjyrim ose stampim. 4. Ndihmë për të identifikuar pjesën e saktë nga fotot tuaja, vizatimet provizore ose informacioni i dimensioneve (trashësia, gjatësia, gjerësia dhe vendndodhja e vrimave) 5. Ndihmë për të gjetur bulonat dhe majat e sakta bashkë me thjeshtësat |
| Numri i pjesës së lidhur |
5D9553, 5D9554, 5D9556, 5D9557, 5D9558, 5D9559, 5D9561, 5D9562, 7D4508, 7D1158, 7D1949, 7D1577, 4T2233, 4T2242, 4T2244, 4T2236, 9J3862, 8J9821, 9W2297 9W2299, 9W2301, 7T1633, 7D4508, 4T2237, 4T3007, 4T3036, 4T8316, 4T8317, 4T6511, 4T6508, 138-6440, 135-9576, T66702, 75438, 232-70-12143, T66707, 234-70-12193, 75439, T74767, 234-70-12710, etj. |
| Material | Blade për graduer: Çelik me lartësisht karboni C80 dhe çelik bor i trajtuar në zemër 30MnB |
| Paketa | Palleta prej shiferi me mbështjellëse plastike |
| Sasia minimale e porosisë | 1000 kg për një porosi |
| Koha e dorëzimit: | 20–30 ditë pas konfirmimit të porosisë |
| Blade të lakuar për graduer: | Trashësi 13–25 mm, gjerësi 152–203 mm |
| Blade të sheshta për graduer: | Trashësi 16–75 mm, gjerësi 203–406 mm |
| Lloj i ndryshëm | Skajet e prerjes për graduer, skaj i prerjes për graduer, skajet e prerjes për motor-graduer, blade zëvendësuese për graduer, blade graduer, blade për graduer të traktorëve, blade e dhëmbëzuar për graduer, skaj i prerjes për blade graduer, skaj i prerjes 72, blade 7 këmbësh për graduer, skaj i prerjes për blade graduer, blade 4 këmbësh për graduer, blade për graduer rrugësh, blade graduer CAT, blade për graduer të traktorëve... |
| Lloje të tjera blade | Skajet e prerjes, skaj i prerjes për dozer, skajet e prerjes dhe pjesët e fundit për dozer, skajet e kubit të ngarkuesit, skaj i prerjes për ekskavator, blada e kubit të ekskavatorit, skaj i prerjes për skraper, skaj i prerjes për makinën me lëvizje të shkurtër (skid steer), skaj i prerjes për kubin e makinës me lëvizje të shkurtër (skid steer), skajet e prerjes për kube, skaj i prerjes me një pjerrësi, skajet e prerjes që montohen me bullona, skajet e prerjes që ngjiten me ngjitje elektrike… |

| Nr. | Nr. pjesë (OEM) | Përshkrimi | Dimensionet (mm) | Pesha (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5D9553 | Bladi i graduerit | 16*152*1828.4 | 30 |
| 2 | 5D9554 | Bladi i graduerit | 16*152*2133.2 | 34.2 |
| 3 | 5D9558 | Bladi i graduerit | 19*203*1828.4 | 51 |
| 4 | 5D9559 | Bladi i graduerit | 19*203*2133.6 | 60 |
| 5 | 5D9561 | Bladi i graduerit | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 6 | 5D9562 | Bladi i graduerit | 16*203*1828.4 | 42.3 |
| 7 | 5B5564 | Bladi i graduerit | 16*152*1828.4 | 30 |
| 8 | 4T2233 | Bladi i graduerit | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 9 | 4T2231 | Bladi i graduerit | 25*203*1828 | 70 |
| 10 | 4T2236 | Bladi i graduerit | 25*203*2438 | 93.1 |
| 11 | 4T2242 | Bladi i graduerit | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 12 | 4T2244 | Bladi i graduerit | 25*203*1828.4 | 70 |
| 13 | 7D1158 | Bladi i graduerit | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 14 | 7D1576 | Bladi i graduerit | 19*203*1828.4 | 51 |
| 15 | 7D1577 | Bladi i graduerit | 19*203*2133.2 | 60 |
| 16 | 7D1949 | Bladi i graduerit | 19*203*2438 | 67.6 |
| 17 | 5D9556 | Bladi i graduerit | 19*152*1828.4 | 37 |
| 18 | 5D9557 | Bladi i graduerit | 19*152*2133.2 | 42.7 |
| 19 | 7D4508 | Bladi i graduerit | 16*152*1523.6 | 24.5 |
| 20 | 7T1623 | Bladi i graduerit | 19*203*2133 | 60 |
| 21 | 4T2236 | Bladi i graduerit | 25*203*2438 | 93.1 |
| 22 | 4T2237 | Bladi i graduerit | 25*203*2438 | 93.1 |
| 23 | 4T2243 | Bladi i graduerit | 25*203*1828.8 | 68.8 |
| 24 | 4T3032 | Bladi i graduerit | 19*203*2133.6 | 60 |
| 25 | 4T3033 | Bladi i graduerit | 19*203*1828.4 | 53.3 |


