#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Mipangilio ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga ya Kuvuruga......
| nambari ya kazi: | 209-70-54240 |
|---|---|
| Maelezo: | Pini |
| Rangi: | Yeyote ya rangi ya mwekundu au mengineyo |
| Uzito: | 1.6kg |
| Njia ya uzalishaji: | Ufungaji |
| Kitu kinachotengenezwa kwa: | 40Cr |
| Ingizo la kemikali: | Tafadhali wasiliana na wafanyabiashara wetu ili kupata maelezo zaidi. |
| Ugani: | HRC38–42 |
| Mipaka: | ≥15J (25ºC) |
| Ungano wa kuzingatia: | ≥1450Rm-N/mm² |
| Ungwana wa Kuvuruga: | ≥1100Re-N/mm² |

| Namba ya Sehemu | Kipimo | Maelezo |
|---|---|---|
| 132-1008 | 94mmX25.4mm | Pini |
| 132-0999 | 63.5mmX63.5mmX12.7mm | Kifaa |
| 5K1452 | Pini | |
| 1U1588 | Pini | |
| 7J9600 | Pini | |
| 1274-5103 | 3/4″ | Washer |
| 7T2479 | Pini | |
| 4406318 | Mshikamano wa kuvunja | |
| 113-4708 | Pini | |
| 201-1239 | Pini | |
| 133-0738 | Pini | |
| 3K5234 | 1″ | Washer |
| 1495733 | φ13.3*Φ27*8,J225,J250,J300 | Kila |
| 6Y9459 | φ18.2*Φ35*8.5 J350 | Kila |
| VT9J2308 | Pini | |
| VT8E6259 | Pini | |
| 8T5559 | kila | |
| 8E8559 | J550 | kifaa |
| 8E4708 | φ32*197 J700 | Pini |
| 9W9026 | Pini | |
| 9W8296 | Pini | |
| 9W7112 | J200 | Pini |
| 9W2678 | Pini | |
| 9W2668 | Pini | |
| 9W1821 | 155 mm × 34.93 mm | Pini |
| 9U9616 | Pini | |
| 9N4245 | Pini | |
| 9J9600 | φ25 × 120 | Pini |
| 9J9308 | Pini | |
| 9J8442 | Pini | |
| 9J6583 | Pini | |
| 9J2358 | J350 | Pini |
| 9J2308 | φ14*93,J300 | Pini |
| 9J2258 | J250 | Pini |
| 8J1433 | Pini | |
| 8E8469 | φ23*Φ38*8.5,J460 J450 | Kila |
| 8E8409 | φ21.1*Φ35*8.5, J400 | Kila |
| 8E6469 | Pini | |
| 8E6359 | φ18.2*Φ35*8.5, J350, J460 | Kila |
| 8E6358 | φ19*107, J350 | Pini |
| 8E6259 | φ13.3*Φ27*8,J225,J250,J300 | Kila |
| 8E6258 | φ14*78, J250 | Pini |
| 8E6209 | φ105*Φ19*6 J200 | Kila |
| 8E6208 | φ11*61 J200 | Pini |
| 8E6028 | Pini | |
| 8E5559 | φ24*Φ47*9, J550 | Kila |
| 8E4743 | Kila | |
| 8E2230 | 70mm | kila |
| 8E2229 | 170 mm × 34.93 mm | Pini |
| 8E0469 | Kila | |
| 8E0468 | Pini | |
| 7T3409 | Kifaa | |
| 7T3408 | Pini | |
| 7K9535 | Pini | |
| 6Y8558 | Pini | |
| 6Y3909 | 153X31.75mm | Pini |
| 6Y3394 | 128X25.4mm | Pini |
| 6Y3228 | J225 | Pini |
| 6Y2527 | J460 | Pini |
| 6Y1205 | Kifaa | |
| 6Y1204 | Pini | |
| 6Y1202 | Kifaa | |
| 6J8811 | φ31.8*115 | Pini |
| 6I9609 | Pini | |
| 6I6609 | φ29*Φ50*10,J600 | Kila |
| 6I6608 | φ30*195,J600 | Pini |
| 9F5116 | Pini | |
| 5K1458 | kifaa | |
| 5K1426 | Pini | |
| 5K1425 | Pini | |
| 4T4708 | Pini | |
| 4T4707 | 70mm | kila |
| 4T2479 | Pini | |
| 4T1458 | J460 | Pini |
| 4T0001 | J200 | Pini |
| 4K0043 | Pini | |
| 4K0041 | Pini | |
| 4K0033 | Pini | |
| 4K0032 | Pini | |
| 4K0008 | Pini | |
| 4K0006 | Pini | |
| 3G9609 | J250, J300 | Kifaa |
| 3G9559 | J550 | Kifaa |
| 3G9549 | J350, J460 | Kifaa |
| 3G9459 | Pini | |
| 3G0500 | φ32*152 | Pini |
| 2011238 | DRS230 | Pini |
| 1U4208 | J200 | Pini |
| 1U2405 | kila | |
| 1U1558 | J550 | Pini |
| 1U0990 | Pini | |
| 1U0739 | Pini | |
| 149-5733 | Pini | |
| 136-8308 | J300 | Pini |
| 1341809 | Kifaa | |
| 1341808 | Pini |
Karibu kwenye Globe Truth (GT), chanzo chako cha kuaminika cha sehemu za mabasi ya kuchunguza na sehemu za mashine za ujenzi kwa wingi. Tunafurahia kuwa mtoa mkuu wa viwango vya juu katika sekta hii, tunatoa bidhaa nyingi ikiwemo zana za kufanya kazi kwenye ardhi, meno ya kikapu na mchanganyiko, Sidecutters & End bits, mpaka wa kupasua na kisukari, na Ripper Shank kwa bulldozers. Kwa chaguo chetu kikubwa, unaweza kuamini kwamba tutakupa mahitaji yako yote ya mashine za ujenzi. Je! Unahitaji badiliko bora au uboreshaji, bidhaa zetu zimeundwa kukupa utendaji bora sana na uwezo wa kudumu. Amini GT kwa suluhisho bora na yenye uhakika ambayo inawawezesha mashine yako kufanya kazi kwa urahisi.
Tunafanya zaidi ya kawaida ili kujifunza mahitaji maalum ya wateja wetu. Hivyo ndipo tunavyotunza huduma ya OEM kwa bidhaa zetu za sehemu za chini ya mizuka ya kuchimba. Kwa kutumia huduma ya OEM, tunahakikisha kwamba wateja wetu hupata suluhisho zinazopangwa kwa kina kulingana na mahitaji yao maalum.
Unapopitia sehemu za mashine za ujenzi zinazotumika kwa uhakika na kwa ufanisi, chagua GT kwa ujuzi usio na sawa na huduma ya kipekee.