#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Idler imeundwa kwa kutumia kipengele cha idler, shafiti, vikwazo, mizibani ya mbili ya metali (Bi-metallic Bearings), na kikundi cha vifungo. Imefanywa kwa njia ya kuchakata (casting) au kufanya kwa moto (forging), kuchakata kwa mitambo, uvunaji wa joto, kujumuisha, na kupainta.
| Nyenzo | SCMn3A |
|---|---|
| Kumaliza | Ndogo |
| Rangi | Nyekundu au kijani |
| Usanidi | Ufungaji |
| Nguvu ya uso | HRC51–58, kina: 4 mm–10 mm |
| Muda wa kuzimia | masa 2000 |
| Cheti | ISO9001-9002 |
| Bei ya FOB | FOB Xiamen USD 20-250/kisanduku |
| MOQ | 2 mbili |
| Wakati wa Uwasilishaji | Ndani ya siku 30 baada ya kuthibitishwa kwa mkataba |

Tunatoa kipengele cha asili (OEM) kwa V-track na ITR kuhusu sehemu za chini ya mabasi zaidi ya miaka 21. Kwa hiyo, ubora wetu ni wa daraja la kwanza, unaweza kupunguza wakati wa kupumzika kwa mashine.
Mfumo wa chini (undercarriage) unatumia mfumo wa kuwa na nguvu kote (through hardening system) na mfumo wa kupulizia kwa kutumia mvuke (spraying quenching system), wakifanya hivyo kufuata mfumo mkali wa ISO. Tunaweza kuhakikisha kwamba sehemu hiyo ina uwezo mzuri wa kupinga uvunjaji hata katika mazingira ya kazi magumu zaidi.
Tunatumia kituo cha kuchakata kisasa (advanced machining centre), na kuchakata kwa CNC ya usio wa mstari (horizontal) na ya mistari (vertical) ili kutekeleza vitendo kama vile kuchakata, kufunga vifurushi, kufunga mitambo, na kuchakata kwa kuzungusha (milling) ili kuhakikisha ubora na usahihi wa kila sehemu ili kuhakikisha usahihi wa vipimo vya kujenga. Hii ni kwa ajili ya kuzidisha muda wa maisha wa kila sehemu na kupunguza gharama ya uzalishaji kwa saa.
Sehemu zifuatazo za chini ya mabasi ya kuchimba zinaweza kutengenezwa kulingana na viwango vya OEM.
| Nambari ya Sehemu | Mfano | Maelezo | (kg) |
|---|---|---|---|
| E110B, E120B, 311, 312 | Kikundi cha Idler | 90 | |
| 7Y1601, 1132907 | E200B, EL200B, 315, 318, 320 | Kikundi cha Idler | 135 |
| E240, E240B, -C | Kikundi cha Idler | 120 | |
| CR5127 | 225- 6.91″7.50″PITCH | Kikundi cha Idler | 160 |
| CR5132 | 235 | Kikundi cha Idler | 270 |
| 115-6337 | 322B | Kikundi cha Idler | 132 |
| 1028155 | 325 | Kikundi cha Idler | 170 |
| 1028152, 7Y0762 | 330 | Kikundi cha Idler | 240 |
| 1156366 | 345 | Kikundi cha Idler | 255 |
| 1358903 | 350 | Kikundi cha Idler | 270 |
| 365 | Kikundi cha Idler | 525 | |
| 135-8904 | 375,385 | Kikundi cha Idler | 590 |
| E300B | Kikundi cha Idler | 198 | |
| 2T0048, 2154459 | mkanda wa Chini wa 615/623 | Kikundi cha Idler | 77 |
| 2154458, 2T0047 | mkanda wa Kati wa 615/623 | Kikundi cha Idler | 40 |
| 3G7490 | mkanda Juu wa 615/623 | Kikundi cha Rola | 18 |
| 3G0897, 3J4778 | rola ya Chini ya Kanda ya 631–657 | Kikundi cha Rola | 21 |
| rola ya Chini ya Kanda ya 633C,D | Kikundi cha Idler | 80 | |
| 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Kikundi cha Idler | 110 |
| D5C–D5G | Kikundi cha Idler | 175 | |
| 7P9017 | 953 | Kikundi cha Idler | 180 |
| 7T3501 WS3 | D5B Bila Mifupa ya Kufunga | Kikundi cha Idler bila kipengele cha kufunga | 135 |
| 7P2719 | 963 | Kikundi cha Idler | 195 |
| 190-1534 | D4H (475 mm) | Kikundi cha Idler | 81 |
| 190-1551 | D4H (500 mm) | Kikundi cha Idler | 90 |
| 190-1546 | D5H, D6M | Kikundi cha Idler | 112 |
| 6L9210 | D6D na vikenge vya kufunga | Kikundi cha Idler | 170 |
| D5H, 517 Skidder | Kikundi cha Idler | 160 | |
| 151-4587 | D6H, D6R (545 mm) | Kikundi cha Idler | 147 |
| 6T3216 | D6H, D6R (570 mm) | Kikundi cha Idler | 159 |
| 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R (585 mm) | Kikundi cha Idler | 240 |
| 192-0216 | D7H, D7R (628 mm) | Kikundi cha Idler | 260 |
| 6L9212 | D8H, K na vifungo vya kushikilia | Kikundi cha Idler | 329 |
| 111-1729 | D8N/R/T (620 mm) – nyuma | Kikundi cha Idler | 300 |
| D8N/R/T nyuma yenye ulinzi wa maeneo ya kupanga takataka | Kikundi cha Idler | 300 | |
| 111-1730 | D8N/R/T (698 mm) – mbele | Kikundi cha Idler | 350 |
| D8N/R/T – mbele yenye ulinzi wa maeneo ya kupanga takataka | Kikundi cha Idler | 350 | |
| 125-4655 | D9N/R/T | Kikundi cha Idler | 450 |
| D9N/R/T na ulinzi wa kipanga cha uchafuzi | Kikundi cha Idler | 450 | |
| 9W9734 | D10N/R/T | Kikundi cha Idler | 590 |
| 9W9650 | Kifurushi cha Idler | Kifurushi cha Idler | 930 |
Inafaa kwa sehemu za chini ya CAT dozer, zote zinaweza kutengenezwa
| D4 | D5 | D3C | D4D | D4H | D4E | D5M | D5H | D6 |
| D6M | D7 | D6M | D6R | D6D | D6C | D6H | D6T | D6G |
| D7G | D7R | D7H | D8 | D8N | D8K | D8R | D75 | D85 |
| D9R | D9N | D9L | D9G | D10R | D10N | D9 | D10 | D10T |
| D11 | D20 | D21 | D31 | D30 | D37 |
Inafaa kwa sehemu za chini ya mabasi ya Komatsu zote zinazoweza kutengenezwa
| D20 | D31-18 | D31 | D50 | D60 | D60P | D61PX-12 | D61EX | D65A |
| D65P | D65P-12 | D65EX-16 | D61PX-12 | D65EX | D65E8 | D65A | D65E-12 | D65P |
| D68ess-12 | D75 | D80 | D85 | D85A-18 | D85ESS-2 | D85ESS-2A | D155 | D155A-1 |
| D155A1 | D155A-5 | D155A-6 | D275A-5 | D355 | D355A1 |

