#704, No.2362, Фангзхонг Роад, Сиамен, Фуџијан, Кина, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Karakteristike tela: Površinska tvrdost HRC 52~58. Kao materijal se koristi MnB sa potpuno termički obradjenom tehnologijom kako bi se povećala otpornost na iznosenje.
Osovina: Površinsko toplom obradjena da bi se osigurala čvrstoća i performanse proizvoda, koristeći 100% digitalno kontrolirano uređaj za obradu kako bi se osigurala dimenziona tačnost i kvalitetna stabilnost.
Poklopac: Izrađen od visokokvalitnog litog čelika
Pečat: Posebno lit čelični prsten sa O-krugom, primenljiv za ekstremno teške radne uslove
Rukava: Površinsko oblagana bakrom da bi se poboljšao otpor oštećenju
| Материјал | 50Mn/40Mn2 |
|---|---|
| Заврши. | Глатка |
| Боје | Crno ili žuto |
| Техника | Čekićno litije |
| Тврдост површине | HRC50-56, dubina: 4mm-10mm |
| Гаранционо време | 2000 sati |
| Сертификација | ИСО9001-9002 |
| ФОБ цена | ФОБ Ксиамен 20-250 УСД/јединица |
| МОК | 2 комада |
| Време испоруке | У року од 30 дана од закључења уговора |


Prednosti / Karakteristike:
1. putem procesa hitrog topljenja i tempovanja da se osigura izuzetna mehanička svojstva, visoka čvrstoća i odlična otpornost na štednjivanje i lom.
2. površinska čvrstoća HBN460 traktorske gume za smanjenje štednjivanja i duži život, što dodatno povećava vrednost vaših proizvoda i unapređuje trajnost vašeg poslovanja.
3. precizan dizajn, pažljivo proizveden za pravilno fiksiranje lako grupisanja, nosivost do 50 tons bez kompromisovanog pravilnog funkcionisanja ekskavatora
Pouzdan kvalitet, visoka cena-ekonomija, kvalitetni servisi. Naši podvozci traktora točkova, vaš najbolji izbor.
| Комацу | PC05/PC07 | PC12R/PC15R | ПЦ10-7 | PC20/30 | PC20/30 (Gume od cao) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЦ50МР-2 | ПЦ56 | PC75-3 | PC75UU/PC78 | PC60-6 (Gume) | |
| ПЦ60-6 | ПЦ60-7 | ПЦ60-5 | ПЦ200-7 | PC220/240-7 (Veliki) | |
| ПЦ300-8 | ПЦ400-3/5 | ПЦ400-6 | ПЦ400-7 | ПЦ650-5 | |
| ПЦ20Р-8 | ПЦ30МР-1 | ПЦ40/45 | ПЦ40МР | ||
| ПЦ100-/3/5 | ПЦ120-3 | ПЦ200-5 | ПЦ200-3 | ||
| ПЦ300-3 | ПЦ300-5 | ПЦ300-6 | ПЦ300-7 | ||
| ПЦ1000-1 | |||||
| Хитачи | Укупни број | Уколико је потребно, | EX30-1 | EX30-2 | EX55/ZX55/ZAX60 |
| EX60-2/3 | EX300-5/EX350 | EX70/75 | EX90-1 | ZAX330-3 (elektronsko ulivanje) | |
| EX220-/1 | EX270-1/EX300-1 | EX400-1 | Уколико је потребно, | EX100M-1/EX150-1 | |
| Укупна количина | Укупна количина | Укупна вредност | Улазнице | ||
| Уколико је потребно, | Укупна количина | Укупна количина | Укупна количина | ||
| Укупна количина | Улазнице | ВОЛВО360 | |||
| Hyundai | Р55-7 | Р60-5 | Р60-7 | Р130 | R250/R290/R320 |
| Р225-7 | R290LC-7 | R360LC-7 | Р450 | ||
| Огртка | E303 | E120B/E110/E120 | Е312 | E55/E305.5 | E70B/(Dvostanično) |
| Е240 | Е300Б | Е300 | Е322 | Е325 | |
| Е200Б/Е320 | Е200Б | Е323 | Е324 | ||
| Е330 | Е450 | ||||
| Кобелко | SK020SR | SK024/SK025 | SK035SR | SK045SR | SK330-6.8 |
| SK100/120 | SK060/SK75 | SK120-W | SK07-1 | СК400-3/СК450/СК460 | |
| SK200-/3/5 | SK045 ((10 тона) | СК200-6 | SK200-8 | ZAX330-3 (elektronsko ulivanje) | |
| СК260/СК250-8 | |||||
| SK030 | SK042-1 | СК042-2 | SK045 | ||
| SK07-2 | СК07Н2 | SK300 | СК300-5 | ||
| SK220-3 | СК220-5 | СК310 | СК320 | ||
| Сумитомо | SH30 | SH55/SH65 | SH60 | SH100/SH120 | SH120-A3 |
| SH300-2 | SH300-3 | SH300-1 | SH350 | SH280 | |
| SH340 | ЛС3400ФЈ2 | ЛС5800ФЈ2 | ЛС3400ФЈ2 | ||
| ШН200 | ШН200 | SH220 | SH300-1 | ||
| SH430 | SH580 | ЛС2600ФЈ2 | ЛС2800ФЈ2 | ||
| Даеву | ДХ55 | ДХ60 | ДХ80 | ДХ150 | ДХ180/200/220 |
| ДХ450 | DH360/370/400/420 | ||||
| ДХ280-3 | ДХ258 | DH300 | |||
| КАТО | ХД140 | ХД250 | ХД308 | ХД400-1 | ХД400-2 |
| ХД820 | ХД1250 | ХД1250-7 | ХД1430 | ХД1880 | |
| ХД770 | ХД450 | ХД550 | HD700/770 | ||
| ХЕ280 | |||||
| Јуцхаи | YC18 | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 |
| Кубота | У15-3 | У30-2 | У40-2 | У50 | У85 |
| Јанмар | VIO30-2 | VIO40-2/Б50 | VIO50/55 | К030 | Х45 |
| Mitsubishi | МС110-5 | МС110-5 | МС230 | ||
| Volvo | ЕЗ55 | ЕЦ210 | ЕЦ290 | ЕЦ360 | ЕЦ460 |
| ИХИСCE | ИХИ30 | ИС35 | ИХИ45Ј | ИХИ50Ј | ММ45Т |
| Лонггонг 60 | SWE50 | SWE70 | |||
| SY55 | SY215(375) | SY215(370) | 柳工922 | ||
| Fiat | ФХ150 | ФХ200-3 | ФХ220-3 | ФХ300 | ФХ330 |
| Самсунг | СЕ130 | СЕ210-3 | |||
| Креј за пузање | ХД408 | СД08 | 2100 | 601 ЛС120 | ЛС108 |
| ЛС108 | СМТЛ | 7055 | ГЛТ240 | ИХИ400 | |
| ХХ125 | ХХ125310 | ХХ180-1 | ХХ180-3 | ||
| ХХ150 | ED4000 | ГЛТ118 | ЕДСК6 | ||
| ИХИ200 | ИХИ500 | ХХ100Д | ХХ100-3 | ||
| Коматсу/КАТ/Булдозер серија | |||||
| БД2Г | Д20 | Д31-15/16 | Д31-17/18/20 | Д31-15/16 | Д31-17/18/20 |
| Д80-12 | Д85-18 | Д155-1 | Д155-5 | Д275А-5 | Д355 |
| Д6Х | Д3Ц | D4 | Д4Д | Д5 | Д6Д |
| Д41А-6 | Д50 | Д60 | |||
| Д4Д | Д5 | Д6Д | Д6Х | ||
| Д6Х | Д7 | Д7Г | |||

