#704, No. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Kenmerke van die liggaam: Oppervlakhardheid HRC 52–58. Gebruik MnB as materiaal en volledige hittebehandelings-tegnologie om slytweerstand te verbeter.
As: Oppervlak-hittebehandel om die sterkte en prestasie van produkte te verseker; met 100% digitale beheertoestelle vir prosessering om dimensionele akkuraatheid en kwaliteitsstabiliteit te verseker.
Deksel: Vervaardig uit hoë gehalte gietstaal
Seël: Spesiale gietstaalring met O-ring, geskik vir baie streng werkomgewings
Bus: Oppervlak met koper bedek om slytweerstand te verbeter
| Materiaal | 50Mn/40Mn2 |
|---|---|
| Afwerking<br> | Glad |
| Kleure | Swart of geel |
| Tegniek | Smeedgietstuk |
| Oppervlaktehardheid | HRC50–56, diepte: 4 mm–10 mm |
| Waarborgtyd | 2000 uur |
| Sertifisering | ISO9001–9002 |
| FOB-prys | FOB Xiamen USD 20–250/stuk |
| Minimumbestelhoeveelheid | 2 Stuk |
| Lewerings tyd | Binne 30 dae na die sluiting van die kontrak |


Voordeliges / Kenmerke:
1. deur verkoel- en aanhittingsprosesse om uitstekende meganiese eienskappe, hoë sterkte en superieure weerstand teen slytvas en breuk te waarborg.
2. oppervlakhardheid HBN460 van die trekker se spoorrol vir verminderde slytvas en langer leeftyd, wat meer waarde byvoeg aan u produkte en u besigheid deur die duurzaamheid van u produkte tot maksimum te vergroot.
3. presiese ontwerp, noukeurig vervaardig vir behoorlike vasmaak en maklike groefmontasie; swaar beladingskapasiteit tot 50 ton sonder om die behoorlike werking van die graafmasjiene te kompromitteer.
Betroubare gehalte, hoë koste-doeltreffendheid, gehalte-dienste. Ons onderstel-dooserspoorrol is u beste keuse.
| KOMATSU | PC05/PC07 | PC12R/PC15R | PC10-7 | PC20/30 | PC20/30 (Rubber Spore) |
|---|---|---|---|---|---|
| PC50MR-2 | PC56 | PC75-3 | PC75UU/PC78 | PC60-6 (Rubber Spore) | |
| PC60-6 | PC60-7 | PC60-5 | PC200-7 | PC220/240-7 (Groot) | |
| PC300-8 | PC400-3/5 | PC400-6 | PC400-7 | PC650-5 | |
| PC20R-8 | PC30MR-1 | PC40/45 | PC40MR | ||
| PC100-/3/5 | PC120-3 | PC200-5 | PC200-3 | ||
| PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | ||
| PC1000-1 | |||||
| Hitachi | EX08 | EX12/15 | EX30-1 | EX30-2 | EX55/ZX55/ZAX60 |
| EX60-2/3 | EX300-5/EX350 | EX70/75 | EX90-1 | ZAX330-3 (elektroniese inspuiting) | |
| EX220-/1 | EX270-1/EX300-1 | EX400-1 | EX400-3/5 | EX100M-1/EX150-1 | |
| EX40-1 | EX40-2 | EX50 | EX60-1 | ||
| EX100-2/5 | EX200-1 | EX200-2 | EX200-5 | ||
| EX100-1 | EX60-5 | VOLVO360 | |||
| Hyundai | R55-7 | R60-5 | R60-7 | R130 | R250/R290/R320 |
| R225-7 | R290LC-7 | R360LC-7 | R450 | ||
| Caterpillar | E303 | E120B/E110/E120 | E312 | E55/E305.5 | E70B/(Bilateral) |
| E240 | E300B | E300 | E322 | E325 | |
| E200B/E320 | E200B | E323 | E324 | ||
| E330 | E450 | ||||
| KOBELCO | SK020SR | SK024/SK025 | SK035SR | SK045SR | SK330-6.8 |
| SK100/120 | SK060/SK75 | SK120-W | SK07-1 | SK400-3/SK450/SK460 | |
| SK200-/3/5 | SK045 (10 ton) | SK200-6 | SK200-8 | ZAX330-3 (elektroniese inspuiting) | |
| SK260/SK250-8 | |||||
| SK030 | SK042-1 | SK042-2 | SK045 | ||
| SK07-2 | SK07N2 | SK300 | SK300-5 | ||
| SK220-3 | SK220-5 | SK310 | SK320 | ||
| SUMITOMO | SH30 | SH55/SH65 | SH60 | SH100/SH120 | SH120-A3 |
| SH300-2 | SH300-3 | SH300-1 | SH350 | SH280 | |
| SH340 | LS3400FJ2 | LS5800FJ2 | LS3400FJ2 | ||
| SH200 | SH200 | SH220 | SH300-1 | ||
| SH430 | SH580 | LS2600FJ2 | LS2800FJ2 | ||
| DAEWOO | DH55 | DH60 | DH80 | DH150 | DH180/200/220 |
| DH450 | DH360/370/400/420 | ||||
| DH280-3 | DH258 | DH300 | |||
| KATO | HD140 | HD250 | HD308 | HD400-1 | HD400-2 |
| HD820 | HD1250 | HD1250-7 | HD1430 | HD1880 | |
| HD770 | HD450 | HD550 | HD700/770 | ||
| HE280 | |||||
| YUCHAI | YC18 | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 |
| Kubota | U15-3 | U30-2 | U40-2 | U50 | U85 |
| Yanmar | VIO30-2 | VIO40-2/B50 | VIO50/55 | K030 | H45 |
| Mitsubishi | MS110-5 | MS110-5 | MS230 | ||
| Volvo | EC55 | EC210 | EC290 | EC360 | EC460 |
| IHISCE | IHI30 | IS35 | IHI45J | IHI50J | MM45T |
| Longgong60 | SWE50 | SWE70 | |||
| SY55 | SY215(375) | SY215(370) | liuGong 922 | ||
| Fiat | FH150 | FH200-3 | FH220-3 | FH300 | FH330 |
| Samsung | SE130 | SE210-3 | |||
| Kruipkraan | HD408 | SD08 | 2100 | 601 LS120 | LS108 |
| LS108 | SMTL | 7055 | GLT240 | IHI400 | |
| KH125 | KH125310 | KH180-1 | KH180-3 | ||
| KH150 | ED4000 | GLT118 | EDSC6 | ||
| IHI200 | IHI500 | KH100D | KH100-3 | ||
| KOMATSU/CAT/Bulldozerreeks | |||||
| BD2G | D20 | D31-15/16 | D31-17/18/20 | D31-15/16 | D31-17/18/20 |
| D80-12 | D85-18 | D155-1 | D155-5 | D275A-5 | D355 |
| D6H | D3C | D4 | D4D | D5 | D6D |
| D41A-6 | D50 | D60 | |||
| D4D | D5 | D6D | D6H | ||
| D6H | D7 | D7G | |||

