#704, Nr. 2362, Rruga Fangzhong, Xiamen, Fujian, Kinë, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Veçoritë e trupit: Hardësia e sipërfaqes HRC 52–58. Përdoret MnB si material dhe teknologjia e plotë e nxehtësisë për të përmirësuar rezistencën ndaj konsumimit.
Akseli: I nxehtësuar në sipërfaqe për të siguruar fortësinë dhe performancën e produkteve; përdoret pajisje digjitale me kontroll të plotë për të siguruar saktësinë dimensionale dhe qëndrueshmërinë e cilësisë.
Mbulesa: E bërë nga çeliku i derdhur me cilësi të lartë
Mbyllësi: Unazë prej çeliku të derdhur speciale me unazë O, e përshtatshme për mjedise ekstremisht të vështira punësimi
Mbrëthyesi: I mbuluar në sipërfaqe me bakër për të përmirësuar rezistencën ndaj konsumimit
| Material | 50Mn/40Mn2 |
|---|---|
| Përfundim | Larg |
| Ngjyrat | E zezë ose e verdhë |
| Teknika | Kastimi me forca |
| Hardhesia e sipërfaqes | HRC50–56, thellësi: 4 mm–10 mm |
| Kohë garancie | 2000 orë |
| Sertifikim | ISO9001–9002 |
| Çmimi FOB | FOB Xiamen USD 20–250 / copë |
| Sasia minimale e porosisë | 2 Pjesë |
| Koha e dorëzimit | Brenda 30 ditëve pas vendosjes së kontratës |


Përparësitë / Veçoritë:
1. duke kaluar nëpër proceset e ngrohjes dhe të ftohjes për të garantuar veti mekanike të shkëlqyeshme, fortësi të lartë dhe rezistencë të jashtëzakonshme ndaj konsumimit, përkuljes dhe thyerjes.
2. Hardësia e sipërfaqes HBN460 e rrotulluesit të vijës së traktorit për ulje të konsumimit dhe jetëgjatësi më të gjatë, duke shtuar vlerë produktet tuaja dhe biznesin tuaj nëpërmjet maksimizimit të qëndrueshmërisë së produktëve tuaj.
3. Projektim i saktë, i prodhuar me kujdes për fiksimin e duhur dhe për montimin e lehtë të grousereve, me kapacitet të ngarkesës së rëndë deri në 50 tonë pa komprometuar funksionimin e duhur të ekskavatorëve
Cilësi e besueshme, raport i lartë kosto-performancë, shërbime cilësore. Rrotulluesi ynë i vijës së sistemit të poshtëm për buldozere është zgjedhja juaj më e mirë.
| Komatsu | PC05/PC07 | PC12R/PC15R | PC10-7 | PC20/30 | PC20/30 (Shiritë gomë) |
|---|---|---|---|---|---|
| PC50MR-2 | PC56 | PC75-3 | PC75UU/PC78 | PC60-6 (Shiritë gomë) | |
| PC60-6 | PC60-7 | PC60-5 | PC200-7 | PC220/240-7 (i Madh) | |
| PC300-8 | PC400-3/5 | PC400-6 | PC400-7 | PC650-5 | |
| PC20R-8 | PC30MR-1 | PC40/45 | PC40MR | ||
| PC100-/3/5 | PC120-3 | PC200-5 | PC200-3 | ||
| PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | ||
| PC1000-1 | |||||
| Hitachi | EX08 | EX12/15 | EX30-1 | EX30-2 | EX55/ZX55/ZAX60 |
| EX60-2/3 | EX300-5/EX350 | EX70/75 | EX90-1 | ZAX330-3 (injeksion elektronik) | |
| EX220-/1 | EX270-1/EX300-1 | EX400-1 | EX400-3/5 | EX100M-1/EX150-1 | |
| EX40-1 | EX40-2 | EX50 | EX60-1 | ||
| EX100-2/5 | EX200-1 | EX200-2 | EX200-5 | ||
| EX100-1 | EX60-5 | VOLVO360 | |||
| Hyundai | R55-7 | R60-5 | R60-7 | R130 | R250/R290/R320 |
| R225-7 | R290LC-7 | R360LC-7 | R450 | ||
| CATERPILLAR | E303 | E120B/E110/E120 | E312 | E55/E305.5 | E70B/(Bilaterale) |
| E240 | E300B | E300 | E322 | E325 | |
| E200B/E320 | E200B | E323 | E324 | ||
| E330 | E450 | ||||
| KOBELCO | SK020SR | SK024/SK025 | SK035SR | SK045SR | SK330-6.8 |
| SK100/120 | SK060/SK75 | SK120-W | SK07-1 | SK400-3/SK450/SK460 | |
| SK200-/3/5 | SK045 (10 tonë) | SK200-6 | SK200-8 | ZAX330-3 (injeksion elektronik) | |
| SK260/SK250-8 | |||||
| SK030 | SK042-1 | SK042-2 | SK045 | ||
| SK07-2 | SK07N2 | SK300 | SK300-5 | ||
| SK220-3 | SK220-5 | SK310 | SK320 | ||
| SUMITOMO | SH30 | SH55/SH65 | SH60 | SH100/SH120 | SH120-A3 |
| SH300-2 | SH300-3 | SH300-1 | SH350 | SH280 | |
| SH340 | LS3400FJ2 | LS5800FJ2 | LS3400FJ2 | ||
| SH200 | SH200 | SH220 | SH300-1 | ||
| SH430 | SH580 | LS2600FJ2 | LS2800FJ2 | ||
| Daewoo | DH55 | DH60 | DH80 | DH150 | DH180/200/220 |
| DH450 | DH360/370/400/420 | ||||
| DH280-3 | DH258 | DH300 | |||
| KATO | HD140 | HD250 | HD308 | HD400-1 | HD400-2 |
| HD820 | HD1250 | HD1250-7 | HD1430 | HD1880 | |
| HD770 | HD450 | HD550 | HD700/770 | ||
| HE280 | |||||
| YUCHAI | YC18 | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 |
| Kubota | U15-3 | U30-2 | U40-2 | U50 | U85 |
| Yanmar | VIO30-2 | VIO40-2/B50 | VIO50/55 | K030 | H45 |
| Mitsubishi | MS110-5 | MS110-5 | MS230 | ||
| VOLVO | EC55 | EC210 | EC290 | EC360 | EC460 |
| IHISCE | IHI30 | IS35 | IHI45J | IHI50J | MM45T |
| Longgong60 | SWE50 | SWE70 | |||
| SY55 | SY215(375) | SY215(370) | liugong 922 | ||
| FIAT | FH150 | FH200-3 | FH220-3 | FH300 | FH330 |
| Samsung | SE130 | SE210-3 | |||
| Kran me rrotulla | HD408 | SD08 | 2100 | 601 LS120 | LS108 |
| LS108 | SMTL | 7055 | GLT240 | IHI400 | |
| KH125 | KH125310 | KH180-1 | KH180-3 | ||
| KH150 | ED4000 | GLT118 | EDSC6 | ||
| IHI200 | IHI500 | KH100D | KH100-3 | ||
| Seria e Buldozerëve KOMATSU/CAT | |||||
| BD2G | D20 | D31-15/16 | D31-17/18/20 | D31-15/16 | D31-17/18/20 |
| D80-12 | D85-18 | D155-1 | D155-5 | D275A-5 | D355 |
| D6H | D3C | D4 | D4D | D5 | D6D |
| D41A-6 | D50 | D60 | |||
| D4D | D5 | D6D | D6H | ||
| D6H | D7 | D7G | |||

