Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Nomen companiae
Missiva
0/1000

Scapus Aestuans

Pagina Principal >  Producta >  Acessórios >  Scapus Aestuans

Excavator Unicus Malleolus Perfringator pro Excavatore 20 Ton Excavator Fossa Perfringator

Laminas multas praebemus, quae ex variis gradibus ferri carbonati et ferri boronis conficiuntur. Plura horum productorum fiunt ex ferro carbonato et ferro boronis, quae per calorem tractantur et indurationem ad vitam longiorem melioremque ad exspectationes rigidas machinarum terrae moveri et minarum applicandi accommodant.

Productum Descriptio

Productum Descriptio

Xiamen Globe Truth (GT) Industries Co., Ltd.
Informatio producti formatio mallei perforatoris
Materia 35Crmo
Metam Lenta
Colores Niger aut Flavus
Technica Fulgere
Durores Superficiem HRC50-56
Tempus Praeservativum 2000 hora (Vita normalis 4000 horarum)
Certificatio ISO9001-9002
FOB Pretium FOB Xiamen USD 50-450/Praeda
MOQ 2 Partes
Tempus Traditionis Intra 30 dies post contractum constitutum
Sarcina Fumigatio apta navigandi
Terminus Solutionis (1) T/T, 30% in arra, reliquum ad perceptionem copiae B/L (2) L/C, litterae crediti irrevocabiles ad videndum
Ambitus Negotii Partes imae catenae rastrorum & excavatorum, subterranearum operum instrumenta, hydraulicus praesulum pressor, hydraulicus pompa etc…

 

Excavator Single Shank Ripper for 20 Ton Excavator Excavator Bucket Ripper details

Exemplum

Non. Descriptio Monita Protectio stipitis Longitudo Latitudo Crassitudo
KOMATSU Vomer Acus
1 D85 Vomer Acus 154-78-14348 175-78-31230 195-78-21320 1254 230 76
2 D155 Acus Adapter 175-78-21693 175-78-31230 195-78-21320 772 388 76
3 D155 Laceratorius Mucro 15A-79-11120 175-78-31230 195-78-21320 2050 320 75
4 D155 Laceratorius Mucro 175-78-21615 175-78-31230 195-78-21320 1644 315 76
5 D275, D355 Laceratorius Mucro 195-79-31141 195-78-21331 195-78-21320 2188 400 90
6 D375 Laceratorius Mucro 195-78-51151 195-78-71320 195-78-71111 2350 395 90
7 D375 Adapter Culmi 195-78-71380 195-78-71320 195-78-71111 586 344 76
8 D475 Culmen Fodiens 198-78-21340 198-78-21330  2793  460  115
SHANTUI Culmen Fodiens
9 SD13 Laceratoris Stilus 10Y-84-50000 175-78-31230 774 184 55
10 SD16 Laceratoris Stilus 16Y-84-30000 175-78-31230 16Y-84-00003 938 185 76
11 SD22 Laceratoris Stilus 154-78-14348 175-78-31230 195-78-21320 1254 230 76
12 SD32 Laceratoris Stilus 175-78-21615 175-78-31230 195-78-21320 1644 315 76
13 SD22 Fossor Latus 23Y-89-00100 175-78-31230 195-78-21320 1289 300 76
14 SD32 Fossor Latus 24Y-89-30000 195-78-21331 195-78-21320 2038 360 91
15 SD32 Fossor Latus 24Y-89-50000 195-78-21331 195-78-21320 2038 360 91
16 SD42 Fossor Latus 31Y-89-07000 195-78-21331 195-78-21320 2188 400 90
17 SD52 Fossor Latus 185-89-06000 195-78-21331 195-78-71111 2185 400 95

Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Nomen companiae
Missiva
0/1000
inquiry

Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Nomen companiae
Missiva
0/1000
Whatsapp Whatsapp E-mail  E-mail Youtube Youtube Facebook Facebook Linkedin Linkedin
email goToTop