#704, No.2362, Route Fangzhong, Xiamen, Fujian, Chine, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Tous les burins, depuis les matières premières jusqu’aux produits finis, passent par 15 procédés. Nous contrôlons rigoureusement chaque étape afin de garantir une excellente résistance à l’usure, stabilité et fiabilité pour chaque burin.
Paramètres détaillés


| BEILITE | ||
| Modèle | Le diamètre (mm) | Longueur (mm) |
| BLT40 | 40 | 450 |
| BLT45 | 45 | 500 |
| BLT53 | 53 | 580 |
| BLT60 | 60 | 600 |
| BLT70 | 70 | 700 |
| BLT75 | 75 | 750 |
| BLT85 | 85 | 850 |
| BLT100 | 100 | 1000 |
| BLT125 | 125 | 1100 |
| BLT135 | 135 | 1200 |
| BLT140 | 140 | 1250 |
| BLT150 | 150 | 1400 |
| BLT155 | 155 | 1400 |
| BLT165 | 165 | 1450 |
| BLT175 | 175 | 1500 |
| BLT185 | 185 | 1600 |
| BLT190 | 190 | 1600 |
| BLT195 | 195 | 1600 |
| BLT200 | 200 | 1620 |
| Les dépôts de créances | 205 | 1750 |
| Les produits de base | 210 | 1800 |
| Les dépôts de créances | 215 | 1800 |
| Les dépôts de créances | 220 | 1900 |
| Les dépôts de créances | 230 | 1950 |
| Les dépôts de créances | 235 | 1950 |
| Les dépôts de créances | 245 | 2050 |
| Les dépôts de créances | 260 | 2100 |
| Les produits de base | 280 | 2300 |
