#704، شماره 2362، جاده فانگژونگ، سیامن، فوجیان، چین، 361009 +86-18350098686 [email protected]
تمام گوهها از مواد اولیه تا محصول نهایی از ۱۵ مرحله فرآیند عبور میکنند. ما هر مرحله را بهدقت کنترل میکنیم تا اطمینان حاصل شود که هر گوه مقاومت عالی در برابر سایش، پایداری و قابلیت اطمینان بالایی دارد.
پارامترهای دقیق


| بیلیت | ||
| مدل | قطر (میلیمتر) | طول (میلیمتر) |
| BLT40 | 40 | 450 |
| BLT45 | 45 | 500 |
| BLT53 | 53 | 580 |
| BLT60 | 60 | 600 |
| BLT70 | 70 | 700 |
| BLT75 | 75 | 750 |
| BLT85 | 85 | 850 |
| BLT100 | 100 | 1000 |
| BLT125 | 125 | 1100 |
| BLT135 | 135 | 1200 |
| BLT140 | 140 | 1250 |
| BLT150 | 150 | 1400 |
| BLT155 | 155 | 1400 |
| BLT165 | 165 | 1450 |
| BLT175 | 175 | 1500 |
| BLT185 | 185 | 1600 |
| BLT190 | 190 | 1600 |
| BLT195 | 195 | 1600 |
| BLT200 | 200 | 1620 |
| BLT205 | 205 | 1750 |
| BLT210 | 210 | 1800 |
| BLT215 | 215 | 1800 |
| BLT220 | 220 | 1900 |
| BLT230 | 230 | 1950 |
| BLT235 | 235 | 1950 |
| BLT245 | 245 | 2050 |
| BLT260 | 260 | 2100 |
| BLT280 | 280 | 2300 |
