#704,No.2362,Calle Fangzhong,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-18350098686 [email protected]
Todos los cinceles, desde las materias primas hasta los productos terminados, pasan por 15 procesos. Controlamos rigurosamente cada proceso para garantizar que cada cincel ofrezca una excelente resistencia al desgaste, estabilidad y fiabilidad.
Parámetros detallados


| BEILITE | ||
| Modelo | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| BLT40 | 40 | 450 |
| BLT45 | 45 | 500 |
| BLT53 | 53 | 580 |
| BLT60 | 60 | 600 |
| BLT70 | 70 | 700 |
| BLT75 | 75 | 750 |
| BLT85 | 85 | 850 |
| BLT100 | 100 | 1000 |
| BLT125 | 125 | 1100 |
| BLT135 | 135 | 1200 |
| BLT140 | 140 | 1250 |
| BLT150 | 150 | 1400 |
| BLT155 | 155 | 1400 |
| BLT165 | 165 | 1450 |
| BLT175 | 175 | 1500 |
| BLT185 | 185 | 1600 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 190 | 1600 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 195 | 1600 |
| El valor de las pérdidas de crédito | 200 | 1620 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 205 | 1750 |
| El valor de las pérdidas de crédito | 210 | 1800 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 215 | 1800 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 220 | 1900 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 230 | 1950 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 235 | 1950 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 245 | 2050 |
| El importe de las pérdidas de crédito | 260 | 2100 |
| El valor de las pérdidas de crédito | 280 | 2300 |
