#704, Nr. 2362, Rruga Fangzhong, Xiamen, Fujian, Kinë, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Forimi 9W8552RC për pjesë ekskavatori: dhëmbët e koshit të gurëve për CAT J550, të përshtatshëm me adaptuesin bevel 6i6554 (60 mm) ose adaptuesin bevel 1U1553 (60 mm), etj. Adaptuesi i koshit për ekskavator me pin 6Y8558 dhe mbajtësin 8E5559. Dhëmbët e gurëve përdoren në kushte ndërtimi dhe minierash dhe prodhohen me dy procese të ndryshme: derdhje dhe forim.

| Përbërja kimike | Mekanik i përshtatshëm me trajtim termik | ||
| Element | çelik karboni 80# | Element | Çeliku karbonik |
| C | 0.80-0.85 | Mbirësia | 280–320 HB |
| Si | 0.15-0.35 | Pika e shpërnguljes | 600 Re-N/mm² |
| Mn | 0.55-0.80 | Pika e thyerjes | 1030 RM/N/mm² |
| P | 0.03 maks | Zgjatimi | 12% |
| S | 0.03 maks | Elasticiteti në −20 °C | 6J |
| Cr | 0,30 maks. | ||
| B | – | ||
| PO | Përshkrimi | Numri i pjesës | PO | Përshkrimi | Numri i pjesës |
| 1 | Brink i larg | 10Y-80-00005 | 65 | Prerës anësor | 201-70-74181 |
| 2 | Brink i larg | 4T-3009 | 66 | Prerës anësor | 207-70-34160 |
| 3 | Brink i larg | 175-70-26310-25 | 67 | Prerës anësor | 207-70-34170 |
| 4 | Brink i larg | 4T-2988 | 68 | Prerës anësor | 20Y-934-2150 |
| 5 | Brink i larg | 4T-2989 | 69 | Pika e mbarimit (45#) | 16Y-81-00002 |
| 6 | Brink i larg | 4T-2948 | 70 | Pika e mbarimit (45#) | 175-71-22272-30 |
| 7 | Brink i larg | 16L-80-00030 | 71 | Pika e mbarimit (45#) | 3G-8315 |
| 8 | Brink i larg | 4T-6694-1 | 72 | Pika e mbarimit (45#) | 10Y-80-00004 |
| 9 | Brink i larg | 144-70-11131 | 73 | Pika e mbarimit (45#) | 140-70-11170 |
| 10 | Brink i larg | 4T-8317-B | 74 | Pika e mbarimit (45#) | 140-70-11180 |
| 11 | Brink i larg | 4T-8091-1 | 75 | Pika e mbarimit (45#) | 175-71-22282-30 |
| 12 | Brink i larg | 154-71-41210-02 | 76 | Pika e mbarimit (45#) | 16Y-81-00003 |
| 13 | Brink i larg | 3T-14052 | 77 | Skeda e fundit | 144-70-11261 |
| 14 | Brink i larg | 16Y-82G-00002 | 78 | Skeda e fundit | 10Y-80-00003 |
| 15 | Brink i larg | 132-4715-35 | 79 | Skeda e fundit | 10Y-80-00004 |
| 16 | Brink i larg | 4T-3009 | 80 | Skeda e fundit | 3G-8319 (6J-0275) |
| 17 | Brink i larg | 58491-62071-1 | 81 | Skeda e fundit | 175-70-21126-35 |
| 18 | Brink i larg | 4T-3043 | 82 | Skeda e fundit | 140-70-11180 |
| 19 | Brink i larg | 17A-71-11351-35 | 83 | Skeda e fundit | 3G-8302 |
| 20 | Brink i larg | 20X200X1300 | 84 | Skeda e fundit | 140-70-11170 |
| 21 | Brink i larg | 30935-20070 | 85 | Skeda e fundit | 175-70-21136-35 |
| 22 | Brink i larg | 4T-6697 | 86 | Skeda e fundit | 144-70-11260 |
| 23 | Brink i larg | 4T-3010 | 87 | Skeda e fundit | 14X-71-11330 |
| 24 | Brink i larg | 10S-80B-00002 | 88 | Skeda e fundit | 14X-71-11340 |
| 25 | Brink i larg | 16Y-80-70004 | 89 | Skeda e fundit | 1T14033 |
| 26 | Brink i larg | 308-3054 | 90 | Skeda e fundit | 16Y-81-00003 |
| 27 | Brink i larg | 4T-2918 | 91 | Skeda e fundit | 175-71-22282 |
| 28 | Brink i larg | 16Y-80-00019 | 92 | Skeda e fundit | 150-70-21356 |
| 29 | Brink i larg | 4T-8101 | 93 | Skeda e fundit | 16Y-81-00002 |
| 30 | Brink i larg | 154-81-11191 | 94 | Skeda e fundit | 175-71-22282 |
| 31 | Brink i larg | 154-70-11314 | 95 | Skeda e fundit | 150-70-21346 |
| 32 | Brink i larg | 140-80-01001 | 96 | Skeda e fundit | 175-71-22272 |
| 33 | Brink i larg | 2917004236 | 97 | Skeda e fundit | 17M-71-21930 |
| 34 | Brink i larg | 175-70-26310 | 98 | Skeda e fundit | 175-71-22272 |
| 35 | Brink i larg | 4T-3010 | 99 | Skeda e fundit | 17M-71-21940 |
| 36 | Brink i larg | 100-4044 | 100 | Skeda e fundit | 3G-8298 |
| 37 | Brink i larg | 16L-80-00030 | 101 | Skeda e fundit | 3G-8297 |
| 38 | Brink i larg | 158-71-01001 | 102 | Skeda e fundit | 3G-8320 (6J-0276) |
| 39 | Brink i larg | 140-80-00001 | 103 | Skeda e fundit | 175-71-22282 |
| 40 | Brink i larg | 140-7601 | 104 | Skeda e fundit | 31Y-82-00001 |
| 41 | Brink i larg | 100-6666-B | 105 | Skeda e fundit | 31Y-82-00002 |
| 42 | Brink i larg | 31Y-82-00003 | 106 | Bladi i graduerit | 4Z-9020B |
| 43 | Brink i larg | 3G-6395-50 | 107 | Bladi i graduerit | 5D-9557B |
| 44 | Brink i larg | 195315 | 108 | Bladi i graduerit | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 45 | Brink i larg | 10Y-80-00005 | 109 | Bladi i graduerit | 5D-9559B |
| 46 | Brink i larg | 11111887-3 | 110 | Bladi i graduerit | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 47 | Brink i larg | 416-815-1220 | 111 | Bladi i graduerit | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 48 | Brink i larg | 16L-80-00026 | 112 | Bladi i graduerit | 5D-9558 |
| 49 | Brink i larg | 154-71-31111-02 | 113 | Bladi i graduerit | 4T-2233 |
| 50 | Brink i larg | 4T-3042 (5J-6940) | 114 | Bladi i graduerit | 5D-9553 (232-70-12143) |
| 51 | Brink i larg | 4T-3041 (5J-6939) | 115 | Pjesa e fundit e graduerit | 232-70-12150 |
| 52 | Brink i larg | 2814000746 | 116 | Pjesa e fundit e graduerit | 232-70-12160 |
| 53 | Brink i larg | 4T-8101-A | 117 | Pjesa e fundit e graduerit | 6D-1948 |
| 54 | Brink i larg | 2D-26003 | 118 | Pjesa e fundit e graduerit | 6Y-2805 |
| 55 | Brink i larg | 112-946-1510 | 119 | Pjesa e fundit e graduerit | 6D-1904 |
| 56 | Brink i larg | 4T-6695 | 120 | Pjesa e fundit e graduerit | 6D-1904 |
| 57 | Brink i larg | 10S-80B-00003 | 121 | Pjesa e fundit e graduerit | 041100020 |
| 58 | Brink i larg | 1T14035 | 122 | Pjesa e fundit e graduerit | 232-70-52180 |
| 59 | Brink i larg | 3G-6395-35 | 123 | Pjesa e fundit e graduerit | 2814000746 |
| 60 | Prerës anësor | 205-70-74190 | 124 | Pjesa e fundit e graduerit | 232-70-52190 |
| 61 | Prerës anësor | 202-70-63171 | 125 | Pjesa e fundit e graduerit | 6Y-2805 |
| 62 | Prerës anësor | 201-70-74171 | 126 | Pjesa e fundit e graduerit | 12745093 |
| 63 | Prerës anësor | 202-70-63161 | 127 | Pjesa e fundit e graduerit | 6D-1948 |
| 64 | Prerës anësor | 205-70-74180 | 128 | Pjesa e fundit e graduerit | 040100020 |

