#704, Nr. 2362, Via Fangzhong, Xiamen, Fujian, Sinus, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Catena itineris tractus speciali tractamento indurandi subiit, quod vim eius maximam et praestantem resistenciam attritionis confirmat & superficiem inductivam induratam.
| Pars Nomen | Conjunctio vinculi excavatoris |
| Model/Numerus partium | D85ESS-2 |
| Ambitus operativus | Fodina/cavea/rupes/aedificatio/terra motus/harena |
| Warranty: | 6 mensis aut 1200 horae operis |
| Materia | 35MnB |
| Durores Superficiem | 50-56HRC |
| Indurationem superficiei | 6mm (standard 4-8mm) |
| Tractatio caloris | Satis copiosus |
| Color | Niger aut Flavus |
| Tempus Traditionis | 30 Dies |
| Sarcina | Maritimus fumigatus pallet |
| MOQ | 2pec |
| Delineatio Technica | Suppeditare quando ordinatio constituta est |
| Analysare componentem | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Catena itineris speciali tractamento indurato est, quod eam vim maximam et excellentem resistenciam attritionis praebet&superficiei inductivae induratae | Ductus tubus carbonizatus et superficies eius per medium frequencem congelata est, quod eius rationabilem duritiam nuclei et resistenciam attritionis internarum et externarum superficierum praestat. | Axis stipitis post congelationem et temperationem superficies eius per medium frequencem congelatur, quod eius sufficientem vim nuclei et resistenciam attritionis internarum et externarum superficierum confirmat. | Catena itineris oleatae subcomposita, sicut sigilli oleati, a brandis universaliter notis conficiuntur. Sigilla oleatae optimae qualitatis longissimam vitam catenarum itineris oleatarum praebent. |
| Excavator | ||||||||
| Exemplum |
Pix (mm) |
Foramen fixatio (mm) |
Exemplum | Pix | Foramen fixatio | Exemplum | Intervallum (mm) | Foramen fixatio (mm) |
| E70B | 135 | PC15 | 101 | SK015 | 90 | |||
| E110B | 171 | 16.5 | PC20/PC30 | 101.6 | SK40 | 135 | ||
| E320 | 190 | 20.5 | PC40-7 | 135 | 12.5 | SK100 | 171 | 16.5 |
| E325 | 203 | 20.5 | PC60-5 | 135 | 12.5 | SK120 | 171 | 16.5 |
| E330 | 216 | 22.5 | PC60-6 | 154 | 14.5 | K907 | 175.4 | 18.5 |
| E345 | 216 | 22.5 | PC100-1 | 154 | 14.5 | SK200 | 190 | 20.5 |
| E350 | 228.6 | PC100-5 | 175 | 16.5 | SK300 | 203 | 20.5 | |
| EX15 | 90 | PC200 | 190 | 18.5 | SK450 | 228.6 | 24.5 | |
| EX30 | 101 | PC200-5 | 190 | 20.5 | SH40 | 135 | ||
| EX60 | 154 | 14.5 | PC300-1 | 203 | 22.5 | SH100 | 171 | |
| EX70 | 154 | 14.5 | PC300-6 | 216 | 22.5 | SH180 | 175 | |
| EX100/EX120 | 171 | 16.5 | PC400-1 | 216 | 22.5 | SH200 | 190 | |
| FH150 | 171 | 16.5 | PC400-5 | 216 | 24.5 | SH450 | 228 | 24.5 |
| EX200 | 175.4 | 18.5 | PC400-6 | 228 | 24.5 | R55/R60 | 135 | 12.5 |
| FH220 | 190 | 18.5 | PC650-8 | 228 | 24.5 | R200 | 171 | 16.5 |
| EX300 | 203 | 20.5 | VIO30 | 101 | FL4 | 140 | 12.3 | |
| EX700/ZX870 | 260 | 27.5 | VIO050 | 135 | FL6 | 160 | 14.5 | |
| Bulldozer | ||||||||
| D3B/D3C | 155.6 | 14.5 | D20 | 135 | 12.5 | |||
| D4/D4D/D4E | 171.5 | 16.5 | D30/D31 | 154 | 14.5 | |||
| D4H/D5C/D5G | 171 | 16.5 | D41P-6 | 171.5 | 16.5 | |||
| D5/D5B | 175 | 16.5 | D50/D51EX-22 | 175 | 16.5 | |||
| D6M/D6N/D5H | 190 | D65/D65EX-12/D65-8 | 203 | 20.5 | ||||
| D6D/D6R/D6H | 203 | 19.5 | D80/D85/D85ESS-2 | 216 | 20.5 | |||
| D7G/D7H | 216 | 19.5 | D150/D155 | 228.6 | 24.5 | |||
| D8N/D8K | 228.6 | 22.5 | D355 | 260 | 27.5 | |||

