#704, 2362. Fangzhong út, Xiamen, Fujian, Kína, 361009 +86-18350098686 [email protected]
A vödrök és a tartozékaik csapágyai és bushingjei döntő szerepet játszanak az excavátoros vödrök és a tartozékok rögzítési rendszerének teljesítményének és stabilitásának fenntartásában. Mint kulcsfontosságú kapcsolódási elemek, tervezésük célja a nagy terhelések elviselése, a mozgó alkatrészek közötti súrlódás csökkentése és zavartalan működés biztosítása igényes munkakörülmények mellett.
Vödrök és tartozékaik csapágyai és bushingjeink magas minőségű ötvözött acélból készülnek, és hosszú élettartamra, megbízható teljesítményre és kiváló kopásállóságra való alkalmasságra lettek optimalizálva. Széles körű építőipari, bányászati, földmunka- és ipari berendezésekhez alkalmazhatók.
A folyamatos ütésnek, rezgésnek és a építőipari és bányászati területeken gyakran előforduló nagynyomású munkakörülményeknek való ellenállásra tervezték.
A fejlett hőkezelési és kemítési folyamatok révén az alkatrészek megnövelt felületi tartósságot és csökkent kopási arányt érnek el.
Szigorú méretellenőrzéssel gyártják, hogy biztosítsák a megfelelő illeszkedést, minimalizálják a játékot, és javítsák a berendezés hatékonyságát.
A nagy szilárdságú anyagok és az optimalizált gyártási folyamatok segítenek csökkenteni a leállásokat és csökkenteni a cserék gyakoriságát.
Széles körű rakodógép-márkák és -modellek számára elérhető, támogatja az eredeti felszerelés cseréjét és az utángyártott alkatrészek igényeit.

A megbízható működés érdekében vödrök csapágyai és bélésük pontosan ellenőrzött gyártási folyamaton mennek keresztül:
Ez a folyamat garantálja az egyenletes minőséget és a megbízható terepi teljesítményt.

Általános Modell
| Vödör-csapágy és bélés | ||||
| 2110-1360A, K1000737 | 2110-1360A, K1000737 | 208-70-61610, 208-70-31220 | 110-00158 | 61Q6-04010 |
| 61EN-13360, 31YC-11141 | 61EN-13360, 31YC-11141 | 110-00205, 110-00193 | 61EN-17110 | JRV0593 |
| 087-5847, 314-8629 | 087-5847, 314-8629 | 61Q6-04190, 61KH-83820 | 61Q6-04100 | JRV0595 |
| 240-2916 | 240-2916 | 131004-00121, K1000746 | 61Q6-04200 | JRV0598 |
| JRV0593, KRV0345 | JRV0593, KRV0345 | 9605451 | 61Q6-05070 | 9R0411 |
| 6900/0782, KRV2398 | 6900/0782, KRV2398 | 61QH-84010, 61KH-84010 | 61Q6-04190 | 4434036 |
| KRV2395, KRV2670 | KRV2395, KRV2670 | 61QH-74010, 61QB-97010 | 61Q6-97920 | 4443880 |
| 4443881, 4363246 | 4443881, 4363246 | 205-70-72130, 205-70-66560 | 4409178 | 4443881 |
| JBV0568, 14880981 | JBV0568, 14880981 | JSV0350 | 4409122 | 4443882 |
| 131004-00004B, 110-00251 | 131004-00004B, 110-00251 | 20Y-70-32361 | 4443881 | 4355875 |
| 110-00248, 207-63-76170 | 110-00248, 207-63-76170 | 20Y-70-32371 | 4352400 | 4358100 |
| 61Q6-05590, 61Q6-97410 | 61Q6-05590, 61Q6-97410 | 21K-70-13150/ 203-70-56121 | 4443885 | 4397791 |
| 14517940, SA9624-11821 | 14517940, SA9624-11821 | 2444277/ 2276789 | 4438771 | 4364501 |
| 61Q6-04090, 61QH-89150 | 61Q6-04090, 61QH-89150 | 2366271/1633753 | 4443884 | 4438771 |
| 61Q6-97420, 61QH-73220 | 61Q6-97420, 61QH-73220 | HIT4409122 | 4381855 | 2744274 |
| 14880984, 9624-11824 | 14880984, 9624-11824 | HIT4434036 | 4381857 | 1117609 |
| 228-5615, 240-2917 | 228-5615, 240-2917 | VOE14880985 | 20Y-70-34221 | 2037326 |
| 14544975, 14512696 | 14544975, 14512696 | JRV0597 | 20Y-70-31511 | 2291091 |
| 14550165, 14509876 | 14550165, 14509876 | X124-802100 | 20Y-70-34211 | 2285615 |
| KBV1628 | KBV1628 | 208-70-61521/208-70-72541 | 206-70-71270 | 2291095 |
| KBV10480 | KBV10480 | 208-70-34230 | 707-76-90390 | 2343811 |
| 903/21073 | 903/21073 | 707-76-10270 | 207-63-76170 | 2366268 |
| K1000741, 110-00187 | K1000741, 110-00187 | 421-70-21240 | 207-70-72460 | 2658715 |
| 2110-1378A, X124-102100 | 2110-1378A, X124-102100 | 421-70-11272 | 4443882 | 2658716 |
| 707-76-10130, 207-70-51440 | 707-76-10130, 207-70-51440 | 707-76-12110/707-76-12130 | 4443880 | 2658719 |
| 61QH-83410, 61Q6-96050 | 61QH-83410, 61Q6-96050 | 421-70-11251 | 229-1096 | 2402915 |
| 110-00174, 2110-1377A | 110-00174, 2110-1377A | 421-70-11381 | 244-4360 | 2402916 |
| 61Q6-97020, 61KH-73420 | 61Q6-97020, 61KH-73420 | 421-70-11261 | 241-7382 | 2658724 |
| 228-5617, 235-6121 | 228-5617, 235-6121 | 207-70-34230 | 240-2912 | 20Y-70-32321 |
| 228-5654 | 228-5654 | 207-70-72341 | 228-5614 | 20Y-70-32361 |
| 61Q6-04210, 61QH-89180 | 61Q6-04210, 61QH-89180 | 707-76-90490 | 228-5615 | 21K-70-21820 |
| 14514086, 14550167 | 14514086, 14550167 | 208-70-74521 | 707-76-80020 | 21K-70-13150 |
| 4724236 | 4724236 | 208-70-71510 | 205-70-71360 | 203-70-56160 |
| 61QH-83610, 61KH-83610 | 61QH-83610, 61KH-83610 | 4402460 | 208-70-74511 | 207-70-72460 |
| 707-76-11250, 707-76-11220 | 707-76-11250, 707-76-11220 | 4409178 | 208-70-13141 | 207-70-72351 |
| 61Q6-05070, 61EN-15320 | 61Q6-05070, 61EN-15320 | 4332285 | 208-70-72511 | 61Q6-04000 |
| 241-7341, 504-7629 | 241-7341, 504-7629 | 4397790 | 208-70-8-72520 | X124-702100 |
| 31YC-11655, 61Q6-97930 | 31YC-11655, 61Q6-97930 | 4352399 | 208-70-71510 | 61Q6-05570 |
| 208-70-61521, 208-70-11241 | 208-70-61521, 208-70-11241 | 4443883 | 3055205/4439033 | 61Q6-05040 |
| 61QH-73820, 61Q6-97910 | 61QH-73820, 61Q6-97910 | 31YC-11240 | 3079233 | 208-70-72520 |
| 61KH-73830, 61ND-16010 | 61KH-73830, 61ND-16010 | 3060476 | 3026075 | 61q6-04070X124-902100 |
| 1312004-00024A | 13100.8-00064A | 4205109 | 131008-00140 | 61Q6-05020 |

