#704,No.2362,Calle Fangzhong,Xiamen,Fujian,China,361009 +86-18350098686 [email protected]
Nos enorgullece presentar nuestra Nueva Serie de Dientes para Cucharón Forjados, diseñada especialmente para entornos de excavación de alta demanda. Adecuada para Komatsu, Caterpillar, Daewoo, Volvo y SANY, todos los dientes se fabrican utilizando tecnología de forja en matriz cerrada, garantizando una resistencia, resistencia al desgaste y durabilidad superiores frente a las alternativas fundidas.
Esta serie incluye tipos RC (Rock Chisel) y TL (Tiger), optimizados para diferentes condiciones de excavación, desde suelo blando hasta roca dura.
A diferencia de los dientes fundidos tradicionales, los dientes forjados se forman bajo alta presión y temperatura, lo que alinea la estructura interna del grano y elimina la porosidad. Esto resulta en:
——30% mayor resistencia a la tracción
——Mayor resistencia al impacto
——Mayor durabilidad en condiciones extremas de trabajo
——Reducido riesgo de grietas y roturas
——Mejor ajuste y fiabilidad en la instalación

Características Principales del Producto
--Forjado en acero de aleación de alto manganeso
——Opciones RC y Tiger Type – para un desgaste equilibrado y penetración
——Ajuste de Repuesto OEM – compatible al 100% con equipos originales
——Tratamiento térmico – Para maximizar la dureza (hasta 48-52 HRC)
——Aplicación global – Minería, canteras, obras viales, etc.

Modelo de dientes forjados que podemos suministrar
| Marca | Modelo | Tipo | Número de pieza | Peso (kg) |
| Komatsu | PC200 | Estándar | 205-70-19570RC | 5.3 |
| Tigre | 205-70-19570TL | 4.5 | ||
| PC300 | Estándar | 207-70-14151RC | 8.5 | |
| Tigre | 207-70-14151TL | 8.2 | ||
| PC400 | Estándar | 208-70-14152RC | 14.8 | |
| Tigre | 208-70-14152TL | 12.8 | ||
| Gato | E320 | Estándar | 1U3352RC | 6.2 |
| Tigre | 1U3352TL | 5.6 | ||
| E325 | Estándar | 7T3402RC | 9.2 | |
| Tigre | 7T3402TL | 8.8 | ||
| E330 | Estándar | 9W8452RC | 13.2 | |
| Tigre | 9W8452TL | 11.3 | ||
| E345 | Estándar | 9W8552RC | 20.4 | |
| Tigre | 9W8552TL | 15.5 | ||
| E380 | Estándar | 6I6602RC | 32 | |
| Tigre | 6I6602TL | 25.4 | ||
| Daewoo | DH220 | Estándar | 2713-1217RC | 5.5 |
| Tigre | 2713-1217TL | 4.2 | ||
| DH280 | Estándar | 2713-1219RC | 7.8 | |
| Tigre | 2713-1219TL | 6 | ||
| DH360 | Estándar | 2713-00032RC | 10 | |
| Tigre | 2713-00032TL | 9.2 | ||
| DH420 | Estándar | 2713-1236RC | 20 | |
| Tigre | 2713-1236TL | 18 | ||
| Volvo | EC360 | Estándar | VO360RC | 15 |
| Tigre | VO360TL | 12 | ||
| EC460 | Estándar | VO480RC | 15 | |
| Tigre | VO480TL | 12.2 | ||
| SANY | SY750 | Estándar | LD700RC | 31 |
| Tigre | LD700TL | 23.1 |
Embalaje y entrega

Embalaje: Tratamiento anticorrosivo + cajas de madera o palets
Plazo de entrega: 7–15 días según el volumen del pedido
Envío: Marítimo, aéreo o exprés (FedEx/DHL)