#704, No. 2362, Fangzhong Road, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Ons produkte word hoofsaaklik deur warm smee vervaardig. Die drade van spoor-skroefpyle word deur warm rolwerk met spesiale drade-masjiene vervaardig. Ons vervaardig metriese drade, BS-, BSW-, TR-draad of ronde drade.
ploeg Bout
Ons is 'n professionele en toonaangewende vervaardiger van alle soorte standaard- en nie-standaardvinners.
ploeg Bout
1. Materialen:
Ons maatskappy het staal van verskeie groot staalgroepes aangekoop, soos die Hangzhou-staalwal, die Shanghai Bashan-staalwal en die Beijing Shrugging-staalwal, wat staal met goeie meganiese eienskappe en stabiele chemiese samestelling lewer. Dit verseker dat die bout hoë sterkte besit.
2. Vervaardigingsproses
Eerstens het ons ons eie hoëpresisie-digitale verspaningsentrum vir malvorming in 'n spesiale mallaboratorium, wat uitstekende matte produkte met 'n pragtige voorkoms en akkurate afmetings lewer.
Tweedens gebruik ons die straalproses om die oksidasieoppervlak te verwyder, sodat die oppervlak blink, skoon, eenvormig en pragtig word.
Die derde, in hittebehandeling: Ons gebruik die outomatiese hittebehandelingsovens met beheerde atmosfeer, en ons het ook vier maasband-transportovens wat produkte van verskillende groottes kan behandel terwyl die nie-oksidasieoppervlak behou word.
3. Kwaliteitsbeheer vir die hele proses:
Kwaliteitsbeheer word streng uitgevoer vanaf die aankoop van grondstowwe in die kas tot by verskillende meganiese bewerkingsprosesse en eindverpakking. Ons beskik oor 'n magnetiese poeierdetektor, materiaaltoetsmasjien en metallografiese mikroskoop, sodat hierdie toetseinstrumente hoë produkgehalte en 'n pragtige voorkoms waarborg.
4. Ons vervaardigingskapasiteit
Enkelboutte: Ons kan elke maand 1,7 miljoen boutte vervaardig. Tans koop ons 'n volledig outomatiese koelforgmasjien. Dit verhoog ons vervaardigingskapasiteit beduidend, met verbeterde gehalte en 'n nog pragtiger voorkoms.
Daar is meer modelle van ploegboutte soos volg:
| 1 | PB1/2*1 1/2 | 1/2”*1 1/2”UNC | |
|---|---|---|---|
| 2 | PB1/2*2 | 1/2”*2”UNC | |
| 3 | 4F3654+4K0367 | 5/8"*2"UNC | |
| 4 | 3F5108+4K0367 | 5/8"*2 1/4"UNC | |
| 5 | 4F3656+4K0367 | 5/8"*2 1/2"UNC | |
| 6 | 4F3657+4K0367 | 5/8"*2 3/4"UNC | |
| 7 | 4F3568+4K0367 | 5/8"*3"UNC | |
| 8 | PB5/8*3 1/8 | 5/8"*3 1/8"UNC | |
| 9 | 4K0367 | 5/8"-11*35/64"UNC | |
| 10 | PB3/4*2 | 3/4"*2"UNC | |
| 11 | 4F7827+2J3506 | 3/4"*2 1/4"UNC | |
| 12 | 5J4773+2J3506 | D6D | 3/4"*2 1/2"UNC |
| 13 | 5J4771+2J3506 | 3/4"*2 3/4"UNC | |
| 14 | 1J6762+2J3506 | 3/4"*3"UNC | |
| 15 | PB3/4*3 1/2 | 3/4"*3 1/2"UNC | |
| 16 | PB3/4*4 | 3/4"*4"UNC | |
| 17 | 4F0253+2J3506 | 3/4"*4 1/2"UNC | |
| 18 | 2J3506 | 3/4"-11*41/64" UNC | |
| 19 | PB7/8*2 3/4 | 7/8"*2 3/4" UNC | |
| 20 | 6F0196+2J3505 | 7/8"*2 3/4" UNC | |
| 21 | 5J2409+2J3505 | 7/8"*3" UNC | |
| 22 | PB7/8*3 1/4 | 7/8"*3 1/4" UNC | |
| 23 | 2J2548+2J3505 | 7/8"*3 1/2"UNC | |
| 24 | PB7/8*4 | 7/8"*4"UNC | |
| 25 | PB7/8*4 1/2 | 7/8"*4 1/2"UNC | |
| 26 | PB7/8*5 | 7/8"*5"UNC | |
| 27 | 2J3505 | 7/8"-9*3/4"UNC | |
| 28 | 3J2801+2J3507 | 619C-621-623-627 | 1"*2 1/2"UNC |
| 24 | 1J5607+2J3507 | 920-930-225-235-245-442 | 1"*2 3/4"UNC |
| 25 | 4F4042+2J3507 | 950-98BB-225-235-633-666 | 1"*3"UNC |
| 26 | 4J9058+2J3507 | 9C,S,U-8A,S,U-920-930-666 | 1"*3 1/4"UNC |
| 27 | 4J9208+2J3507 | 9S,U-816-824SA-834-245 | 1"*3 1/2"UNC |
| 28 | 1J4948+2J3507 | 9U | 1"*3 3/4"UNC |
| 29 | 8J2928+2J3507 | 9A,C,S,U-10C-920-930-950-992C | 1"*4"UNC |
| 30 | 5P8163+2J3507 | 1"*4"UNC | |
| 31 | PB1*4 | 1"*4 1/4"UNC | |
| 32 | 1J3527+2J3507 | 950 | 1"*4 1/2"UNC |
| 33 | PB1*4 3/4 | 1"*4 3/4"UNC | |
| 34 | 1J2034+2J3507 | 1"*5"UNC | |
| 35 | 1J4947+2J3507 | 9A,S | 1"*5 1/4"UNC |
| 36 | PB1*5 1/2 | 1"*5 1/2"UNC | |
| 37 | PB1*6 | 1"*6"UNC | |
| 38 | PB1*6 1/2 | 1"*6 1/2"UNC | |
| 39 | PB1*7 | 1"*7"UNC | |
| 40 | PB1*8 | 1”*8”UNC |

