#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]

| kIPENGELE | thamani |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Dhamana | mwaka Mmoja |
| Jina la Brand | GT |
| Ukaguzi wa video unaomaliza muda wake | Zinazotolewa |
| Ripoti ya Mtihani wa Mitambo | Zinazotolewa |
1. Kitu cha Ubora wa Juu cha Polyurethane: Viwati vyetu vya Ufuatiliaji vya Muunganisho vimeundwa kwa polyurethane ya daraja la juu, ikithibitisha uwezekano wa kutumika muda mrefu na usalama katika maombi mbalimbali ya kazi za ujenzi wa barabara na maduka ya kurepairi ya mashine.
2. Bidhaa Mpya ya 2025: 2025 ni mwaka wa ubunifu, na viwati vyetu vya polyurethane vya ufuatiliaji vya muunganisho ni pia kama hivyo, vikipeleka teknolojia na ubunifu wa kisasa kwa kuongeza utendaji na ufanisi.
3. Usafirishaji wa Haraka na Rahisi: Ununue viwati vyetu vya polyurethane vya ufuatiliaji vya muunganisho na ukipata usafirishaji ndani ya siku 2–3 baada ya malipo. Masharti ya usafirishaji yanajumuisha njia za malipo za TT/LC/Western Union kwa faida yako.
4. Dhamana ya Mfanyabiashara ya Mwaka 1: Dhamana yetu inahusu matatizo yoyote yanayotokana na makosa ya mfanyabiashara. Ikiwa utapata tatizo lolote na viwati vyetu vya polyurethane vya ufuatiliaji vya muunganisho, Benit atakusaidia.
5. Ujifunzaji Kamili wa Bidhaa: Kuwa na amani kwa sababu ya ujifunzaji unaofanywa kwa makini za bidhaa zetu katika kiwanda chetu. Tunatoa ripoti ya uchunguzi wa nje kwa video na ripoti ya majaribio ya mifumo ili kuthibitisha ubora na utendaji wa bidhaa zetu.
| Aina | Kiwango | A*B*C | Bolt | D | E | F | Ripua | Poliyureteni |
| 180CA | 125 | 185*145*45 | M10*40 | 80 | 80 | 53 | ||
| 260CA | 140 | 265*163*50 | M12*40 | 86 | 86 | 52 | 2027949 | 150740 |
| 260CB | 135 | 265*154*50 | M12*45 | 99 | 72 | 43.5 | ||
| 280CA | 135 | 285*154*50 | M12*45 | 106 | 76 | 46 | ||
| 300CA | 155.6 | 305*165*50 | M12*45 | 88.9 | 88.9 | 57.15 | 2046286 | |
| 300CB | 155.6 | 305*165*50 | M12*45 | 88.9 | 88.9 | 57.15 | 14255285 | 150821 |
| 300CC | 125 | 305*145*40 | M10*40 | 80 | 80 | 53 | ||
| 320CB | 155.6 | 305*165*50 | M14*49 | 104.8 | 88.9 | 54.8 | 14280242 | |
| 320CC | 155.6 | 325*165*50 | M12*45 | 88.9 | 88.9 | 57.15 | 4812233792 | |
| 350CA | 171 | 360*190*60 | M16*53 | 108 | 108 | 60.3 | 144728 | |
| 370CB | 175 | 370*190*60 | M16*53 | 144.5 | 125.5 | 58.7 | 144727 | |
| Aina | Kiwango | U*W*K | Bolt | B*d | ||||
| 260BA | 140 | M12*30 | 190*52 | 2102696 | ||||
| 260BB | 140 | M14*30 | 200*55 | 2102696W | ||||
| 300BD | 156W | M12*30 | 228*57 | 2162697 | ||||
| 350BH | 156W | M14*30 | 274*58 | 2102698 | ||||
| 368BP | 175 | M14*30 | 274*60 | 2102699 |
