#704, No. 2362, Barabara ya Fangzhong, Xiamen, Fujian, China, 361009 +86-18350098686 [email protected]
SHANK YA RIPPER Inayofaa kwa makina yote ya kuchimba na kwa matumizi yoyote ya kazi, Mijiji ya Uuzaji: Amerika Kusini, Amerika Kaskazini, Asia, Mashariki ya Kati, Ulaya, Afrika, n.k.
D3/D5C D4H D5G D5H ripper D6/D6H D6G D7G D7E/D7F D7 ripper D8N D8L D8T /D8R D9N D9R D10N/D10R 16G 140K 140h

| nambari ya mfano wa kipanga cha bulldozer | D3/D5C D4H D5G D5H |
|---|---|
| jina la kipanga cha bulldozer | Kipanga cha Bulldozer |
| kitu kinachotengenezwa kwa ajili ya kipanga cha bulldozer | Q345B+NM400 au kwa mtindo unaotaka |
| rangi ya kipanga cha bulldozer | yeyu au kwa mtindo unaotaka |
| uzito wa kipanga cha bulldozer kwa kitu | kupita 50-1200 kg |
| mashine ya kuchoma ya kuvuruga mabega ya kuvuruga | mabega 3 yenye meno, mabega 4 yenye meno, mabega moja yenye meno |
| silinda ya mabega ya mashine ya kuchoma ya kuvuruga | Usi wa Kificho |
| kitu cha kujenga mabega ya mashine ya kuchoma ya kuvuruga | 40Cr na usafishaji wa uso kwa kutumia zinki |
| ambukizo la mabega ya mashine ya kuchoma ya kuvuruga | pallet ya ubao au ya chuma |
| mahali pa asili ya mabega ya mashine ya kuchoma ya kuvuruga | inajengwa katika China |
| Mfano | OEM | Uzito (kg) |
|---|---|---|
| D3/D5C | 8J3327 | 279 |
| D4H | 1U0624 | 620 |
| D5G | 1893276 | 530 |
| D5H ya kupasua | 4T2413 | 1092 |
| D6/D6H | 9W1017 | 1940 |
| D6G | 2796189 | 1235 |
| D7G | 2845 | |
| D7E/D7F | ||
| D7 ya kupasua | 1U0701 | 3433 |
| D8N | ||
| D8L | ||
| D8T/D8R | 7T2583 | 3350 |
| D9N | ||
| D9R | ||
| D10N/D10R | ||
| 16G | ||
| 140K | 8j7024 | 1320 |
| 140H | 8j7586 | 1350 |
