#704, Nr. 2362, Rruga Fangzhong, Xiamen, Fujian, Kinë, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Produktet tona janë të përshtatshme për të gjitha markat e bulldozerëve dhe mund të prodhohen sipas mostrës ose vizatimit të klientit.
Pas trajtimit me nxehtësi të quenching dhe tempering, vetitë mekanike mund të arrijnë standardin ndërkombëtar.
Produktet janë ndërtuar për të siguruar performancë të lartë dhe jetëgjatësi të gjatë të përdorimit, gjë që mund të bëjë një ndryshim të vërtetë në aplikimet tuaja.
| Material | Çelik karboni ose çelik boron 30mnB |
|---|---|
| Ngjyrat | E zezë ose e verdhë |
| Teknika | Kastimi me forca |
| Hardhesia e sipërfaqes | Çelik karboni: HRC 280–320 HB; Çelik boron: HRC 440–520 HB |
| Pika e shpërnguljes | Çelik karboni: 600 Re-N/mm²; Çelik boron: 1440 N/mm² |
| Sertifikim | ISO9001–9002 |
| Çmimi FOB | FOB Xiamen USD 40–45/Copë |
| Sasia minimale e porosisë | 2 Pjesë |
| Koha e dorëzimit | Brenda 30 ditëve pas miratimit të kontratës |

Ne ofrojmë një gamë të gjerë bladash të prodhuara nga disa shkallë çeliku me lartë përmbajtje karboni dhe çeliku me bor. Shumica e këtyre produkteve janë prodhuar nga çelik me lartë përmbajtje karboni dhe çelik me bor, të cilat janë trajtuar me nxehtësi dhe të ngurtësuara për të përmirësuar kohëzgjatjen e përdorimit, duke plotësuar kërkesat e rënda të aplikimeve në ndërtim tokësh dhe minierash.
| PO | Përshkrimi | Numri i pjesës | PO | Përshkrimi | Numri i pjesës |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pika e mbarimit (45#) | 16Y-81-00002 | 31 | Skeda e fundit | 17M-71-21940 |
| 2 | Pika e mbarimit (45#) | 175-71-22272-30 | 32 | Skeda e fundit | 3G-8298 |
| 3 | Pika e mbarimit (45#) | 3G-8315 | 33 | Skeda e fundit | 3G-8297 |
| 4 | Pika e mbarimit (45#) | 10Y-80-00004 | 34 | Skeda e fundit | 3G-8320 (6J-0276) |
| 5 | Pika e mbarimit (45#) | 140-70-11170 | 35 | Skeda e fundit | 175-71-22282 |
| 6 | Pika e mbarimit (45#) | 140-70-11180 | 36 | Skeda e fundit | 31Y-82-00001 |
| 7 | Pika e mbarimit (45#) | 175-71-22282-30 | 37 | Skeda e fundit | 31Y-82-00002 |
| 8 | Pika e mbarimit (45#) | 16Y-81-00003 | 38 | Bladi i graduerit | 4Z-9020B |
| 9 | Skeda e fundit | 144-70-11261 | 39 | Bladi i graduerit | 5D-9557B |
| 10 | Skeda e fundit | 10Y-80-00003 | 40 | Bladi i graduerit | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 11 | Skeda e fundit | 10Y-80-00004 | 41 | Bladi i graduerit | 5D-9559B |
| 12 | Skeda e fundit | 3G-8319 (6J-0275) | 42 | Bladi i graduerit | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 13 | Skeda e fundit | 175-70-21126-35 | 43 | Bladi i graduerit | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 14 | Skeda e fundit | 140-70-11180 | 44 | Bladi i graduerit | 5D-9558 |
| 15 | Skeda e fundit | 3G-8302 | 45 | Bladi i graduerit | 4T-2233 |
| 16 | Skeda e fundit | 140-70-11170 | 46 | Bladi i graduerit | 5D-9553 (232-70-12143) |
| 17 | Skeda e fundit | 175-70-21136-35 | 47 | Pjesa e fundit e graduerit | 232-70-12150 |
| 18 | Skeda e fundit | 144-70-11260 | 48 | Pjesa e fundit e graduerit | 232-70-12160 |
| 19 | Skeda e fundit | 14X-71-11330 | 49 | Pjesa e fundit e graduerit | 6D-1948 |
| 20 | Skeda e fundit | 14X-71-11340 | 50 | Pjesa e fundit e graduerit | 6Y-2805 |
| 21 | Skeda e fundit | 1T14033 | 51 | Pjesa e fundit e graduerit | 6D-1904 |
| 22 | Skeda e fundit | 16Y-81-00003 | 52 | Pjesa e fundit e graduerit | 6D-1904 |
| 23 | Skeda e fundit | 175-71-22282 | 53 | Pjesa e fundit e graduerit | 041100020 |
| 24 | Skeda e fundit | 150-70-21356 | 54 | Pjesa e fundit e graduerit | 232-70-52180 |
| 25 | Skeda e fundit | 16Y-81-00002 | 55 | Pjesa e fundit e graduerit | 2814000746 |
| 26 | Skeda e fundit | 175-71-22282 | 56 | Pjesa e fundit e graduerit | 232-70-52190 |
| 27 | Skeda e fundit | 150-70-21346 | 57 | Pjesa e fundit e graduerit | 6Y-2805 |
| 28 | Skeda e fundit | 175-71-22272 | 58 | Pjesa e fundit e graduerit | 12745093 |
| 29 | Skeda e fundit | 17M-71-21930 | 59 | Pjesa e fundit e graduerit | 6D-1948 |
| 30 | Skeda e fundit | 175-71-22272 | 60 | Pjesa e fundit e graduerit | 040100020 |



